Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Регистрация
Подписка на новости

Реестр аудиторских фирм России / cтр. 6

Найдите фирму по названию, региону, ОГРН или ОРНЗ и сравните численность аудиторов и выручку.

Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть все показатели

Аудиторские фирмы: регион, ОГРН, ОРНЗ, численность аудиторов и выручка
Название фирмы Регион ОГРНОРНЗ Аудиторов на 02.10.2026 Выручка в 2025 тыс. руб.
Кэпт, АО Москва 102770012562812006020351 187 8 404 427
ЛИДЕР АУДИТ, ООО Новосибирская область 102540150662412006066543 16 8 270
Листик и Партнеры, ООО Челябинская область 102740231792011606060856 20 56 807
МАК "СтолыпинЪ", ООО Москва 103773970550811606065176 5 12 469
МАРКЕТ-АУДИТ, ООО Московская область 102500174447011606055254 6 25 571
МКД, АО Санкт-Петербург 102781026357911606048526 18 59 779
МАФ "Доверие", ЗАО Москва 102010069950811606072253 7 4 076
ФИРМА "КОНСУЛЬТАНТ-АУДИТ", ООО Москва 102773911063012006041242 5 22 639
Сфера, ООО Санкт-Петербург 102780053381512006004307 7 12 508
ТЕТ-Аудит, ООО Санкт-Петербург 102780155799211606057842 4 18 261
ТИС, ООО Санкт-Петербург 103783501346810206015535 10 46 143
Транс-Аудит, ООО Алтайский край 102220150966012006115536 4 1 965
Уральская аудиторская компания, ООО Пермский край 102590150921512006027898 5 5 742
ФБК, ООО Москва 102770005828611506030481 189 2 174 115
ФБК Поволжье, ООО Республика Татарстан 102160327615511606055838 9 32 606
НБК, ООО Омская область 102740057921611606074380 69 6 777
ФАА, ООО Московская область 103421700653711906111193 7 1 142
ФинВест-Аудит, ООО Республика Башкортостан 102020322394111606059528 8 3 761
А2-АУДИТ, ООО Москва 102773600725411606057796 5 14 821
ФинЭкспертиза, ООО Москва 102773912773412006017998 185 954 691
Б1 - Аудит, ООО Москва 102773970720312006020327 238 7 305 112
Мариллион Аудит, ООО Москва 114774660312411906102327 20 486 472
РОСКОНСАЛТИНГ, АО Москва 102773957209012006058397 24 34 267
ВЕДА-Аудит, ООО Вологодская область 107352500653211206002014 6 17 322
АУДИТ-ПРОФИ, ООО Свердловская область 102660561124012006041286 4 2 235
Агентство аудита и бухгалтерского учета, ООО Москва 108665800092312006010607 14 16 099
ТОП РУСЬ, ООО Москва 102770025754011306030308 29 46 956
Аудиторская компания "Самоварова и Партнеры", АО Санкт-Петербург 103781105777811606065198 78 58 497
ЦБА, АО Москва 102770023769611606063826 17 38 714
Центр "Консалтинг Аудит", ООО Республика Карелия 102100050809912006028001 3 644
страницы
Отключить мобильную версию