действующая коммерческая
ИНН | 7716021332 |
Находится | г. Москва, ш. Варшавское aдрес (также у организации есть 4 обособленных подразделения) |
Возраст | 32 года (для сравнения: в среднем по отрасли – 18 лет) |
Деятельность | Деятельность по проведению финансового аудита |
Масштаб деятельности |
(большой)
|
Выручка | 1,9 млрд руб. за 2023 год (-3,7%) |
Численность работников | 750 чел. |
Учредители | Держатель реестра: АО "НРК-Р.О.С.Т." |
Руководитель | Погуляев Владислав Юрьевич (генеральный директор) |
Кем владеет организация (где числится учредителем) | ЮНИКОН УЦ, ЧУ ДПО |
Финансовое состояние в 2023 году | Посмотреть финансовое состояние организации в сравнении с конкурентами |
Финансовое состояние значительно хуже среднего по отрасли.
Руководитель является директором ещё в 1 организации.
Значительная сумма уплаченных налогов (684 млн. руб.).
Полное наименование организации: ЮНИКОН АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ИНН: 7716021332
КПП: 772601001
ОГРН: 1037739271701
Место нахождения: 117587, г. Москва, ш. Варшавское, д. 125 стр. 1, секция 11,3ЭТ.,помещ. I,ком.50
Вид деятельности: Деятельность по проведению финансового аудита (код по ОКВЭД 69.20.1)
Статус организации: коммерческая, действующая
Организационно-правовая форма: Непубличные акционерные общества (код 12267 по ОКОПФ)
Также следует обратить внимание, что организация меняла название, до 17.09.2021 она называлась АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БДО ЮНИКОН".
Налоговый орган, в котором юридическое лицо состоит на учёте: Инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по г. Москве (код инспекции – 7726).
Регистрационный номер в ПФР: 087610001397 от 10 марта 2010 г.
Регистрационный номер в ФСС: 773110092977011 от 16 сентября 2016 г.
Основной вид деятельности организации: Деятельность по проведению финансового аудита (код по ОКВЭД 69.20.1).
62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
69.10 | Деятельность в области права |
69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
69.20.2 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета |
69.20.3 | Деятельность в области налогового консультирования |
Организация включена в реестр Роскомнадзора как оператор, осуществляющий обработку персональных данных.
ЮНИКОН АО зарегистрировано по адресу: 117587, г. Москва, ш. Варшавское, д. 125 стр. 1, секция 11,3ЭТ.,помещ. I,ком.50. (показать на карте)
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
По адресам, где у ЮНИКОН АО расположены обособленные подразделения, зарегистрированы следующие организации:
Ранее у организации имелись обособленные подразделения по следующим адресам: г. Санкт-Петербург, наб. Петроградская, д. 18 а
Поскольку организация является акционерным обществом, список акционеров в ЕГРЮЛ не содержится. Для получения выписки из реестра акционеров следует обратиться к регистратору АО "НРК-Р.О.С.Т.".
Данные об учредителях ЮНИКОН АО на 20.01.2025 в ЕГРЮЛ отсутствуют; ранее учредителями значились:
Учредители | с какой даты | до даты * |
---|---|---|
17.09.2003 | 17.09.2021 | |
Дубинский Андрей Юрьевич (ИНН: 771400608960) | 17.09.2003 | 17.09.2021 |
17.09.2003 | 30.11.2021 |
Правопредшественник ЮНИКОН АО: ЗАО "БДО ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА" (ликвидир. 05.06.2015)
Правопреемник ЮНИКОН АО: ЗАО "ОНВ"
Руководителем организации (лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица) с 8 августа 2014 г. является генеральный директор Погуляев Владислав Юрьевич (ИНН: 772745372280).
На данный момент ЮНИКОН АО значится учредителем в:
ЮНИКОН УЦ, ЧУ ДПО (г. Москва)В прошлом организация числилась учредителем в:
В 2023 году среднесписочная численность работников ЮНИКОН АО составила 750 человек. Это на 37 человек меньше, чем в 2022 году.
Уставный капитал ЮНИКОН АО составляет 4 млн руб.
В 2023 году организация получила выручку в сумме 1,9 млрд руб., что на 73,6 млн руб., или на 3,7%, меньше, чем годом ранее.
По состоянию на 31 декабря 2023 года совокупные активы организации составляли 706 млн руб. Это на 79,6 млн руб. (на 10,1%) меньше, чем годом ранее.
Чистые активы ЮНИКОН АО по состоянию на 31.12.2023 составили 110 млн руб.
Результатом работы ЮНИКОН АО за 2023 год стала прибыль в размере 54,4 млн руб. Это на 64,1% меньше, чем в 2022 г.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ЮНИКОН АО.
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2023 год
Суммы пеней | показать |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | показать |
Налог на имущество организаций | показать |
Транспортный налог | показать |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | показать |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | показать |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | показать |
Налог на прибыль | показать |
Налог на добавленную стоимость | показать |
Итого | показать |
Организация не имела налоговой задолженности по состоянию на 10.11.2024.
Сотрудники организации
Количество аудиторов - сотрудников аудиторской организации: 172
Аудиторы | ОРНЗ | Номер аттестата | Характер трудового договора |
---|---|---|---|
Абрамов Евгений Георгиевич | 21606025048 | 06-000360 | Основное |
Агафонов Алексей Александрович | 22006139578 | 06-000545 | Совместительство |
Азыдова Анастасия Валериевна | 22006009787 | 01-001686, 06-000918 | Основное |
Акоева Замира Казбековна | 22006128407 | 01-000932, К030690 | Совместительство |
Аксенов Максим Николаевич | 22006023906 | К024573, 01-000468 | Основное |
Александрова Гульнара Михайловна | 22006302311 | 06-000513 | Основное |
Андреев Олег Вадимович | 21906078298 | 06-000517 | Основное |
Антипова Анастасия Михайловна | 22306149516 | 06-000943 | Совместительство |
Антонова София Вячеславовна | 22406119031 | 06-001016 | Основное |
Баварская Ирина Евгеньевна | 21606082187 | К021921, 02-000435 | Совместительство |
Бадр Эддин Ольга Алексеевна | 22006039566 | 06-000746, 01-001567 | Основное |
Баева Евгения Владимировна | 22006010182 | 03-001367 | Основное |
Балакшина Анна Александровна | 22006140254 | К025484 | Основное |
Балыкова Юлия Валерьевна | 22006023895 | 01-000180, К007051 | Основное |
Балякин Андрей Борисович | 22006037171 | 01-001395 | Основное |
Бардина Мария Борисовна | 22006156544 | К025892 | Основное |
Басова Ксения Олеговна | 22006023028 | К028300, 01-000536 | Основное |
Бекмурзова Зарина Александровна | 21906099281 | 03-001477 | Основное |
Березовская Анна Викторовна | 22006164690 | А031372 | Основное |
Беспрозванная Лидия Валерьевна | 22006040376 | А032120, 06-000548 | Основное |
Бирючкова Лариса Валентиновна | 21606071005 | 042503 | Основное |
Будникова Татьяна Юрьевна | 22006024290 | 03-000952 | Основное |
Бурым Юлия Александровна | 22306149505 | 06-000944 | Основное |
Буслаева Татьяна Викторовна | 22006023985 | К024411 | Основное |
Вайспек Лидия Анатольевна | 22006023333 | К007987, 01-000276 | Основное |
Васильева Мария Викторовна | 22006023030 | 01-000208, К022351 | Основное |
Ветеркова Анастасия Валерьевна | 22006040218 | К025004 | Основное |
Ветхов Сергей Андреевич | 22006039713 | К021192 | Основное |
Вторых Елена Рудольфовна | 22006053303 | К013238 | Основное |
Вуколова Анастасия Евгеньевна | 21906099382 | 03-001479 | Основное |
Вьюгина Ирина Васильевна | 22006040174 | 01-000672, К005204 | Совместительство |
Галактионов Александр Алексеевич | 22006052076 | 06-000884, 03-000721 | Основное |
Галимова Альбина Айдаровна | 22006073700 | 03-001411 | Основное |
Гарифуллина Оксана Рустэмовна | 22006128442 | 01-001369, К019032 | Основное |
Гелета Тазкира Гилемзяновна | 22006011565 | 03-001289 | Основное |
Гладкова Людмила Николаевна | 22006070166 | А032123 | Основное |
Голик Юрий Александрович | 22006023840 | 01-001024, К030085 | Основное |
Головатая Дарья Александровна | 22406140192 | 06-001013 | Основное |
Гостева Мария Александровна | 22006016425 | 01-000643, 044539 | Основное |
Гришакин Михаил Алексеевич | 22006070155 | К019033 | Совместительство |
Гудясова Александра Сергеевна | 22006016921 | А032355 | Основное |
Гущина Елена Валентиновна | 21606074616 | 01-000805 | Основное |
Демаков Петр Александрович | 22006016460 | К003398 | Основное |
Добычин Александр Сергеевич | 22006169842 | 06-000624 | Совместительство |
Долгова Юлия Владимировна | 22006026696 | К029035 | Основное |
Дроздова Людмила Александровна | 22006039702 | А031109 | Основное |
Елисеева Светлана Викторовна | 21706056562 | 02-000195, К010902 | Совместительство |
Ермолаева Анастасия Алексеевна | 22006023917 | А032455 | Основное |
Есаулова Ада Руслановна | 22006039206 | 01-000226, К012649 | Основное |
Ефремов Антон Владимирович | 22006016065 | К002688, 01-000255, А032711 | Основное |
Ефремова Лариса Владимировна | 22006016122 | 01-000224, К014085, К026150, 042573 | Основное |
Жуков Александр Анатольевич | 22006024053 | 01-001644 | Совместительство |
Занина Виктория Павловна | 22006128418 | К028913, 01-000249 | Совместительство |
Зверев Сергей Сергеевич | 21906110351 | 03-001369 | Основное |
Зенков Николай Владимирович | 22006147937 | 03-001175 | Основное |
Зотова Светлана Николаевна | 22006023974 | К026434 | Основное |
Зяблова Марина Валерьевна | 22006009260 | К019268 | Основное |
Иванова Мария Вячеславовна | 22006118531 | К018088 | Основное |
Ивашко Евгения Михайловна | 22006052662 | 01-001167, К020640 | Основное |
Извеков Виталий Игоревич | 22006320210 | К008958 | Основное |
Исмакова Зимфира Рашитовна | 22006008808 | 01-001547 | Основное |
Калинцева Марина Вячеславовна | 22006129566 | 05-000322 | Совместительство |
Калюшина Наталья Геннадьевна | 22006085940 | А032365 | Основное |
Каньшина Галина Николаевна | 22006097460 | К022952 | Основное |
Карпухина Светлана Игоревна | 22006014772 | К004405, 01-000446 | Основное |
Клешнёв Михаил Михайлович | 21606080005 | К025253, 01-001213 | Основное |
Колчина Светлана Валерьевна | 22006023401 | А032089, 01-001616 | Основное |
Коннова Евгения Владимировна | 22006014794 | К027046, 05-000230 | Совместительство |
Королева Екатерина Игоревна | 22406119018 | 06-001021 | Основное |
Косарева Анастасия Васильевна | 22406043971 | 06-000996 | Основное |
Котеров Алексей Владимирович | 22006016201 | 03-001371 | Основное |
Кузьминов Максим Александрович | 22006323990 | К028513, 01-000235 | Совместительство |
Кузьминова Ирина Анатольевна | 22006023794 | 01-000317, К010058 | Основное |
Куницина Лариса Геннадьевна | 21606012876 | К024917, 02-000287 | Совместительство |
Курдюков Михаил Андреевич | 22006156533 | 01-001408 | Основное |
Кутузова Наталия Игоревна | 22006085927 | 03-001545 | Основное |
Ларионова Ирина Юрьевна | 21606090726 | К029006 | Основное |
Леонова Римма Валерьевна | 22006009271 | 03-001372 | Основное |
Макаренко Юлия Юрьевна | 22006134887 | 06-000554 | Основное |
Макарычева Светлана Юрьевна | 22006023704 | 01-000482, К019681 | Основное |
Малахова Ольга Петровна | 21606052645 | А031404 | Основное |
Мамаев Евгений Николаевич | 22006087481 | 01-001556 | Совместительство |
Манхаева Ирина Сергеевна | 22006024007 | 01-000926, А032124 | Основное |
Марадудина Виктория Федоровна | 21606080163 | К030477 | Основное |
Маринина Елена Николаевна | 22006017022 | 01-000275, К022431 | Основное |
Марносова Вера Алексеевна | 22006137756 | 06-000640 | Совместительство |
Марчук Юлия Владимировна | 22006128420 | К023409 | Совместительство |
Мац Дмитрий Борисович | 22006022758 | К020141, 01-000377 | Основное |
Милосердова Любовь Федоровна | 22006036168 | 06-000373 | Основное |
Митрофанова Марина Юрьевна | 22006022365 | А032079, 03-000218 | Основное |
Михайлов Андрей Михайлович | 22006040466 | 01-001450 | Основное |
Михайлова Ирина Олеговна | 21906099540 | 03-001482 | Основное |
Нагель Наталья Алексеевна | 21606073222 | К007356 | Совместительство |
Назаров Евгений Алексеевич | 22006073687 | К029994 | Основное |
Никитин Игорь Вячеславович | 22006010092 | 03-001554 | Основное |
Никон Ольга Владимировна | 22006128475 | К021928, К005085, К022966, К026172, 02-000115 | Основное |
Новиков Андрей Николаевич | 22006008764 | 03-001555 | Основное |
Новикова Елена Владимировна | 22006016436 | 01-001531 | Основное |
Новикова Ирина Витальевна | 22006037507 | 03-001196 | Совместительство |
Нуштаева Юлия Николаевна | 21706020358 | К023543, 01-000440 | Основное |
Оборина Мария Геннадьевна | 21006030914 | К006520 | Совместительство |
Овчинникова Светлана Вячеславовна | 22006016616 | 02-000453 | Основное |
Павлова Екатерина Артуровна | 21706040305 | 01-001705 | Основное |
Панина Татьяна Валерьевна | 22006039858 | К029145, 03-000413 | Совместительство |
Пахоменков Ильяс Джоржевич | 22006009484 | 039894 | Основное |
Питч Елена Аркадьевна | 22006023928 | К010014 | Основное |
Погуляев Владислав Юрьевич | 22006009326 | 01-001396 | Основное |
Подлегаева Екатерина Андреевна | 22006139613 | 06-000558 | Совместительство |
Портнова Ирина Михайловна | 21906100980 | 06-000467 | Основное |
Постнова Нелли Александровна | 22006022545 | К022521 | Основное |
Пресняков Арсений Сергеевич | 21706024792 | А032359 | Основное |
Прохорова Татьяна Юрьевна | 21606080016 | 01-001542 | Основное |
Ревенко Анна Владимировна | 22006117203 | К022090, 02-000036 | Совместительство |
Родионова Наталья Евгеньевна | 22006009440 | 06-000700, К029396 | Основное |
Ротач Сания Венировна | 22006017202 | К029393, 03-001125 | Основное |
Рудаков Сергей Николаевич | 22006016278 | 01-000677, К010070 | Основное |
Рузыч Мария Евгеньевна | 21706029854 | 01-001497 | Основное |
Русова Елена Владимировна | 22006134077 | К006703 | Совместительство |
Рыжов Юлиан Евгеньевич | 22006023118 | 01-000549, К014999 | Основное |
Савина Марина Александровна | 22006014568 | 040188, 02-000166 | Совместительство |
Самилло Роман Игоревич | 22006052853 | К025508, 05-000279 | Основное |
Сарпова Анастасия Алексеевна | 22006022771 | 01-000284, 046327 | Основное |
Селищева Екатерина Владимировна | 22006022220 | 03-000726 | Основное |
Сергеева Анджелика Анатольевна | 22006087211 | К006282 | Основное |
Серых Анна Михайловна | 22006039601 | 03-000715 | Основное |
Симаков Николай Анатольевич | 22006023232 | 03-001375, К007045 | Основное |
Смирнова Ирина Борисовна | 22006077276 | 01-001329, 043315 | Основное |
Смольникова Юлия Юрьевна | 22006137690 | 06-000647 | Основное |
Смыкова Наталия Ивановна | 21906098875 | 01-001574 | Совместительство |
Соболева Надежда Геннадьевна | 22006084206 | 01-000181, К024171 | Основное |
Соколова Татьяна Валерьевна | 22006084656 | 03-001267 | Основное |
Сорина Светлана Борисовна | 22006023715 | 01-000236, К010060 | Основное |
Сорокин Дмитрий Анатольевич | 22006009607 | 03-001268 | Основное |
Суворова Елена Владимировна | 21706040610 | К023247 | Основное |
Суконкина Мария Александровна | 22006022984 | 01-001359 | Основное |
Сухарева Надежда Владимировна | 22406119020 | 06-001023 | Основное |
Тарадов Денис Александрович | 22006039252 | 01-000223, К024056, К028893 | Основное |
Тихомирова Наталья Викторовна | 22006186841 | 06-000677 | Основное |
Ткачева Людмила Васильевна | 22006053494 | А032643 | Основное |
Ткаченко Юлия Борисовна | 22006014928 | К029569, 03-000867 | Основное |
Толстова Анастасия Александровна | 22006085826 | 06-000447 | Основное |
Толстова Светлана Николаевна | 22006040141 | К022396 | Основное |
Трубникова Ольга Александровна | 21206065151 | К011914 | Основное |
Туякова Елена Владимировна | 22006040501 | 03-001095 | Совместительство |
Узлов Максим Сергеевич | 21706138631 | 06-000419 | Совместительство |
Уланова Наталья Леонидовна | 22006140603 | 01-000552, К021359 | Основное |
Усанова Екатерина Валерьевна | 21606055086 | 06-000380 | Основное |
Усачева Юлия Александровна | 21906099494 | 03-001481, 06-001005 | Основное |
Федотов Владимир Николаевич | 22006130455 | 03-001130 | Основное |
Фокин Анатолий Вячеславович | 22006284884 | 06-000754 | Основное |
Фомин Илья Александрович | 22006009596 | 03-001379 | Основное |
Фролова Валерия Валерьевна | 22006053257 | 01-000466, К026452 | Основное |
Хасанова Лиля Камилевна | 21906101261 | 03-001525 | Основное |
Хромова Елена Юрьевна | 22006040354 | 01-000465, К014124 | Основное |
Царёва Ирина Алексеевна | 22006155971 | 01-000353, К030694 | Основное |
Цыбикова Раджана Батоевна | 22006289441 | 01-000151, К007854 | Основное |
Черепанова Екатерина Андреевна | 22006023693 | 01-001670 | Совместительство |
Чернобай Евгения Ивановна | 22006040220 | К030650, К028322, 01-000351 | Основное |
Чудаков Андрей Владимирович | 22006051468 | 040575 | Основное |
Чуднова Анна Сергеевна | 22006040196 | 03-001380 | Основное |
Шадрухин Сергей Геннадиевич | 22006169853 | 06-000628 | Основное |
Шакуров Рустам Валерьевич | 22006010024 | 01-001472, А031165 | Основное |
Шарф Евгения Дамировна | 22006169831 | 06-000573 | Основное |
Шаршикова Байрта Владимировна | 22006023996 | К022243, 01-000361 | Основное |
Шафигуллина Ляйсан Радифовна | 22006147926 | К027919 | Основное |
Шершнева Ирина Дмитриевна | 21206046778 | 042151 | Основное |
Шишов Денис Иванович | 22006040422 | 01-001617 | Основное |
Шлычкова Ольга Александровна | 22006177110 | К017824 | Совместительство |
Шумиловская Ксения Эдуардовна | 22006022736 | 03-001278 | Основное |
Шурганова Екатерина Константиновна | 22006136215 | 01-001612 | Основное |
Щетинина Светлана Борисовна | 22006042391 | 03-000742 | Основное |
Якимова Екатерина Николаевна | 22006023456 | К030225, 05-000325 | Совместительство |
Сведения о внешнем контроле (надзоре) за деятельностью
Даты проведения проверки | Орган, проводивший проверку |
---|---|
2022 | Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» |
05.03.2020 | Федеральное казначейство |
05.03.2020 | Федеральное казначейство |
02.03.2020 | Федеральное казначейство |
01.06.2023-27.07.2023 | Федеральное казначейство |
Сведения о членстве в других СРО аудиторов
Наименование СРО | ОРНЗ члена | Период |
---|---|---|
СРО РСА | 11603059593 | 03.11.2016 - 30.01.2020 |
Филиалы/представительства
Форма | Адрес |
---|---|
Филиал | 450106, Респ. Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 128/1 |
Филиал | 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159, оф. 803 |
Филиал | 160000, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 31 |
Филиал | 199004, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный окр. № 7, 9-я лн. В. О., д. 34, лит. А, помещ. 2-Н, офис 601 |
Органы управления
Орган управления | Должность/Наименование | Фамилия | Имя | Отчество | ОРНЗ |
---|---|---|---|---|---|
Единоличный | Генеральный директор | Погуляев | Владислав | Юрьевич | 22006009326 |
Сведения о членстве в российских или международных сетях
Вид | Наименование | Адрес (местонахождение) всех членов этой сети |
---|---|---|
Российская | Аудиторско-консалтинговая группа Юникон | 117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125, стр. 1, секц. 11, эт. 3, помещ. I, ком. 50; www.unicon.ru |
Сведения об оказании аудиторских услуг общественно значимым организациям
Дата заключения первого в календарном году договора на проведение такого аудита |
---|
18.01.2024 |
16.01.2023 |
17.01.2022 |
22.01.2021 |
22.01.2020 |
Сведения из реестра аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям
Дата внесения |
---|
25.01.2023 |
Сведения из реестра аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке
Дата внесения |
---|
20.12.2023 |
Ниже представлен список юридических лиц, указавших в качестве аудитора ЮНИКОН АО (по данным ФНС за 2023 год; не включает кредитные, страховые организации, оборонные предприятия).
Аудируемое лицо | Годовая выручка аудируемого лица |
---|---|
АО "ГАЗСТРОЙПРОМ" | 963 млрд руб. |
ООО "ГРЕЙН ГЕЙТС" | 242 млрд руб. |
ПАО НК "РУССНЕФТЬ" | 239 млрд руб. |
ООО "ГСП-ИНВЕСТИЦИИ" | 239 млрд руб. |
АО "ПЛАТФОРМА А" | 211 млрд руб. |
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Лица и организации, непосредственно связанные с ЮНИКОН АО |
Лица и организации, опосредованно связанные с ЮНИКОН АО | |
---|---|---|
через лиц, указанных в столбце 1 |
через лиц, указанных в столбце 2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
Показать дальнейшие связи через лиц, указанных выше →
Дальнейшие связи не найдены |
Веб-сайт:
Телефон: (495)797-56-65
Электронная почта:
receptionuniconru, i.chizhikovauniconru
Почтовый адрес: 117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125, стр. 1, секц. 11, эт. 3, помещ. I, ком. 50
* Указана дата изменения в ЕГРЮЛ (может не совпадать с фактической).
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО "Профсофт" (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.