Здесь представлены данные о средней зарплате за 2005-2016 гг. Данные начиная с 2017 года приведены в разрезе новой классификации отраслей ОКВЭД2 и приведены здесь.
| Отрасль | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| В среднем по всем отраслям | 9621,8 | 12117,4 | 15876,7 | 20665,7 | 22404,6 | 25376,9 | 28449,4 | 32466 | 36212,5 | 39944,8 | 41961,4 | 45943 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (ОКВЭД 1, 2) | 4033,4 | 4975,2 | 6761 | 9678,1 | 10825,1 | 11883,9 | 14037,5 | 16038,3 | 18001,9 | 20259,2 | 22840,7 | 25321,9 |
| Рыболовство, рыбоводство (ОКВЭД 5) | 4973,1 | 5617,1 | 7095,8 | 9892,7 | 11588,7 | 14063,4 | 19304,9 | 16155,3 | 16747,7 | 19700,4 | 23369,5 | 24460,9 |
| Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (ОКВЭД 10, 11, 12) | 10334,4 | 16005,2 | 21248,7 | 41689,7 | 38911,2 | 53581,4 | 40468,1 | 99894,1 | 109198,2 | 108374,1 | 119133,3 | 127737,2 |
| Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических (ОКВЭД 13, 14) | 11134 | 13325,8 | 16044,8 | 19618,5 | 18326 | 21260,4 | 24597,5 | 27598,1 | 30123,7 | 32121,8 | 33931,5 | 35882,4 |
| Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (ОКВЭД 15, 16) | 8774,1 | 10555,2 | 13111,1 | 16519,7 | 18999,9 | 20500,6 | 22968,2 | 25137,4 | 28063,8 | 29698,7 | 31462,4 | 33462,4 |
| Текстильное и швейное производство (ОКВЭД 17, 18) | 4313,2 | 5442,3 | 7334,1 | 9455,8 | 9911,2 | 11270,4 | 11669,2 | 13158,4 | 14553,4 | 15903,7 | 17170,9 | 18569 |
| Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви (ОКВЭД 19) | 5646,9 | 6644,4 | 8510,9 | 10642,2 | 11640,7 | 12623,4 | 14336,7 | 15060,7 | 16532,1 | 18482,1 | 21019,3 | 23245 |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева (кроме мебели) (ОКВЭД 20) | 6475,7 | 7149,1 | 9351,7 | 13638,5 | 12315,6 | 14984,8 | 15017,2 | 16384,5 | 17794,7 | 19749,7 | 21072,3 | 23221,5 |
| Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность (ОКВЭД 21, 22) | 11458,4 | 12512,8 | 16418,2 | 21732,1 | 20673,5 | 22756,1 | 28421,1 | 33536,1 | 36475,9 | 35589,2 | 35666,7 | 38212,5 |
| Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов (ОКВЭД 23) | 18717,7 | 22456,1 | 42732,4 | 48778,5 | 58151,9 | 66360,1 | 91481,1 | 121025,1 | 139423,1 | 173629,1 | 196137,4 | 204259,8 |
| Химическое производство (ОКВЭД 24) | 9598,5 | 10893,6 | 14546,2 | 18954,4 | 20637,6 | 23178,7 | 27823,3 | 31997,2 | 37503,4 | 42266,9 | 45524,3 | 50374,7 |
| Производство резиновых и пластмассовых изделий (ОКВЭД 25) | 8241,4 | 10088,4 | 12629 | 15106,5 | 15571,6 | 17196 | 19901,6 | 22280,6 | 25057,2 | 26806,9 | 28587,9 | 31254,7 |
| Производство прочих неметаллических минеральных продуктов (ОКВЭД 26) | 8902,4 | 11373,2 | 15196,3 | 18667,5 | 20089,5 | 20687,4 | 23588,2 | 26694 | 29254,8 | 31416,2 | 31924,8 | 32522,5 |
| Металлургия, производство металлических изделий (ОКВЭД 27, 28) | 9928,3 | 11389,3 | 14507,7 | 19010 | 18339,8 | 22113,5 | 23676,1 | 26393 | 28485,9 | 30741,1 | 34144,7 | 35695,4 |
| Производство электро- и оптического оборудования (ОКВЭД 30, 31, 32, 33) | 8527,6 | 10612,2 | 13355,4 | 17325,3 | 18270,1 | 20844,1 | 25199,8 | 28241,3 | 31658,6 | 35622,1 | 40577,1 | 44281,5 |
| Производство транспортных средств и оборудования (ОКВЭД 34, 35) | 10138,6 | 12505,5 | 15531,9 | 19444,9 | 19606,7 | 23019,9 | 26793,8 | 30576 | 33700,8 | 36435 | 38633,3 | 42778,7 |
| Обрабатывающие производства: Прочие производства (ОКВЭД 36, 37) | 7810,7 | 9961,1 | 10892,4 | 14730,2 | 14496,1 | 15415,5 | 17323,1 | 19380,5 | 20895,5 | 21605,4 | 24208,4 | 24996,2 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (ОКВЭД 40, 41) | 11473,8 | 14120,6 | 17361 | 21413,5 | 24372,6 | 27540,8 | 30976,3 | 33933,3 | 37033,5 | 39662,6 | 42053,8 | 45385 |
| Строительство (ОКВЭД 45) | 9625,6 | 11056 | 15083,2 | 20055,6 | 19072,9 | 22444,4 | 24806,1 | 27680,2 | 29864,8 | 32290,2 | 33625,8 | 36164,8 |
| Торговля авто и мотоциклами, их техобслуживание и ремонт (ОКВЭД 50) | 7805,2 | 9260,1 | 15372,5 | 19739 | 21098 | 23716,7 | 28070,3 | 29337,4 | 32277,6 | 35699 | 36956 | 39338,6 |
| Оптовая торговля, включая торговлю через агентов (ОКВЭД 51) | 9685,2 | 11313,8 | 16467 | 20651,9 | 23471,7 | 27785,5 | 30870,1 | 35070,6 | 36298 | 42854 | 45015,4 | 50611 |
| Розничная торговля; ремонт бытовых и личных изделий (ОКВЭД 52) | 6238,8 | 7958,3 | 10673,6 | 15830,3 | 16537,1 | 18919,4 | 19795,4 | 21895,8 | 23818,7 | 25844 | 27428 | 31801 |
| Гостиницы и рестораны (ОКВЭД 55) | 7392,9 | 9760,9 | 11966,4 | 14751,4 | 15506,5 | 16391,8 | 18369,3 | 21003,8 | 23059,7 | 24617,9 | 25903,5 | 27360 |
| Транспорт (ОКВЭД 60, 61, 62, 63) | — | 14508,5 | 18264,3 | 24002,7 | 26282,6 | 29497,5 | 33818,6 | 37833,3 | 41290,9 | 43088,7 | 46862 | 50945,1 |
| Связь (ОКВЭД 64) | 14218,5 | 16871 | 20933,7 | 26491 | 27853,9 | 32337,8 | 37721,7 | 38952,2 | 43842,8 | 46520,4 | 49043,1 | 53138,9 |
| Финансовая деятельность (ОКВЭД 65, 66, 67) | 29596,9 | 37286,1 | 46892,2 | 56769 | 58904,8 | 70754,7 | 79011,2 | 82657,2 | 90400,2 | 100064,2 | 101623,6 | 119487,7 |
| Операции с недвижимым имуществом; Аренда, бытовой прокат; Прочие услуги (ОКВЭД 70, 71, 74) | 12053,1 | 15438,9 | 20203,3 | 25989,5 | 27774,2 | 31916,9 | 36622,8 | 40152,2 | 43302 | 48995,2 | 51666,7 | 57875,8 |
| Деятельность в области информационных технологий (ОКВЭД 72) | 15508 | 21214,3 | 20336 | 29622,4 | 31189,9 | 37201 | 45515,1 | 58057,7 | 58700,3 | 63998,2 | 76154,9 | 80882,2 |
| Научные исследования и разработки (ОКВЭД 73) | 11413,1 | 14685,2 | 21193,4 | 26440,2 | 30187,1 | 34071,5 | 39995,9 | 46079,8 | 52177,6 | 59273 | 63079,5 | 70669 |
| Гос. управление и военная безопасность; соц. обеспечение (ОКВЭД 75) | 10727,6 | 13025,6 | 17007,2 | 21667,6 | 24513,8 | 26020,3 | 28748,2 | 37944,6 | 43166,1 | 46105,1 | 45507,1 | 47529,5 |
| Образование (ОКВЭД 80) | 6258,6 | 8230,3 | 10867,3 | 14493,2 | 17626,2 | 18528,8 | 20424,4 | 24766,2 | 30020,4 | 32830,1 | 34511,2 | 36153 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг (ОКВЭД 85) | 6664 | 9542,3 | 12492,1 | 17146,5 | 19526,1 | 20895,7 | 22923,5 | 26722,6 | 30599,4 | 33182,1 | 34589,1 | 36705,4 |
| Cоциальные, коммунальные и персональные услуги (ОКВЭД 90, 91, 92, 93, 95) | 7633,4 | 9901,3 | 13606,4 | 18289,5 | 20420,1 | 22506,3 | 24518,2 | 28518 | 32883,6 | 36605,7 | 39624 | 41992,2 |
* В таблице приведены данные Росстата по всем формам собственности.
← См. зарплату в других регионах