Здесь представлены данные о средней зарплате за 2005-2016 гг. Данные начиная с 2017 года приведены в разрезе новой классификации отраслей ОКВЭД2 и приведены здесь.
| Отрасль | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| В среднем по всем отраслям | 10133,9 | 13033,2 | 17552 | 22473,4 | 23884,4 | 27189,5 | 29522 | 32930,2 | 36848 | 40696,6 | 44187 | 48702,5 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (ОКВЭД 1, 2) | 11135,6 | 14222,2 | 17374,7 | 23956,7 | 22717,7 | 22983 | 26411,6 | 28899,6 | 29955,2 | 31007,2 | 29170,7 | 32474,4 |
| Рыболовство, рыбоводство (ОКВЭД 5) | 9443,5 | 14163,6 | 11654,7 | 9181,2 | 12145 | 13466,3 | 16904,6 | 19338,3 | 19185,5 | 19185,2 | 39846,3 | 49645,5 |
| Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (ОКВЭД 10, 11, 12) | 8515,3 | 5592,8 | 5313,8 | 29649,4 | 28463 | 27694,5 | 42720 | 72769,2 | 54312,4 | 120574,9 | 147700,5 | 297209,3 |
| Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических (ОКВЭД 13, 14) | 16252,2 | 18572,4 | 28540,4 | 35441,7 | 32589 | 38670,5 | 39093,2 | 36964,4 | 12632 | 9974,4 | 16972,8 | 46906,4 |
| Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (ОКВЭД 15, 16) | 15601,2 | 18745 | 22528,5 | 27806 | 31870,5 | 34900,3 | 36874,1 | 38711,5 | 42858,2 | 45793,9 | 49648,6 | 53466,3 |
| Текстильное и швейное производство (ОКВЭД 17, 18) | 4244,1 | 6148,3 | 8750 | 11831,8 | 15967,8 | 16047,9 | 20188,9 | 18801,4 | 28310,8 | 26237,2 | 27431,2 | 25779 |
| Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви (ОКВЭД 19) | 4346,6 | 5327,3 | 8269 | 9156,1 | 9531,7 | 15705,6 | 12160,2 | 12973,8 | 13807,2 | 13098,2 | 17416,4 | 19673,1 |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева (кроме мебели) (ОКВЭД 20) | 6667,9 | 9399,5 | 12348 | 15781,3 | 17981,7 | 18900,4 | 25174 | 22930 | 28773,9 | 28151,1 | 30392,8 | 30147,6 |
| Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность (ОКВЭД 21, 22) | 7980,8 | 10058,9 | 12538,1 | 20202 | 22776,5 | 25754,5 | 29787,8 | 36126,2 | 36962,1 | 42219,2 | 37357,8 | 41202,3 |
| Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов (ОКВЭД 23) | 13491,6 | 15760,3 | 14647,6 | 24963,6 | 31937,5 | 70571,6 | 22611 | 333857,2 | 375852 | 447074 | 450546,6 | 485757,3 |
| Химическое производство (ОКВЭД 24) | 11012,5 | 11363,1 | 17121,6 | 23274,3 | 27438,6 | 27500,9 | 33492,9 | 35054,7 | 38020,2 | 42612,7 | 47435,4 | 56316,9 |
| Производство резиновых и пластмассовых изделий (ОКВЭД 25) | 5392,3 | 7873 | 9803 | 15274,3 | 16272,5 | 18326,1 | 21500,1 | 21253,1 | 23167,1 | 23342,6 | 26119,3 | 32092,7 |
| Производство прочих неметаллических минеральных продуктов (ОКВЭД 26) | 9134,7 | 13907,3 | 18623,8 | 25669,1 | 23664,2 | 26978,3 | 29426,3 | 30709,2 | 32013,8 | 34387,6 | 37287,4 | 38515 |
| Металлургия, производство металлических изделий (ОКВЭД 27, 28) | 9797,1 | 11556,1 | 17446,1 | 18875,9 | 22696,7 | 24631 | 30127,4 | 30187,2 | 32214 | 34868,5 | 37730,7 | 36126,7 |
| Производство электро- и оптического оборудования (ОКВЭД 30, 31, 32, 33) | 11267,8 | 14048,2 | 18304,9 | 23596,2 | 24017,7 | 28896,3 | 31898 | 36522,3 | 39597,2 | 44172,8 | 49883,4 | 54911,3 |
| Производство транспортных средств и оборудования (ОКВЭД 34, 35) | 13695,9 | 16263,3 | 19917,8 | 23371,3 | 27522 | 32230,4 | 37113,2 | 42186,8 | 48963,4 | 54793,2 | 60372,1 | 64668,9 |
| Обрабатывающие производства: Прочие производства (ОКВЭД 36, 37) | 6588,2 | 9131,2 | 11769,4 | 13118 | 14749,7 | 14083,3 | 15735,3 | 21009,3 | 22168,5 | 22479,9 | 25983,7 | 20739,3 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (ОКВЭД 40, 41) | 14395,2 | 16782,4 | 22140,5 | 28034,3 | 30604,1 | 34700,4 | 38117,4 | 40435,1 | 44343,2 | 47059,5 | 48941,7 | 54358,7 |
| Строительство (ОКВЭД 45) | 8077,3 | 12150,2 | 15135,7 | 22741 | 22639,9 | 23669,1 | 24610,4 | 24953,8 | 29423,8 | 31426,7 | 32222,1 | 36393,7 |
| Торговля авто и мотоциклами, их техобслуживание и ремонт (ОКВЭД 50) | 7819,6 | 9784,7 | 17005,3 | 23757 | 23576,2 | 34490,7 | 29850,4 | 30927,8 | 32458,9 | 33406,3 | 35417,6 | 38499,4 |
| Оптовая торговля, включая торговлю через агентов (ОКВЭД 51) | 5838,8 | 8641,2 | 16301,9 | 19104,3 | 16580,4 | 20552,8 | 22319,7 | 25043,4 | 26835,1 | 28198,3 | 31238,3 | 40671,9 |
| Розничная торговля; ремонт бытовых и личных изделий (ОКВЭД 52) | 6442,4 | 8881,8 | 14497,4 | 17025,7 | 18094,7 | 20311,4 | 22290 | 24158,9 | 24679,2 | 27400,2 | 30663,6 | 34674,5 |
| Гостиницы и рестораны (ОКВЭД 55) | 7167,3 | 9049,6 | 11094,5 | 13165,2 | 14697,1 | 15208 | 17100,5 | 19053,9 | 20704,1 | 23212,9 | 23855,8 | 27994,7 |
| Транспорт (ОКВЭД 60, 61, 62, 63) | — | 13693,9 | 18661,4 | 24528,9 | 26015,8 | 29918,2 | 33644,9 | 38165,7 | 42862,7 | 45742,7 | 53114,8 | 50397,4 |
| Связь (ОКВЭД 64) | 16419,4 | 19557,7 | 23677,3 | 30028,9 | 29240,9 | 33148,3 | 35530,4 | 38574,1 | 41056,8 | 42899,5 | 42985,1 | 46750,1 |
| Финансовая деятельность (ОКВЭД 65, 66, 67) | 24802,3 | 29325,6 | 36457,7 | 45627,5 | 46242,7 | 52755 | 57528,3 | 62046,3 | 62667,6 | 68290,6 | 71802,7 | 76093,9 |
| Операции с недвижимым имуществом; Аренда, бытовой прокат; Прочие услуги (ОКВЭД 70, 71, 74) | 10814 | 14240,6 | 19638,7 | 25679 | 28399,9 | 31601,4 | 35106,6 | 37341 | 41454,3 | 45191,5 | 50180,5 | 56037,7 |
| Деятельность в области информационных технологий (ОКВЭД 72) | 13628,6 | 20066,1 | 25149 | 37374,9 | 37946,2 | 47114,3 | 45607,2 | 47285,4 | 52453,3 | 54073,6 | 61632,4 | 77553,3 |
| Научные исследования и разработки (ОКВЭД 73) | 12118,2 | 15430,7 | 20215,8 | 27401,9 | 30734,7 | 37608,8 | 38890 | 44029,3 | 53308,3 | 65276,7 | 70322,6 | 73773 |
| Гос. управление и военная безопасность; соц. обеспечение (ОКВЭД 75) | 13306,6 | 16232,8 | 21064,6 | 26105,9 | 28488,3 | 30090,1 | 32587,1 | 41792,7 | 46576,3 | 49574,1 | 48028 | 51914 |
| Образование (ОКВЭД 80) | 7953,8 | 10179,6 | 12668,2 | 15887,4 | 18823,2 | 20600,9 | 22753,1 | 26481,1 | 33480,9 | 37969,5 | 40214 | 44458,5 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг (ОКВЭД 85) | 9497 | 12543,2 | 14702,6 | 18212,2 | 21069,6 | 23568,3 | 25464,7 | 29004,5 | 33790,8 | 39923,2 | 43626,9 | 47905,4 |
| Cоциальные, коммунальные и персональные услуги (ОКВЭД 90, 91, 92, 93, 95) | 9200,2 | 12353,2 | 16284,2 | 21101,7 | 22856,7 | 23938,2 | 27579,3 | 32935,1 | 37231,1 | 43209 | 51284,4 | 53430,4 |
* В таблице приведены данные Росстата по всем формам собственности.
← См. зарплату в других регионах