Здесь представлены данные о средней зарплате за 2005-2016 гг. Данные начиная с 2017 года приведены в разрезе новой классификации отраслей ОКВЭД2 и приведены здесь.
| Отрасль | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| В среднем по всем отраслям | 14424,6 | 17997,9 | 23623,3 | 30552,1 | 33358 | 38410,5 | 44898,7 | 48830,4 | 55485,2 | 61207,9 | 64310,4 | 71378,8 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (ОКВЭД 1, 2) | 7673,6 | 7339,6 | 5125,2 | 22716,9 | 22949,7 | 28536,6 | 25972,2 | 31744,4 | 35926,8 | 39063,2 | 42551,3 | 39906,1 |
| Рыболовство, рыбоводство (ОКВЭД 5) | 8729,6 | 5471,1 | 9270,7 | 13577,8 | 18401,4 | 20890,6 | 25898,4 | 26744,6 | 19628,8 | 26986,9 | 47543,1 | 49702,6 |
| Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (ОКВЭД 10, 11, 12) | 29953,8 | 41932 | 58432,9 | 97096,2 | 82823,1 | 95353,3 | 50634,7 | 142174,1 | 140091,6 | 131102 | 136552,4 | 147523,7 |
| Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических (ОКВЭД 13, 14) | 8067,6 | 11983,6 | 11174 | 17351,7 | 50645,9 | 87134,7 | 30128,9 | 38024,1 | 76758,9 | 110605,9 | 35838,8 | 20523,3 |
| Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (ОКВЭД 15, 16) | 14467,1 | 16843,4 | 19102 | 23323,2 | 29382 | 33986,5 | 37479,1 | 43833,9 | 50199,1 | 50213,8 | 54765,3 | 55845,9 |
| Текстильное и швейное производство (ОКВЭД 17, 18) | 5181,9 | 7350,1 | 11529,8 | 16272,3 | 16229,7 | 18774,7 | 16217,7 | 23024,6 | 22204,2 | 25128,6 | 25709,3 | 30856,1 |
| Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви (ОКВЭД 19) | 6164,3 | 6932,8 | 8745,3 | 11471,1 | 15944,2 | 17636,9 | 21816,3 | 24535,8 | 26052,4 | 28920,4 | 33988,8 | 36175,3 |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева (кроме мебели) (ОКВЭД 20) | 9492,1 | 7159,4 | 11929,7 | 20277,3 | 19340,8 | 28837,7 | 23634,4 | 20074,4 | 24373,9 | 21846,1 | 26053,6 | 30270,3 |
| Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность (ОКВЭД 21, 22) | 14438 | 14866,9 | 19828,6 | 26741,3 | 24849,7 | 26401,3 | 35269,2 | 47462,7 | 51447,9 | 47357,3 | 45887,3 | 48870 |
| Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов (ОКВЭД 23) | 25836,9 | 30120,3 | 85188,6 | 93640 | 114324,3 | 134941,9 | 205601,5 | 271754,4 | 279945,3 | 340168,5 | 376924,2 | 392147,5 |
| Химическое производство (ОКВЭД 24) | 11245 | 11066,7 | 16758,2 | 23128,4 | 26604,4 | 25784,7 | 33929,3 | 46749 | 59181,7 | 68104 | 79431,1 | 80096,8 |
| Производство резиновых и пластмассовых изделий (ОКВЭД 25) | 10323,7 | 11730,7 | 13712,8 | 15447,1 | 16173,8 | 16695,7 | 22409 | 26631,4 | 30666,8 | 34020,3 | 28871,6 | 44267,5 |
| Производство прочих неметаллических минеральных продуктов (ОКВЭД 26) | 14192 | 19627,8 | 23924,9 | 27924 | 26124,1 | 31081,5 | 36850,3 | 41995,4 | 45135,3 | 45576,1 | 45655,5 | 41395,6 |
| Металлургия, производство металлических изделий (ОКВЭД 27, 28) | 11137 | 11444,5 | 13245,3 | 25409,1 | 26021,4 | 37281,7 | 26267,4 | 33795,8 | 36874,3 | 38883,5 | 51517,4 | 40694 |
| Производство электро- и оптического оборудования (ОКВЭД 30, 31, 32, 33) | 12629,5 | 14905,9 | 16939 | 22720,8 | 24537,6 | 28899 | 37521,6 | 43800,6 | 48693,4 | 55317,3 | 62753,2 | 67728,9 |
| Производство транспортных средств и оборудования (ОКВЭД 34, 35) | 13881,7 | 17316,7 | 21300,9 | 26206,8 | 26029,7 | 28910,1 | 33301,4 | 38209,9 | 43726,6 | 48643,8 | 53664,1 | 59427 |
| Обрабатывающие производства: Прочие производства (ОКВЭД 36, 37) | 11143,6 | 16081,6 | 12812,3 | 16978 | 16220,6 | 18996,6 | 22661 | 28306,3 | 30059,1 | 27677,8 | 32286,5 | 28122,3 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (ОКВЭД 40, 41) | 20928,5 | 26061,8 | 31258,3 | 38854,1 | 44276 | 50360,8 | 57434,6 | 66874,9 | 72167,8 | 79042,2 | 85037,9 | 91047,4 |
| Строительство (ОКВЭД 45) | 12373,4 | 13539,4 | 18252,2 | 24781 | 22705,3 | 26585,2 | 33200,1 | 33331,7 | 38485,9 | 41817,9 | 43085 | 48150,3 |
| Торговля авто и мотоциклами, их техобслуживание и ремонт (ОКВЭД 50) | 8871 | 9804,4 | 19287,9 | 23499,3 | 24469,5 | 27150,2 | 39324,2 | 39973,4 | 45739,5 | 50190,6 | 53455,1 | 54539,3 |
| Оптовая торговля, включая торговлю через агентов (ОКВЭД 51) | 11205,8 | 12752,3 | 18875,7 | 23505,5 | 26973,4 | 32357,7 | 38486,5 | 41242,9 | 45796,7 | 54704,8 | 57668 | 65069,5 |
| Розничная торговля; ремонт бытовых и личных изделий (ОКВЭД 52) | 8735,9 | 10720 | 14678,8 | 23427,5 | 23654,4 | 29490,5 | 27926,8 | 30044,7 | 31230,3 | 33052,4 | 35004,5 | 43592 |
| Гостиницы и рестораны (ОКВЭД 55) | 9155,3 | 13508,3 | 16256,7 | 20252,9 | 21080,3 | 20154,4 | 23569 | 27261,8 | 30045,6 | 31756 | 34090,1 | 35563 |
| Транспорт (ОКВЭД 60, 61, 62, 63) | — | 19348,7 | 24386,4 | 32421,5 | 35855,3 | 39875,9 | 46448,1 | 51601,2 | 55886,8 | 60027,9 | 63057,1 | 69286,4 |
| Связь (ОКВЭД 64) | 24941,9 | 29750,7 | 36406,3 | 43032 | 43136,9 | 49189,2 | 63481 | 63543,3 | 74531,5 | 79070 | 84451,9 | 87730,2 |
| Финансовая деятельность (ОКВЭД 65, 66, 67) | 36417,6 | 44740,7 | 56821,3 | 68886,8 | 72273,9 | 86719,4 | 96689,8 | 100293,2 | 110989,6 | 122791,7 | 123897,4 | 145183,3 |
| Операции с недвижимым имуществом; Аренда, бытовой прокат; Прочие услуги (ОКВЭД 70, 71, 74) | 15045,5 | 19583,5 | 25822,6 | 33162,4 | 35386,7 | 41395,9 | 49947,3 | 49915,9 | 56113 | 63879 | 66425,3 | 75224,9 |
| Деятельность в области информационных технологий (ОКВЭД 72) | 16594,3 | 22847,9 | 21598,2 | 32505,8 | 34030,5 | 40672,3 | 54028,2 | 64767,4 | 68605,2 | 74416,2 | 91925,1 | 99298,7 |
| Научные исследования и разработки (ОКВЭД 73) | 12358,3 | 15953 | 24237,7 | 29855,7 | 34257,3 | 37760,3 | 44793,8 | 51483,8 | 57812,5 | 66464,4 | 69861,3 | 79832,5 |
| Гос. управление и военная безопасность; соц. обеспечение (ОКВЭД 75) | 15334,3 | 18757,6 | 24827,4 | 31893,4 | 37325,3 | 39971,5 | 44586 | 57698,1 | 67108,1 | 72725,4 | 71752,8 | 74653,5 |
| Образование (ОКВЭД 80) | 10566,4 | 14384,2 | 19271,1 | 25559,5 | 32435,1 | 34228,8 | 36577,7 | 43353,4 | 52927,6 | 57182,3 | 61785,3 | 65596,2 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг (ОКВЭД 85) | 11372,6 | 16546 | 21963,3 | 29967,3 | 36161,9 | 39969,1 | 42112,3 | 46299 | 51952,7 | 54427,7 | 57945,3 | 62379,4 |
| Cоциальные, коммунальные и персональные услуги (ОКВЭД 90, 91, 92, 93, 95) | 10517,8 | 13955,3 | 20390,5 | 27823,9 | 32308,1 | 37482,3 | 41434,4 | 47437,3 | 54558,7 | 58711,4 | 62815 | 65457,9 |
* В таблице приведены данные Росстата по всем формам собственности.
← См. зарплату в других регионах