Здесь представлены данные о средней зарплате за 2005-2016 гг. Данные начиная с 2017 года приведены в разрезе новой классификации отраслей ОКВЭД2 и приведены здесь.
| Отрасль | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| В среднем по всем отраслям | 7366,2 | 8994,5 | 11214,8 | 13802,9 | 14417,6 | 16075,8 | 18111 | 20397 | 23003,3 | 25433,5 | 26747,7 | 28520,1 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (ОКВЭД 1, 2) | 4057,9 | 4978,7 | 6308 | 8439,9 | 9269,7 | 10256,1 | 12459,9 | 14105,2 | 15073,2 | 18091,6 | 20890,1 | 21779,7 |
| Рыболовство, рыбоводство (ОКВЭД 5) | 3239,2 | 4218 | 4649 | 8679,8 | 17598,8 | 16260,3 | 10427,3 | 13276 | 16044,9 | 16662,7 | 18742,9 | 19613,9 |
| Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (ОКВЭД 10, 11, 12) | 3137,2 | 3253,8 | 4000,5 | 4994 | 5948,9 | 5820,7 | 6682,5 | 6570,7 | 7226 | 7909 | 11486,1 | 15192,2 |
| Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических (ОКВЭД 13, 14) | 5721,2 | 7104,9 | 8895 | 12002,8 | 10608,6 | 11881,7 | 14069,4 | 15986,4 | 15690,9 | 15346,7 | 14867,2 | 18021,7 |
| Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (ОКВЭД 15, 16) | 9084,3 | 10151,9 | 11250,1 | 15036,6 | 15864,4 | 17202 | 18479,5 | 19969,3 | 21583,1 | 23519,7 | 24756,1 | 25184,1 |
| Текстильное и швейное производство (ОКВЭД 17, 18) | 4640,2 | 5714,7 | 6473,1 | 7435 | 7518,8 | 8656,4 | 9502,7 | 10096,8 | 10740,4 | 11897,1 | 12477,4 | 13624,5 |
| Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви (ОКВЭД 19) | 7784,6 | 9734,5 | 12488,9 | 15720,3 | 17108,9 | 18783,8 | 19017,3 | 21379,3 | 22254 | 24142,6 | 28009,2 | 33123,4 |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева (кроме мебели) (ОКВЭД 20) | 3762,9 | 5424,5 | 7093,4 | 8337,1 | 8225,5 | 9604,5 | 10095,8 | 10530,6 | 10748,1 | 10962,6 | 11140,5 | 13746,6 |
| Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность (ОКВЭД 21, 22) | 6920,3 | 8165,7 | 9703,2 | 12108,1 | 12922,1 | 15692,2 | 16383,9 | 17621,7 | 20280,4 | 21897,3 | 23046,3 | 25625,8 |
| Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов (ОКВЭД 23) | 16100,7 | 18928,4 | 22553,6 | 25876,7 | 26130,8 | 30545,7 | 35416,4 | 38753,5 | 41157,5 | 44565,3 | 48388,7 | 51854,9 |
| Химическое производство (ОКВЭД 24) | 10269 | 11994,4 | 15338,7 | 18777,2 | 19990,9 | 23865,1 | 25479,4 | 28423,6 | 32178,6 | 38125,3 | 40763,4 | 44706 |
| Производство резиновых и пластмассовых изделий (ОКВЭД 25) | 8699,3 | 10322,7 | 12151,4 | 14749,8 | 14720,5 | 17625,4 | 18014,2 | 20007,7 | 22428,1 | 23667,6 | 25115,9 | 27298,3 |
| Производство прочих неметаллических минеральных продуктов (ОКВЭД 26) | 7934,1 | 9934,8 | 12100,2 | 14736,4 | 12711,4 | 14774,3 | 16912,6 | 19081,6 | 20964,8 | 23049,8 | 23433,2 | 24410,9 |
| Металлургия, производство металлических изделий (ОКВЭД 27, 28) | 8633,2 | 9745,2 | 12037,3 | 14208,4 | 13513,4 | 16787,5 | 17159,8 | 20145 | 20851 | 22997,9 | 24278,8 | 26853,9 |
| Производство электро- и оптического оборудования (ОКВЭД 30, 31, 32, 33) | 6752,8 | 9244,7 | 12359,2 | 15440,8 | 14670,8 | 18064,8 | 20782,5 | 23017,8 | 24948,6 | 30792,8 | 31751 | 35881,4 |
| Производство транспортных средств и оборудования (ОКВЭД 34, 35) | 8675,9 | 10458 | 13386,1 | 16291 | 15981,8 | 19146,3 | 22731 | 25288,9 | 27661,9 | 29855,4 | 31502,7 | 34768,2 |
| Обрабатывающие производства: Прочие производства (ОКВЭД 36, 37) | 5438,1 | 5885,1 | 7363,3 | 9118,7 | 8392,7 | 9453,9 | 11474 | 12637,4 | 13759,7 | 15131,4 | 17019,4 | 18892,4 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (ОКВЭД 40, 41) | 10160,2 | 12257,8 | 14779,8 | 17800 | 19038,9 | 20939,7 | 23021,6 | 24530,8 | 26518,7 | 29038,7 | 31680,5 | 34475,8 |
| Строительство (ОКВЭД 45) | 7404,5 | 9128,4 | 11984,5 | 12947,9 | 14452,7 | 16075,3 | 17637,2 | 18342,2 | 20363,1 | 22654,2 | 22572,1 | 25387,2 |
| Торговля авто и мотоциклами, их техобслуживание и ремонт (ОКВЭД 50) | 7198,4 | 8549,2 | 11758,5 | 14976,8 | 14851,8 | 17846,3 | 21858,3 | 21375,4 | 22290,5 | 23715,7 | 24327,8 | 25970,3 |
| Оптовая торговля, включая торговлю через агентов (ОКВЭД 51) | 5521,9 | 6419 | 8748,9 | 10502,3 | 11544,6 | 12477,3 | 14430,9 | 15299,4 | 16901,8 | 19341,5 | 21536,9 | 24232,5 |
| Розничная торговля; ремонт бытовых и личных изделий (ОКВЭД 52) | 4833,7 | 6886,6 | 7863,3 | 9517,5 | 10493,7 | 11822,4 | 13148,3 | 14477,8 | 15880,3 | 18138,2 | 19866,1 | 21768,6 |
| Гостиницы и рестораны (ОКВЭД 55) | 5418,9 | 6572,3 | 7869,4 | 9124,4 | 9960 | 10681,5 | 11765,1 | 13364,1 | 15184,5 | 16379,1 | 16636,9 | 18129,8 |
| Транспорт (ОКВЭД 60, 61, 62, 63) | — | 11771,8 | 14158,9 | 17533,4 | 19228,2 | 22032,8 | 24548,8 | 27095,2 | 29999,9 | 29809,4 | 33543 | 33740,6 |
| Связь (ОКВЭД 64) | 8147 | 9745,2 | 12066,2 | 14980,4 | 16353,5 | 18854 | 20470,1 | 22571 | 24049,3 | 26269,8 | 27831,8 | 29471,1 |
| Финансовая деятельность (ОКВЭД 65, 66, 67) | 16668,7 | 21259,8 | 26481,1 | 29761,5 | 29566,7 | 33682,3 | 39780 | 42328,6 | 44488,6 | 45555,5 | 49534,2 | 51237,3 |
| Операции с недвижимым имуществом; Аренда, бытовой прокат; Прочие услуги (ОКВЭД 70, 71, 74) | 6950,7 | 7323,1 | 9929,7 | 12826,7 | 13028 | 14864,8 | 16845,2 | 18351,3 | 20524,5 | 22790,1 | 24619,7 | 27377,2 |
| Деятельность в области информационных технологий (ОКВЭД 72) | 7097,7 | 9537,4 | 10644,2 | 16198,6 | 15734,8 | 17191,1 | 18323,6 | 22097,7 | 26431,2 | 30324,3 | 32572,4 | 35979,5 |
| Научные исследования и разработки (ОКВЭД 73) | 8402 | 10644,9 | 13605,6 | 16320,9 | 17221,4 | 19107,2 | 20537,7 | 23732,3 | 26775,9 | 30057,6 | 31230,9 | 33391,1 |
| Гос. управление и военная безопасность; соц. обеспечение (ОКВЭД 75) | 9142,5 | 11801,8 | 13900 | 18241,1 | 20065 | 20722,9 | 22432,9 | 29427,2 | 33135,2 | 34478 | 34113,4 | 35426,8 |
| Образование (ОКВЭД 80) | 4593 | 6101,7 | 7687,1 | 9464,5 | 10529,6 | 11039,7 | 12690,8 | 15296,7 | 19507,1 | 22391,3 | 22901,2 | 23382,5 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг (ОКВЭД 85) | 5040,7 | 7151,8 | 8631,1 | 10364,2 | 10930,3 | 11174,3 | 12623,5 | 15144,1 | 18265,9 | 20738,7 | 21940,5 | 22397,1 |
| Cоциальные, коммунальные и персональные услуги (ОКВЭД 90, 91, 92, 93, 95) | 6766,7 | 7862,5 | 9979,7 | 13320,1 | 14228,2 | 15147,5 | 15820,7 | 18239,6 | 21318 | 25038,4 | 26072,3 | 26975,1 |
* В таблице приведены данные Росстата по всем формам собственности.
← См. зарплату в других регионах