Здесь представлены данные о средней зарплате за 2005-2016 гг. Данные начиная с 2017 года приведены в разрезе новой классификации отраслей ОКВЭД2 и приведены здесь.
| Отрасль | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| В среднем по всем отраслям | 7124,3 | 8866,6 | 11003,6 | 13524,8 | 14780,5 | 16708,2 | 19087,8 | 21931,2 | 24847,9 | 26204,5 | 27233,7 | 28162,5 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (ОКВЭД 1, 2) | 3047,6 | 3863,2 | 5182 | 7665,1 | 8485,5 | 9336,5 | 11000,3 | 12643,6 | 14436,6 | 16110,4 | 17283,6 | 18802,3 |
| Рыболовство, рыбоводство (ОКВЭД 5) | 3183,1 | 5692,6 | 6859,5 | 6480,9 | 8443,6 | 9408,2 | 8695,8 | 9248,4 | 15639,1 | 20637,5 | 27520,5 | 29903,9 |
| Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (ОКВЭД 10, 11, 12) | 26031,6 | 30868,9 | 38391,5 | 44961,4 | 38789,3 | 45690,1 | 51769,8 | 45937,5 | 43430,8 | 42387,1 | 49559,4 | 58801,1 |
| Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических (ОКВЭД 13, 14) | 6233,7 | 10699,1 | 17154,2 | 12804,8 | 8176,7 | 12461,9 | 12492,1 | 16375 | 8601 | 19975,9 | 15442,7 | 16189,9 |
| Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (ОКВЭД 15, 16) | 6348,3 | 8011,5 | 10442,6 | 12136,5 | 12559,9 | 13826,9 | 14922 | 16782,4 | 19454,9 | 21651,2 | 23226,4 | 25001,2 |
| Текстильное и швейное производство (ОКВЭД 17, 18) | 2785,3 | 4077,2 | 5546,2 | 5758,4 | 5282,5 | 6125 | 6357,1 | 8699,9 | 10159,3 | 11729,1 | 12456,6 | 10796,6 |
| Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви (ОКВЭД 19) | 4349,5 | 6637,5 | 7116,7 | 6565,8 | 5934,7 | 6800,8 | 7624,6 | 10626,9 | 12641,8 | 13336,2 | 12352 | 11837,9 |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева (кроме мебели) (ОКВЭД 20) | 4173 | 5357,9 | 7028,3 | 9390,1 | 9722,6 | 11350,9 | 12493,8 | 14327,4 | 15667,7 | 16689,2 | 17132 | 18169,5 |
| Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность (ОКВЭД 21, 22) | 6857,3 | 8277 | 10827,1 | 11986,5 | 12755 | 13930,8 | 15728,7 | 18018,5 | 21222,7 | 23025,5 | 24556,3 | 23190,4 |
| Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов (ОКВЭД 23) | 34958,1 | 24310,5 | 25258 | 30839,9 | 34599,9 | 39691,8 | 48465,2 | 53855,2 | 62659,3 | 67854,6 | 76474,4 | 83669,5 |
| Химическое производство (ОКВЭД 24) | 9220,3 | 12015,2 | 14637,8 | 16027,3 | 15000,5 | 18390,5 | 22321,6 | 25527,3 | 27536,3 | 30007,9 | 31651,9 | 33870,7 |
| Производство резиновых и пластмассовых изделий (ОКВЭД 25) | 8342,2 | 11152,3 | 13575,9 | 15629,5 | 14418,4 | 16337 | 18258,8 | 19925,8 | 22168,1 | 23719,8 | 24936,9 | 26238,9 |
| Производство прочих неметаллических минеральных продуктов (ОКВЭД 26) | 4846 | 8021,5 | 10959,5 | 11859,7 | 8971,3 | 11666,4 | 13638,9 | 16010,5 | 18443,5 | 19728,7 | 19261,4 | 18332,1 |
| Металлургия, производство металлических изделий (ОКВЭД 27, 28) | 5237,5 | 6355,2 | 8847,5 | 13261,3 | 12550,6 | 15927,8 | 19504 | 21057,4 | 21529 | 22125,2 | 23729,5 | 23440,6 |
| Производство электро- и оптического оборудования (ОКВЭД 30, 31, 32, 33) | 8596,2 | 10991,9 | 13213,1 | 16292,7 | 19419,3 | 21263,4 | 25254,4 | 25536 | 30567,2 | 34619,1 | 38332,4 | 38763,8 |
| Производство транспортных средств и оборудования (ОКВЭД 34, 35) | 6950,8 | 8842,4 | 11666,9 | 13798,7 | 15187,3 | 16399,5 | 18282,9 | 20041,5 | 23337,2 | 25478,2 | 28923,1 | 31571,7 |
| Обрабатывающие производства: Прочие производства (ОКВЭД 36, 37) | 6027,3 | 7624,8 | 10587,5 | 9763 | 9051,3 | 10587,2 | 12217,2 | 12682,4 | 15419,8 | 16547,4 | 20236,4 | 20296,3 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (ОКВЭД 40, 41) | 9584,4 | 11549,2 | 13573,6 | 15942,7 | 17832,1 | 19164,5 | 21343,3 | 23571,7 | 25974,8 | 27957,4 | 29199,4 | 31137,1 |
| Строительство (ОКВЭД 45) | 8619,3 | 10114,4 | 13381,9 | 17113,1 | 17789,1 | 24194,8 | 25955,4 | 29352,2 | 32006,1 | 27337,2 | 26487,4 | 28529,8 |
| Торговля авто и мотоциклами, их техобслуживание и ремонт (ОКВЭД 50) | 7903,7 | 10129 | 12930,8 | 14013,8 | 14888,6 | 17627,1 | 23815,9 | 25373,3 | 29249,5 | 28558,3 | 27990,6 | 24705 |
| Оптовая торговля, включая торговлю через агентов (ОКВЭД 51) | 6301,9 | 9217,5 | 11612,8 | 16869,2 | 19325,7 | 21340,2 | 25988,6 | 27822 | 30977,4 | 31471,9 | 31875,2 | 30278,1 |
| Розничная торговля; ремонт бытовых и личных изделий (ОКВЭД 52) | 4889,4 | 6132,4 | 7999,2 | 11441 | 12934,1 | 14514,6 | 17218,2 | 19165,7 | 21135,7 | 22263,3 | 23153,6 | 23193,6 |
| Гостиницы и рестораны (ОКВЭД 55) | 4723,1 | 5489,8 | 6957,5 | 8614,7 | 9374,3 | 11348 | 12678,4 | 14514,4 | 16968,9 | 18253,4 | 19199 | 18918 |
| Транспорт (ОКВЭД 60, 61, 62, 63) | — | 10430,2 | 12493,9 | 15346,9 | 16780,5 | 18745,7 | 21230 | 24469,2 | 27009 | 27111,5 | 30045,3 | 31955 |
| Связь (ОКВЭД 64) | 8808,2 | 9864 | 12169,4 | 14349,7 | 15337,8 | 17806,6 | 19456,8 | 20960,9 | 21650,8 | 23390,3 | 24194,2 | 26167,8 |
| Финансовая деятельность (ОКВЭД 65, 66, 67) | 15460,7 | 18382,7 | 22433 | 26218,1 | 25677,9 | 31681,1 | 33627,7 | 35807,1 | 36681,3 | 38637,2 | 41739,4 | 44587,4 |
| Операции с недвижимым имуществом; Аренда, бытовой прокат; Прочие услуги (ОКВЭД 70, 71, 74) | 8982,4 | 11161,6 | 14414,4 | 16881,7 | 17066,1 | 17575,5 | 20189 | 22537,9 | 25568 | 27423,3 | 28466,1 | 27915,2 |
| Деятельность в области информационных технологий (ОКВЭД 72) | 10325,2 | 13450,9 | 16119,4 | 15489,8 | 14993,2 | 20479,9 | 23009,5 | 27157,6 | 31848,3 | 34875,5 | 36436,4 | 39108,5 |
| Научные исследования и разработки (ОКВЭД 73) | 9098,3 | 10838,8 | 13407,2 | 16036,8 | 17534,7 | 19855,5 | 21522,1 | 26194,8 | 31519,6 | 38749,2 | 44043,5 | 44820,4 |
| Гос. управление и военная безопасность; соц. обеспечение (ОКВЭД 75) | 9744,1 | 12419,8 | 15029,5 | 19082,7 | 20901,4 | 21375,2 | 24347,6 | 30676,4 | 35197,1 | 37378,6 | 36645,3 | 38186,3 |
| Образование (ОКВЭД 80) | 4538 | 6202,7 | 7258,9 | 8702,9 | 10347,1 | 11704,7 | 13483,4 | 16960,6 | 19552,3 | 21162,2 | 21682,8 | 22285,1 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг (ОКВЭД 85) | 4729,7 | 6874,3 | 8164,4 | 9200,8 | 10713,9 | 11649,9 | 13130,3 | 15264,7 | 18670,4 | 20931,2 | 21938,7 | 22454,5 |
| Cоциальные, коммунальные и персональные услуги (ОКВЭД 90, 91, 92, 93, 95) | 7694,5 | 8425,2 | 9411,4 | 11998,8 | 13081,5 | 14791,1 | 16985,9 | 19107 | 23606,5 | 25129,3 | 26405,4 | 27299,8 |
* В таблице приведены данные Росстата по всем формам собственности.
← См. зарплату в других регионах