Здесь представлены данные о средней зарплате за 2005-2016 гг. Данные начиная с 2017 года приведены в разрезе новой классификации отраслей ОКВЭД2 и приведены здесь.
| Отрасль | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| В среднем по всем отраслям | 6929,4 | 8634,3 | 10907,1 | 13372,4 | 13871 | 15429,8 | 17010,4 | 19416,6 | 21390,5 | 23133,4 | 24524,1 | 26214,2 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (ОКВЭД 1, 2) | 4369,5 | 5830 | 8040,7 | 10270,6 | 11482,4 | 12318,4 | 13994,2 | 16027,8 | 18793,4 | 20451,8 | 22479 | 26360 |
| Рыболовство, рыбоводство (ОКВЭД 5) | 5203,3 | 7017,9 | 8659,3 | 9513,2 | 9208,9 | 10628,1 | 11897,1 | 13679,3 | 14469 | 16133,9 | 17468,5 | 19686,3 |
| Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (ОКВЭД 10, 11, 12) | 1470 | 3048,3 | 6316,7 | 13433,3 | 5322,2 | 10129,2 | — | — | — | — | — | — |
| Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических (ОКВЭД 13, 14) | 8619 | 9554,7 | 11784,1 | 14635,9 | 15264,8 | 16425,2 | 18946,4 | 21895,4 | 24866,6 | 26177,2 | 27702,2 | 29136 |
| Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (ОКВЭД 15, 16) | 7045 | 8766,6 | 10435,7 | 12958,7 | 14169,8 | 16307,3 | 18326,6 | 20365,5 | 22313,8 | 24126,9 | 26480 | 28366,4 |
| Текстильное и швейное производство (ОКВЭД 17, 18) | 3441,9 | 4509,2 | 5183 | 7496,5 | 7096,8 | 8423,1 | 8552,6 | 9942,5 | 11102,4 | 12553,7 | 12818,1 | 14112,1 |
| Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви (ОКВЭД 19) | 4587 | 5673,1 | 5959,3 | 7353,6 | 6118,3 | 5201,5 | 6234,8 | 9077,2 | 9665,2 | 8958,3 | 11228,8 | 12076,5 |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева (кроме мебели) (ОКВЭД 20) | 3053,3 | 4080,5 | 6638,3 | 7991,8 | 7442 | 8508,8 | 10345,9 | 10670,5 | 13098,9 | 14126,8 | 14241,3 | 11062,2 |
| Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность (ОКВЭД 21, 22) | 7009,8 | 8796,1 | 11149,3 | 13636,9 | 13804,5 | 17133,1 | 18425,1 | 21147,1 | 22621,6 | 26044,9 | 28767,8 | 31277,9 |
| Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов (ОКВЭД 23) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60787,5 | 71283,3 | — |
| Химическое производство (ОКВЭД 24) | 4708,7 | 6195,8 | 8690,6 | 9431,9 | 10519,2 | 13917 | 16891,7 | 30152,2 | 22116 | 23929,7 | 28986,1 | 33553,2 |
| Производство резиновых и пластмассовых изделий (ОКВЭД 25) | 4820,4 | 7607,4 | 9813 | 14515,5 | 15235,4 | 18194,8 | 19621,8 | 20381,7 | 26386,4 | 24995,7 | 25461,4 | 27567,8 |
| Производство прочих неметаллических минеральных продуктов (ОКВЭД 26) | 7718,6 | 9605,4 | 13649,3 | 16095,3 | 14202,7 | 15920,6 | 18426,5 | 20705,4 | 21376,7 | 23579,3 | 24803,1 | 24364,3 |
| Металлургия, производство металлических изделий (ОКВЭД 27, 28) | 12250,3 | 14240,2 | 19031,1 | 23806,1 | 23775,6 | 28908,3 | 31091,7 | 34638,4 | 37885,1 | 41081,9 | 44766,8 | 48892,5 |
| Производство электро- и оптического оборудования (ОКВЭД 30, 31, 32, 33) | 5304,4 | 6625 | 8426,7 | 9594,7 | 10827,6 | 12771,8 | 13672,5 | 16374,2 | 16754,4 | 19277,1 | 24502,1 | 23680,9 |
| Производство транспортных средств и оборудования (ОКВЭД 34, 35) | 8300,1 | 10100,7 | 11949,6 | 15570,5 | 16108,9 | 18691,5 | 21428,6 | 24634,3 | 28797,4 | 25984,7 | 22563,1 | 23967,2 |
| Обрабатывающие производства: Прочие производства (ОКВЭД 36, 37) | 3009,7 | 5653 | 6896,6 | 9556,6 | 11976,6 | 14119,5 | 13859,9 | 16001,5 | 15416,4 | 16528,2 | 18538,1 | 20661,3 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (ОКВЭД 40, 41) | 8640,1 | 10168,7 | 11986,3 | 14888,2 | 16519,8 | 18334,5 | 20114,9 | 21869,8 | 23540 | 25698,5 | 27427,8 | 28724 |
| Строительство (ОКВЭД 45) | 6690,8 | 9437,3 | 12571,3 | 13876,2 | 12691,6 | 14098,6 | 15631,4 | 16516 | 16604,7 | 18158,6 | 18406 | 20415,1 |
| Торговля авто и мотоциклами, их техобслуживание и ремонт (ОКВЭД 50) | 7442,8 | 9465,7 | 12642,2 | 13074,5 | 11211,4 | 14156,1 | 15493,4 | 16824,2 | 17204,4 | 18035,2 | 19993,3 | 19504,4 |
| Оптовая торговля, включая торговлю через агентов (ОКВЭД 51) | 5123,9 | 7150,6 | 10346,8 | 11808,1 | 10981,7 | 11805,6 | 13202,5 | 14434 | 15584,7 | 17145,3 | 21816,4 | 23353,1 |
| Розничная торговля; ремонт бытовых и личных изделий (ОКВЭД 52) | 4383,5 | 5112,7 | 7034 | 8708,8 | 9395 | 10678,3 | 10835,4 | 11830,8 | 13390,7 | 15207,8 | 16211,4 | 18142,9 |
| Гостиницы и рестораны (ОКВЭД 55) | 3909,8 | 5105,2 | 6303,6 | 7321,3 | 8307,3 | 9247,1 | 9474,4 | 10653,9 | 10873,6 | 12161,2 | 12154,9 | 12922,5 |
| Транспорт (ОКВЭД 60, 61, 62, 63) | — | 9910 | 11357 | 13971,3 | 14816,3 | 16604 | 18514,1 | 20431,9 | 22007,7 | 22357,9 | 24392,1 | 25729,8 |
| Связь (ОКВЭД 64) | 6890,4 | 7999,8 | 9813,6 | 12283,6 | 13983,4 | 17019,5 | 17573,6 | 19868,8 | 20875,1 | 21444,7 | 22931,9 | 26090,6 |
| Финансовая деятельность (ОКВЭД 65, 66, 67) | 14295,8 | 16714,6 | 22271,4 | 26959,6 | 25876,8 | 30937 | 35337,3 | 37358,9 | 36880,9 | 36786,5 | 36118,9 | 41145,1 |
| Операции с недвижимым имуществом; Аренда, бытовой прокат; Прочие услуги (ОКВЭД 70, 71, 74) | 6529,4 | 8221,1 | 10368,4 | 12491,5 | 12006,4 | 13075,7 | 15354,8 | 16952,8 | 17853,4 | 19284,1 | 20435,8 | 20419,6 |
| Деятельность в области информационных технологий (ОКВЭД 72) | 5343,7 | 8659,8 | 10453,9 | 13010,1 | 14308,3 | 15899 | 18229,7 | 19142,1 | 22588,5 | 26249,6 | 28305,5 | 28820,5 |
| Научные исследования и разработки (ОКВЭД 73) | 5198,4 | 8429 | 9912,1 | 13836,5 | 16325,1 | 19066,3 | 29739,5 | 21971,4 | 21560,5 | 32342,9 | 27401,8 | 26783,5 |
| Гос. управление и военная безопасность; соц. обеспечение (ОКВЭД 75) | 9258,5 | 11574,3 | 14132,5 | 17941,3 | 20567,2 | 21006,6 | 22647,8 | 28812,2 | 32609,5 | 34071,6 | 33247,1 | 34792,5 |
| Образование (ОКВЭД 80) | 4276,9 | 5627 | 6518 | 8208 | 9303,6 | 9739,5 | 10973,4 | 13395 | 16933,9 | 18580,9 | 19694,8 | 20460,3 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг (ОКВЭД 85) | 4906 | 6493 | 7640,1 | 9416,5 | 9817,1 | 10438,4 | 11676,5 | 14306 | 16598 | 18781,5 | 20272,5 | 21188,9 |
| Cоциальные, коммунальные и персональные услуги (ОКВЭД 90, 91, 92, 93, 95) | 4707,2 | 5720,7 | 7036,8 | 8970,1 | 10229 | 10244,6 | 11184,1 | 12701,7 | 15422,7 | 17034,1 | 17998,2 | 18556,4 |
* В таблице приведены данные Росстата по всем формам собственности.
← См. зарплату в других регионах