Здесь представлены данные о средней зарплате за 2005-2016 гг. Данные начиная с 2017 года приведены в разрезе новой классификации отраслей ОКВЭД2 и приведены здесь.
| Отрасль | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| В среднем по всем отраслям | 7650,5 | 9190,1 | 11528,6 | 14417 | 15976,2 | 17999,7 | 19924 | 23100,7 | 26037,7 | 27738,7 | 28385,6 | 29969,4 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (ОКВЭД 1, 2) | 2550,5 | 3577,5 | 4812 | 6331,1 | 7641,4 | 9072,6 | 10401,7 | 11877,6 | 14523,3 | 16455,6 | 19037,1 | 20590,6 |
| Рыболовство, рыбоводство (ОКВЭД 5) | 4089,3 | 4281,2 | 5784 | 5643,3 | 8177,4 | 9159,7 | 11058,2 | 12988,4 | 15053,4 | 17211,6 | 19209,7 | 20502,8 |
| Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (ОКВЭД 10, 11, 12) | 12479,6 | 13863,5 | 17791,8 | 21998,9 | 23497,3 | 31880,2 | 38595,1 | 39858 | 40102,5 | 41438,8 | 42991,6 | 50670,5 |
| Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических (ОКВЭД 13, 14) | 9175,3 | 12568,3 | 15917,1 | 19473,8 | 21759,5 | 27273,8 | 32078,8 | 38734 | 38000,6 | 44493,7 | 49693 | 57184,7 |
| Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (ОКВЭД 15, 16) | 6517 | 7656,1 | 9659,7 | 11654,7 | 13377,1 | 15692,3 | 17181 | 18830,9 | 19724,3 | 21008,9 | 20312,6 | 20375,8 |
| Текстильное и швейное производство (ОКВЭД 17, 18) | 3578,1 | 4042 | 5494,9 | 6121,9 | 6260 | 8536,1 | 8685,3 | 8348,8 | 8846,4 | 6738,2 | 6684,2 | 5934,3 |
| Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви (ОКВЭД 19) | 3044 | 3958,2 | 6511,3 | 7395,9 | 7218,5 | 9962,8 | 11645,7 | 11329,8 | 14129 | 13629,5 | 10644,1 | 12718,8 |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева (кроме мебели) (ОКВЭД 20) | 2880 | 4412,1 | 4168,6 | 4467,3 | 5377,5 | 5520,1 | 11192,4 | 12740,2 | 14285,5 | 19229,8 | 22637,3 | 23861,4 |
| Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность (ОКВЭД 21, 22) | 6758,9 | 7900,1 | 9759,2 | 11295,9 | 11928,3 | 13074,5 | 15010,2 | 17550,6 | 17533,5 | 17546,2 | 19378,4 | 20191,8 |
| Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов (ОКВЭД 23) | — | — | — | — | 63891,7 | — | — | — | — | — | — | — |
| Химическое производство (ОКВЭД 24) | 6393 | 7780,3 | 8970,2 | 12112,9 | 12286 | 12546,2 | 26607,9 | 15575,3 | 14738,6 | 14629,9 | 12742,2 | 16419,7 |
| Производство резиновых и пластмассовых изделий (ОКВЭД 25) | 6426 | 10464,5 | 12596,2 | 14218,5 | 20161,5 | 28979 | 28745,3 | 22228 | 19529,2 | 20174,6 | 19049,3 | 20956,1 |
| Производство прочих неметаллических минеральных продуктов (ОКВЭД 26) | 5522,6 | 7149,8 | 9971,5 | 11183,1 | 11028,6 | 14786,8 | 15351,8 | 16463,8 | 19058,3 | 20679,3 | 20711,3 | 20895,9 |
| Металлургия, производство металлических изделий (ОКВЭД 27, 28) | 8070,6 | 10761,6 | 14174,8 | 17171,9 | 10978 | 17030 | 19232,8 | 20785 | 21311 | 20524,2 | 17184,4 | 19354,1 |
| Производство электро- и оптического оборудования (ОКВЭД 30, 31, 32, 33) | 6560,3 | 8426 | 11645,7 | 14404 | 14443,9 | 19224,2 | 20922,8 | 22927,8 | 23770,1 | 22816,4 | 24296,2 | 30086,7 |
| Производство транспортных средств и оборудования (ОКВЭД 34, 35) | 10308,7 | 12500,7 | 14244,1 | 18542,3 | 20733,8 | 23796,7 | 26607,4 | 30014,5 | 32309,4 | 35146,4 | 36859,7 | 39467,4 |
| Обрабатывающие производства: Прочие производства (ОКВЭД 36, 37) | 3658,3 | 3378,3 | 4361,1 | 5683,7 | 5677,5 | 7057,3 | 7335,3 | 9191,1 | 8905,7 | 10290,5 | 11323,6 | 10401,4 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (ОКВЭД 40, 41) | 11028,9 | 12826 | 14562,3 | 15960 | 17396,5 | 19692,1 | 22928,9 | 24964,6 | 28234,1 | 29705,8 | 32853,8 | 34730,6 |
| Строительство (ОКВЭД 45) | 6754,5 | 8663,5 | 10782 | 13106,6 | 12839,3 | 16988,7 | 18879,3 | 21750 | 24022,9 | 25330,9 | 21588,7 | 20625,2 |
| Торговля авто и мотоциклами, их техобслуживание и ремонт (ОКВЭД 50) | 8023,2 | 9834,3 | 12447,1 | 12821,6 | 12411,6 | 15985,5 | 14450 | 16835,5 | 17283,8 | 18815,8 | 16882,1 | 22982,2 |
| Оптовая торговля, включая торговлю через агентов (ОКВЭД 51) | 5031,5 | 7619 | 9111,2 | 12011,3 | 12257,2 | 13948,3 | 15098,8 | 16081,7 | 18099,7 | 19188,5 | 18523,6 | 19931,7 |
| Розничная торговля; ремонт бытовых и личных изделий (ОКВЭД 52) | 5189,5 | 6891,5 | 7231 | 8234 | 8895,5 | 11114,5 | 9468,3 | 12078,4 | 13260,5 | 13879 | 14760 | 14926 |
| Гостиницы и рестораны (ОКВЭД 55) | 4779,7 | 5715,7 | 6920,8 | 7817,9 | 8595 | 10634,8 | 9951,8 | 10683,4 | 12105,9 | 12733,2 | 14072 | 14575,5 |
| Транспорт (ОКВЭД 60, 61, 62, 63) | — | 12849,6 | 16964,8 | 21637,8 | 23206,6 | 26901,7 | 31026,7 | 33139,5 | 36595,5 | 36961 | 43666,7 | 45193,4 |
| Связь (ОКВЭД 64) | 9798,5 | 11559,7 | 15101,7 | 17803,7 | 18316,6 | 20809,7 | 23272,5 | 25451,6 | 27409,3 | 29463,7 | 30813,6 | 32655,9 |
| Финансовая деятельность (ОКВЭД 65, 66, 67) | 16563 | 19464 | 25191,9 | 30068,1 | 31318,7 | 37232,8 | 40452,9 | 45830,4 | 45664,3 | 45471,7 | 44353,3 | 49877,3 |
| Операции с недвижимым имуществом; Аренда, бытовой прокат; Прочие услуги (ОКВЭД 70, 71, 74) | 6906,8 | 8864,3 | 11904,2 | 13337,5 | 16202,3 | 17583,8 | 19060,1 | 20454,7 | 20021,6 | 19247,6 | 19850,6 | 20411,7 |
| Деятельность в области информационных технологий (ОКВЭД 72) | 11051,6 | 10796,8 | 15262,4 | 17179,9 | 18497,8 | 23590,1 | 22086,6 | 20574,5 | 19851,8 | 23275,2 | 23447,5 | 23655,9 |
| Научные исследования и разработки (ОКВЭД 73) | 6584,6 | 9201 | 14434,4 | 21913,6 | 27644 | 26063,4 | 29940,9 | 31851,2 | 35827,5 | 39324,9 | 39796 | 38820,1 |
| Гос. управление и военная безопасность; соц. обеспечение (ОКВЭД 75) | 11647,5 | 13688,1 | 16988,3 | 22063,1 | 25480,8 | 26285,8 | 28153,7 | 34622,2 | 39551,5 | 41515 | 39882,5 | 41784,9 |
| Образование (ОКВЭД 80) | 4771,7 | 5836,2 | 7280,4 | 9410,5 | 11173,9 | 11891,6 | 13064,8 | 15552,2 | 20317 | 22494,3 | 24073,9 | 25142,7 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг (ОКВЭД 85) | 5597,2 | 7153,2 | 9182,4 | 11798,9 | 13116,9 | 13777,8 | 15752,5 | 18812,6 | 23224,9 | 24804,1 | 25817,2 | 26979,5 |
| Cоциальные, коммунальные и персональные услуги (ОКВЭД 90, 91, 92, 93, 95) | 5414,2 | 6346,1 | 7423,6 | 8877,5 | 10261,9 | 10992,2 | 12159,8 | 14849,2 | 17579,2 | 19852,2 | 21468 | 22403,1 |
* В таблице приведены данные Росстата по всем формам собственности.
← См. зарплату в других регионах