Ставки и льготы утверждены документом: «Закон Тамбовской области "О транспортном налоге в Тамбовской области" (в редакции от 27.11.2024 № 577-З)» №69-з от 28.11.2002.
Срок уплаты физическими лицами: Не позднее 01.12.2027.
Срок уплаты организациями: Не позднее 01.03.2027.
| № п/п | Объект, с которого берется налог | Ставка налога (руб.) |
|---|---|---|
| 1. | Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 20 |
| 2. | Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 30 |
| 3. | Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 50 |
| 4. | Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 75 |
| 5. | Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 150 |
| 6. | Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя с каждой лошадиной силы) до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 10 |
| 7. | Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя с каждой лошадиной силы) свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 20 |
| 8. | Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя с каждой лошадиной силы) свыше 35 л. с. (свыше 25,74 кВт) | 50 |
| 9. | Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 50 |
| 10. | Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) | 100 |
| 11. | Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 25 |
| 12. | Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 40 |
| 13. | Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 50 |
| 14. | Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 65 |
| 15. | Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 85 |
| 16. | Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) | 25 |
| 17. | Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 25 |
| 18. | Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы)свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) | 50 |
| 19. | Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 100 |
| 20. | Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 200 |
| 21. | Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 200 |
| 22. | Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 400 |
| 23. | Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 250 |
| 24. | Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 500 |
| 25. | Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны или единицы валовой вместимости в случае, есливаловая вместимость определена без указания размерности)) | 200 |
| 26. | Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 100 |
| 27. | Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 200 |
| 28. | Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 2000 |
| № п/п | Кому положена льгота | Основания предоставления льготы | Размер льготы |
|---|---|---|---|
| 1. | Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Славы, полные кавалеры ордена Трудовой Славы (основание — удостоверение) | в части зарегистрированных на их имя (не более одного на владельца) легковых автомобилей (мотоциклов) (статья 7 (пункт 1 части 1)) | 100% |
| 2. | Участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды и ветераны боевых действий, инвалиды вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и приравненные к ним лица (основание — удостоверение, справка ВТЭК) | в части зарегистрированных на их имя (не более одного на владельца) легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно или мотоциклов (статья 7 (пункт 2 части 1)) | 100% |
| 3. | Один из родителей (законных представителей) в семье, признанной многодетной в соответствии с законодательством Тамбовской области (основание — документы, подтверждающие право на льготу) | легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно или грузовой автомобиль с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, или автобус с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил включительно, или мотоцикл (за одно транспортное средство, зарегистрированное на граждан указанной категории) (статья 7 (пункт 10 части 1)) | 100% |
| 4. | Один из родителей (усыновителей), опекун, попечитель ребенка-инвалида, который совместно с ним проживает (основание — документы, подтверждающие право на льготу) | легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно (за одно транспортное средство, зарегистрированное на граждан указанной категории) (статья 7 (пункт 11 части 1)) | 100% |
| 5. | Физические лица, соответствующие условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года, лица, получающие пенсии, назначенные в соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации (основание — удостоверение) | на 1 легковой автомобиль с мощностью двигателя до 100 л.с.(до 73,55 кВт) включительно.Льготы предоставляются на одно транспортное средство, зарегистрированное на владельца указанной категории, по выбору налогоплательщика (статья 7 ( часть 3)) | 5 руб. |
| 6. | Физические лица, соответствующие условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года, лица, получающие пенсии, назначенные в соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации (основание — удостоверение) | на 1 легковой автомобиль с мощностью двигателя свыше 100 л.с. до 150 л.с. ( свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт ) включительно. Льготы предоставляются на одно транспортное средство, зарегистрированное на владельца указанной категории, по выбору налогоплательщика (статья 7 ( часть 3)) | 12.5 руб. |
| 7. | Физические лица, соответствующие условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года, лица, получающие пенсии, назначенные в соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации (основание — удостоверение) | На 1 мотоцикл с мощностью двигателя до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно. Льготы предоставляются на одно транспортное средство, зарегистрированное на владельца указанной категории, по выбору налогоплательщика (статья 7 ( часть 3)) | 2 руб. |
| 8. | Физические лица, соответствующие условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года, лица, получающие пенсии, назначенные в соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации (основание — удостоверение) | На 1 мотоцикл с мощностью двигателя свыше 20 л.с. до 35 л.с. ( свыше 14,7 кВт до 25,7 кВт ) включительно. Льготы предоставляются на одно транспортное средство, зарегистрированное на владельца указанной категории, по выбору налогоплательщика (статья 7 ( часть 3)) | 4 руб. |
| 9. | Физические лица, соответствующие условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года, лица, получающие пенсии, назначенные в соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации (основание — удостоверение) | На 1 мотоцикл с мощностью двигателя свыше 35 л.с. ( свыше 25,7 кВт ). Льготы предоставляются на одно транспортное средство, зарегистрированное на владельца указанной категории, по выбору налогоплательщика (статья 7 ( часть 3)) | 10 руб. |
| 10. | Граждане из подразделений особого риска, указанные в Постановлении Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2123-1 "О распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из подразделений особого риска" (основание — документ, подтверждающий право на льготу) | в части зарегистрированных на их имя (не более одного на владельца) легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно или мотоциклов. При наличии нескольких оснований для получения льгот, льгота предоставляется по одному основнию (статья 7 (пункт 16 части 1)) | 100% |
| 11. | Участники специальной военной операции (основание — документ, подтверждающий право на льготу) | в отношении одного зарегистрированного транспортного средства на период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года включительно (статья 7 (пункт 18 части 1)) | 100% |
| 12. | Члены семей лиц, указанных в пункте 18 части 1 статьи 7 Закона Тамбовской области «О транспортном налоге в Тамбовской области» от 28.11.2002 № 69-З, в случае их гибели (смерти, признания безвестно отсутствующими или объявления умершими) при выполнении задач в ходе специальной военной операции (основание — документ, подтверждающий право на льготу) | в отношении одного зарегистрированного транспортного средства на период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года включительно (статья 7 (пункт 19 части 1)) | 100% |
| № п/п | Кому положена льгота | Основания предоставления льготы | Размер льготы |
|---|---|---|---|
| 1. | Общественные организации инвалидов, предприятия, учреждения и организации, находящиеся в их собственности и использующие транспортные средства для осуществления своей уставной деятельности (основание — устав; копии технических паспортов льготируемых транспортных средств; расчет удельного веса инвалидов в среднесписочной численности общественной организации инвалидов) | транспортные средства используемые для осуществления уставной деятельности общественных организаций инвалидов, предприятий, учреждений и организаций, находящихся в их собственности (статья 7 (пункт 5 части 1)) | 100% |
| № п/п | Кому положена льгота | Основания предоставления льготы | Размер льготы |
|---|---|---|---|
| 1. | Организации и физические лица в отношении транспортных средств (за исключением водных и воздушных транспортных средств), производство или сборка которых были осуществлены на территории Российской Федерации и (или) на территории Республики Беларусь, оснащенных только электрическими двигателями (основание — документ, подтверждающий право на льготу) | в отношении одного транспортного средства с мощностью двигателя до 250 лошадиных сил (до 183,9 кВт) включительно, на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2026 года включительно (статья 7 (пункт 12 части 1)) | 100% |
Указанные выше сведения приведены по данным Федеральной налоговой службы (ФНС) Российской Федерации. Общие положения о порядке исчисления и уплаты налога можно прочитать в главе 28 "Транспортный налог" Налогового кодекса РФ.