В таблице представлены Индексы потребительских цен (инфляция) на все товары и услуги по Российской Федерации, федеральным округам и субъектам Российской Федерации (официальные данные Росстата РФ).
Показать инфляцию за: 1992-2000 | 2001-2005 | 2006-2010 | 2011-2015 | 2016-2020 | 2021-2025
См. также: инфляция по месяцам
↔
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Российская Федерация | 108.39 | 111.94 | 107.42 | 109.52 | 105.59 |
| Центральный федеральный округ | 108.32 | 112.46 | 107.41 | 109.92 | 104.72 |
| Белгородская область | 109.13 | 112.79 | 107.01 | 109.11 | 105.62 |
| Брянская область | 109.26 | 113.84 | 107.29 | 109.37 | 106.07 |
| Владимирская область | 109.16 | 113.17 | 107.86 | 109.62 | 106.66 |
| Воронежская область | 109.28 | 112.34 | 107.01 | 110.45 | 105.34 |
| г.Москва | 107.06 | 111.7 | 107.61 | 110.09 | 103.68 |
| Ивановская область | 109.94 | 112.73 | 107.63 | 109.97 | 106.48 |
| Калужская область | 108.86 | 115.62 | 108.05 | 109.11 | 105.38 |
| Костромская область | 108.49 | 114.68 | 107.99 | 109.45 | 107.43 |
| Курская область | 109.8 | 113.27 | 107.85 | 109.78 | 106.15 |
| Липецкая область | 109.1 | 112.96 | 106.69 | 110.01 | 105.84 |
| Московская область | 109.76 | 114.11 | 107.28 | 109.66 | 104.86 |
| Орловская область | 109.08 | 112.87 | 107.52 | 109.81 | 105.23 |
| Рязанская область | 109.2 | 112.13 | 106.51 | 109.48 | 107.06 |
| Смоленская область | 108.13 | 110.31 | 107.05 | 110.3 | 105.98 |
| Тамбовская область | 109.9 | 112.91 | 106.5 | 110.8 | 106.52 |
| Тверская область | 109.12 | 112.28 | 106.59 | 109.35 | 106.34 |
| Тульская область | 108.7 | 109.67 | 107.57 | 109.14 | 107.02 |
| Ярославская область | 109.31 | 111.58 | 106.1 | 110.29 | 106.25 |
| Южный федеральный округ | 108.81 | 111.73 | 107.7 | 109.28 | 105.8 |
| Астраханская область | 108.49 | 112.73 | 107.01 | 108.29 | 105.25 |
| Волгоградская область | 107.8 | 111.38 | 107.07 | 108.72 | 105.2 |
| г.Севастополь | 110.09 | 112.14 | 108.78 | 110.69 | 106.75 |
| Краснодарский край | 109.25 | 110.98 | 108.37 | 109.48 | 105.54 |
| Республика Адыгея | 108.9 | 111.92 | 107.38 | 107.49 | 106.81 |
| Республика Калмыкия | 111.5 | 109.38 | 106.61 | 110.26 | 105.22 |
| Республика Крым | 108.68 | 113.24 | 107.62 | 109.57 | 107.16 |
| Ростовская область | 108.57 | 112.12 | 107.21 | 109.46 | 105.92 |
| Северо-Западный федеральный округ | 108.53 | 111.9 | 107.11 | 109.26 | 105.84 |
| Архангельская область | 109.57 | 111.87 | 108.96 | 108.04 | 104.71 |
| Вологодская область | 109.31 | 112.58 | 107.83 | 110.02 | 106.31 |
| г.Санкт-Петербург | 108.65 | 111.51 | 106.76 | 109.46 | 104.75 |
| Калининградская область | 109.49 | 112.92 | 108.16 | 110.34 | 107.99 |
| Ленинградская область | 107.96 | 110.83 | 106.04 | 109.25 | 107.22 |
| Мурманская область | 107.17 | 115.27 | 107.94 | 108.15 | 108.17 |
| Ненецкий автономный округ | 103.67 | 115.63 | 104.6 | 106.26 | 107.12 |
| Новгородская область | 107.42 | 111.12 | 106.91 | 109.2 | 106.72 |
| Псковская область | 108.06 | 112.04 | 106.03 | 108.47 | 106.9 |
| Республика Карелия | 109.36 | 111.76 | 107.66 | 108.57 | 106.43 |
| Республика Коми | 107.45 | 111.39 | 107.3 | 109.3 | 105.85 |
| Дальневосточный федеральный округ | 107.15 | 111.8 | 108.29 | 108.66 | 106.83 |
| Амурская область | 106.27 | 112.26 | 108.3 | 108.17 | 107.11 |
| Еврейская автономная область | 108.45 | 113.04 | 107.97 | 108.47 | 107.78 |
| Камчатский край | 106.69 | 112.23 | 107.78 | 110.26 | 109.48 |
| Магаданская область | 108.58 | 111.36 | 106.41 | 107.59 | 106.33 |
| Приморский край | 107.36 | 111.33 | 109.43 | 109.19 | 106.62 |
| Республика Саха (Якутия) | 106.18 | 112.31 | 107.38 | 109.24 | 107.53 |
| Сахалинская область | 106.2 | 112.07 | 107.44 | 107.15 | 107.38 |
| Хабаровский край | 106.24 | 110.8 | 106.84 | 107.36 | 105.19 |
| Чукотский автономный округ | 105.76 | 105.67 | 104.84 | 105.11 | 103.99 |
| Сибирский федеральный округ | 109.1 | 112.2 | 108.04 | 109.53 | 105.9 |
| Алтайский край | 110.2 | 112.05 | 108.77 | 109.81 | 106.09 |
| Забайкальский край | 109.37 | 112.99 | 110.07 | 108.75 | 106.9 |
| Иркутская область | 108.87 | 114.65 | 108.21 | 108.71 | 105.9 |
| Кемеровская область | 109.16 | 112.58 | 108.13 | 109.55 | 106.06 |
| Красноярский край | 109.04 | 112.09 | 107.78 | 109.62 | 106.17 |
| Новосибирская область | 109.21 | 110.4 | 108.06 | 109.9 | 106.15 |
| Омская область | 109.38 | 110.94 | 107.23 | 109.78 | 105.05 |
| Республика Алтай | 108.31 | 113.91 | 107.45 | 110.55 | 104.74 |
| Республика Бурятия | 109.42 | 112.59 | 108.89 | 110.53 | 107.6 |
| Республика Тыва | 107.82 | 110.25 | 109.87 | 109.72 | 106.14 |
| Республика Хакасия | 110.22 | 112.73 | 108.9 | 109.44 | 105.85 |
| Томская область | 107.47 | 112.74 | 107.61 | 109.4 | 105.57 |
| Уральский федеральный округ | 107.03 | 109.94 | 106.36 | 108.83 | 105.7 |
| Курганская область | 109.01 | 111.33 | 107.26 | 109.56 | 106.49 |
| Свердловская область | 108.11 | 111.83 | 107.27 | 110.02 | 107.31 |
| Тюменская область | 106.76 | 108.13 | 104.58 | 107.77 | 105.18 |
| Ханты-Мансийский авт.округ-Югра | 105.46 | 107.05 | 104.62 | 107.91 | 104.18 |
| Челябинская область | 106.66 | 110.37 | 107.31 | 108.62 | 104.95 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 106.46 | 108.31 | 105.63 | 107.48 | 105.07 |
| Приволжский федеральный округ | 108.61 | 111.93 | 107.19 | 109.54 | 106.39 |
| Кировская область | 109.24 | 112.52 | 108.08 | 108.47 | 107.35 |
| Нижегородская область | 108.06 | 111.48 | 106.9 | 108.88 | 105.26 |
| Оренбургская область | 108.55 | 112 | 107.25 | 109.75 | 105.92 |
| Пензенская область | 108.29 | 112.35 | 106.86 | 109.73 | 106.29 |
| Пермский край | 108.86 | 112.43 | 107.74 | 109.86 | 106.72 |
| Республика Башкортостан | 108.71 | 111.26 | 106.87 | 108.87 | 106.34 |
| Республика Марий Эл | 107.75 | 112.95 | 108.92 | 110.65 | 106.08 |
| Республика Мордовия | 107.77 | 110.77 | 105.73 | 108.71 | 105.45 |
| Республика Татарстан | 108.66 | 111.37 | 107.06 | 109.66 | 106.64 |
| Самарская область | 108.82 | 112.66 | 107.49 | 109.77 | 107.07 |
| Саратовская область | 108.73 | 111.27 | 106.64 | 109.2 | 106.37 |
| Удмуртская Республика | 108.71 | 112.83 | 107.44 | 110.38 | 106.26 |
| Ульяновская область | 108.76 | 113.5 | 107.46 | 109.42 | 107.31 |
| Чувашская Республика | 108.86 | 112.24 | 107.26 | 111.04 | 106.22 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 109.75 | 111.62 | 108.11 | 107.76 | 105.38 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 108.17 | 111.9 | 107.05 | 108.98 | 105.28 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 107.53 | 112.1 | 107.61 | 108.78 | 106.06 |
| Республика Дагестан | 111.82 | 110.46 | 109.69 | 111.03 | 105.2 |
| Республика Ингушетия | 108.88 | 118.64 | 107.14 | 108.74 | 105.1 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 109.18 | 111.2 | 107.06 | 109.71 | 106.14 |
| Ставропольский край | 109 | 111.17 | 108.46 | 110.19 | 105.74 |
| Чеченская Республика | 107.63 | 112.88 | 104.91 | 109.49 | 104.46 |


