← Табак и сигареты Все ставки акцизов
Код вида подакцизного товара 411 относится к разделу Табак и сигареты. Ниже приведены ставки акциза и история их применения по данным ФНС России.
Полное наименование товара по справочнику ФНС
Табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, насвай, кальянный (за исключением табака, используемого в качестве сырья для производства табачной продукции)
Источник: справочник ФНС России. Правовая основа: глава 22 НК РФ (статьи 181 и 193). Файл данных обновлен: .
Ставка акциза в 2026 году
Для кода 411 в справочнике нет ставки на 2026 год. Ниже сохранена история ставок прошлых лет.
Последняя запись: с 01.01.2020 до 01.01.2021.
История ставок акциза по коду 411 по годам
| Годы | Ставка акциза | Начало применения | Окончание применения |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3 172 рублей за 1 кг | 01.01.2020 | 01.01.2021 |
| 2019 | 3 050 рублей за 1 кг | 01.01.2019 | 01.01.2020 |
| 2018 | 2 772 рубля за 1 кг | 01.01.2018 | 01.01.2019 |
| 2017 | 2520 руб. за 1 кг | 01.01.2017 | 01.01.2018 |
| 2016 | 2000 руб. за 1 кг | 01.01.2016 | 01.01.2017 |
| 2015 | 1800 руб. за 1 кг | 01.01.2015 | 01.01.2016 |
| 2014 | 1500 руб. за 1 кг | 01.01.2014 | 01.01.2015 |
| 2013 | 1000 руб. за 1 кг | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
| 2012 | 680 руб. за 1 кг | 01.07.2012 | 01.01.2013 |
| 2012 | 610 руб. за 1 кг | 01.01.2012 | 01.07.2012 |
| 2011 | 510 руб. 00 коп. за 1 кг | 01.01.2011 | 01.01.2012 |
| 2010 | 422 руб. 00 коп. за 1 кг | 01.01.2010 | 01.01.2011 |
| 2007–2009 | 300 руб. 00 коп. за 1 кг | 01.01.2007 | 01.01.2010 |
Ставки приведены вместе с единицами измерения. При изменении ставки в течение года ориентируйтесь на даты применения. «Не указано» означает отсутствие даты окончания в исходном справочнике.


