в процессе банкротства коммерческая
ИНН | 5018191972 |
Находится | обл. Московская, г. Королёв aдрес |
Возраст | 7 лет 2 месяца (для сравнения: в среднем по отрасли – 8 лет) |
Деятельность | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
Масштаб деятельности |
(скромный)
|
Численность работников | 4 чел. (за 2022 год) |
Учредитель | Абрамов Алексей Юрьевич (100%; 10 тыс. руб.) |
Руководитель | Давлетова Светлана Фаизовна (конкурсный управляющий) |
Имелась задолженность по налоговым платежам 3,07 млн. руб. на 10.11.2024.
показать еще 2 негативных факта
Значительно увеличился штат работников (с 0 до 4 чел. в 2022).
Полное наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРСТРОЙ"
ИНН: 5018191972
КПП: 501801001
ОГРН: 1175029027007
Место нахождения: 141076, обл. Московская, г. Королёв, ул. Орджоникидзе, 5В, эт. 3 помещ. 29
Вид деятельности: Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями (код по ОКВЭД 46.74)
Статус организации: коммерческая, юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство
Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью (код 12300 по ОКОПФ)
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРСТРОЙ" зарегистрирована в едином государственном реестре юридических лиц 7 лет 2 месяца назад 14 ноября 2017.
Средний возраст юридических лиц для вида деятельности 46.74 "Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями" составляет 8 лет. Возраст данной организации примерно равен среднеотраслевому.
Налоговый орган, в котором юридическое лицо состоит на учёте: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Московской области (код инспекции – 5018).
Регистрационный номер в ПФР: 060017043156 от 16 ноября 2017 г.
Регистрационный номер в ФСС: 501001839050101 от 16 ноября 2017 г.
Основной вид деятельности организации: Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями (код по ОКВЭД 46.74).
41.10 | Разработка строительных проектов |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
43.11 | Разборка и снос зданий |
ООО "ЦЕНТРСТРОЙ" зарегистрировано по адресу: 141076, обл. Московская, г. Королёв, ул. Орджоникидзе, 5В, эт. 3 помещ. 29. (показать на карте)
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
Учредителем ООО "ЦЕНТРСТРОЙ" является:
Учредитель | доля | стоимость | с какой даты |
---|---|---|---|
Абрамов Алексей Юрьевич (ИНН: 132811590035) | 100% | 10 тыс. руб. | 14.11.2017 |
Руководителем организации (лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица) с 22 февраля 2024 г. является конкурсный управляющий Давлетова Светлана Фаизовна (ИНН: 25903589607).
Давлетова Светлана Фаизовна также руководит еще 4 организациями:
показать ещё 2По критерию налоговой службы это является признаком массового директора.
Также Давлетова Светлана Фаизовна является учредителем .
Ранее организацией руководил (директор с 14.11.2017 до 22.02.2024 г.*).
ООО "ЦЕНТРСТРОЙ" не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц.
Уставный капитал ООО "ЦЕНТРСТРОЙ" составляет 10 тыс. руб. Это минимальный уставный капитал для организаций, созданных в форме ООО.
За 2022 год фирма получила нулевую прибыль. За год финансовый результат организации не изменился. Обратите внимание, данные о финансовых результатах приведены за 2022 год; за 2023 год данные отсутствуют.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ООО "ЦЕНТРСТРОЙ".
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2023 год
Земельный налог | показать |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | показать |
Суммы пеней | показать |
Проценты | показать |
Транспортный налог | показать |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | показать |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | показать |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | показать |
Налог на прибыль | показать |
Налог на добавленную стоимость | показать |
Итого | показать |
Сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам на 10.11.2024
Налог на добавленную стоимость | 2,34 млн. руб. из них: недоимка по налогу 2,18 млн. руб. штраф 158 тыс. руб. |
Суммы пеней | пеня 592 тыс. руб. |
Страховые взносы | недоимка по налогу 74,7 тыс. руб. |
Налог на прибыль | недоимка по налогу 36,7 тыс. руб. |
Транспортный налог | недоимка по налогу 25,3 тыс. руб. |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | штраф 750 руб. |
Итого | 3,07 млн. руб. |
Организация находится в реестре получателей господдержки:
В отношении юридического лица в базе Федеральной службы судебных приставов по состоянию на 12.02.2025 содержатся следующие исполнительные производства:
Исполнительное производство, номер, дата возбуждения | Сумма к оплате, руб. | Остаток долга, руб. |
---|---|---|
Исполнительский сбор за период 2021 | ||
Постановление о взыскании исполнительского сбора Постановление судебного пристава-исполнителя №66898/21/50062-ИП от 28.06.2021 | 0 | |
Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки) за период 2023 | ||
Исполнительный лист №40000/23/50062-ИП от 27.03.2023 | ||
Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц за период 2022-2023 | ||
Исполнительный лист №74735/23/50062-ИП от 15.05.2023 | ||
Исполнительный лист №63214/23/50062-ИП от 02.05.2023 | ||
Исполнительный лист №39830/23/50062-ИП от 27.03.2023 | ||
Исполнительный лист №148058/22/50062-ИП от 18.11.2022 | ||
Исполнительный лист №124783/22/50062-ИП от 14.10.2022 | ||
Исполнительный лист №90310/22/50062-ИП от 15.08.2022 | ||
Показать еще 1 исполнительное производство | ||
Штраф органа пенсионного фонда за период 2023 | ||
Судебный приказ №89311/23/50062-ИП от 13.06.2023 | ||
Судебный приказ №89314/23/50062-ИП от 13.06.2023 | ||
Штраф ГИБДД за период 2023-2024 | ||
Акт по делу об административном правонарушении №2362769/23/50059-ИП от 09.01.2024 | ||
Акт по делу об административном правонарушении №2341184/23/50059-ИП от 09.01.2024 | ||
Акт по делу об административном правонарушении №2285276/23/50059-ИП от 06.12.2023 | ||
Акт по делу об административном правонарушении №2179801/23/50059-ИП от 05.12.2023 | ||
Акт по делу об административном правонарушении №2179407/23/50059-ИП от 05.12.2023 | ||
Акт по делу об административном правонарушении №2178930/23/50059-ИП от 05.12.2023 | ||
Акт по делу об административном правонарушении №2178700/23/50059-ИП от 05.12.2023 | ||
Акт по делу об административном правонарушении №2178295/23/50059-ИП от 05.12.2023 | ||
Акт по делу об административном правонарушении №2205774/23/50059-ИП от 05.12.2023 | ||
Акт по делу об административном правонарушении №2109036/23/50059-ИП от 20.11.2023 | ||
Акт по делу об административном правонарушении №2072242/23/50059-ИП от 15.11.2023 | ||
Акт по делу об административном правонарушении №2006322/23/50059-ИП от 08.11.2023 | ||
Акт по делу об административном правонарушении №2033237/23/50059-ИП от 08.11.2023 | ||
Акт по делу об административном правонарушении №2033381/23/50059-ИП от 08.11.2023 | ||
Акт по делу об административном правонарушении №2007992/23/50059-ИП от 08.11.2023 | ||
Акт по делу об административном правонарушении №2006094/23/50059-ИП от 08.11.2023 | ||
Акт по делу об административном правонарушении №2006314/23/50059-ИП от 08.11.2023 | ||
Акт по делу об административном правонарушении №1920256/23/50059-ИП от 27.10.2023 | ||
Акт по делу об административном правонарушении №1920230/23/50059-ИП от 27.10.2023 | ||
Акт по делу об административном правонарушении №1919788/23/50059-ИП от 27.10.2023 | ||
Акт по делу об административном правонарушении №1873312/23/50059-ИП от 18.10.2023 | ||
Акт по делу об административном правонарушении №1860140/23/50059-ИП от 16.10.2023 | ||
Акт по делу об административном правонарушении №1804607/23/50059-ИП от 11.10.2023 | ||
Акт по делу об административном правонарушении №1771374/23/50059-ИП от 11.10.2023 | ||
Акт по делу об административном правонарушении №1808704/23/50059-ИП от 11.10.2023 | ||
Акт по делу об административном правонарушении №1792259/23/50059-ИП от 11.10.2023 | ||
Акт по делу об административном правонарушении №1771419/23/50059-ИП от 11.10.2023 | ||
Акт по делу об административном правонарушении №1771412/23/50059-ИП от 11.10.2023 | ||
Акт по делу об административном правонарушении №1771259/23/50059-ИП от 11.10.2023 | ||
Акт по делу об административном правонарушении №1751927/23/50059-ИП от 11.10.2023 | ||
Акт по делу об административном правонарушении №1751681/23/50059-ИП от 11.10.2023 | ||
Акт по делу об административном правонарушении №1750405/23/50059-ИП от 11.10.2023 | ||
Акт по делу об административном правонарушении №1750345/23/50059-ИП от 11.10.2023 | ||
Акт по делу об административном правонарушении №1779316/23/50059-ИП от 11.10.2023 | ||
Акт по делу об административном правонарушении №1712827/23/50059-ИП от 15.09.2023 | ||
Акт по делу об административном правонарушении №1637467/23/50059-ИП от 05.09.2023 | ||
Показать еще 31 исполнительное производство | ||
Штраф иного органа за период 2023-2024 | ||
Акт по делу об административном правонарушении №393350/24/50059-ИП от 16.04.2024 | ||
Акт по делу об административном правонарушении №1630272/23/50059-ИП от 05.09.2023 | ||
Акт по делу об административном правонарушении №1630259/23/50059-ИП от 05.09.2023 | ||
Акт по делу об административном правонарушении №1646253/23/50059-ИП от 05.09.2023 | ||
Страховые взносы, включая пени за период 2024 | ||
Акт органа, осуществляющего контрольные функции №130530/24/50062-ИП от 01.07.2024 | ||
Итого исполнительных производств: 51 |
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Лица и организации, непосредственно связанные с ООО "ЦЕНТРСТРОЙ" |
Лица и организации, опосредованно связанные с ООО "ЦЕНТРСТРОЙ" | |
---|---|---|
через лиц, указанных в столбце 1 |
через лиц, указанных в столбце 2 |
|
1 | 2 | 3 |
|
|
Показать дальнейшие связи через лиц, указанных выше →
Дальнейшие связи не найдены |
Если вы имеете отношение к данной фирме, мы можем добавить здесь дополнительные координаты для связи с организацией – пришлите нам письмо от имени юридического лица (в такой форме).
* Указана дата изменения в ЕГРЮЛ (может не совпадать с фактической).
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО "Профсофт" (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.