Здесь представлены данные о средней зарплате за 2005-2016 гг. Данные начиная с 2017 года приведены в разрезе новой классификации отраслей ОКВЭД2 и приведены здесь.
| Отрасль | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| В среднем по всем отраслям | 23314,4 | 25703 | 30859,1 | 38317,4 | 42533,9 | 46865,7 | 53369,3 | 60807,4 | 68261,3 | 76284,9 | 79531,1 | 86647,2 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (ОКВЭД 1, 2) | 9121 | 10681 | 11139,8 | 12829,6 | 15275,3 | 19180,6 | 19464,7 | 24677,7 | 26273,9 | 28689,7 | 30036,2 | 41376,7 |
| Рыболовство, рыбоводство (ОКВЭД 5) | 15582 | 15422,6 | 24296,9 | 36077,6 | 37851,9 | 52286,7 | 58551,7 | 62628,5 | 58867,8 | 65680,1 | 76324,5 | 102883,3 |
| Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (ОКВЭД 10, 11, 12) | 25026,3 | 28990,8 | 33239,3 | 43156 | 45206,2 | 46030,9 | 49396,5 | 57328,2 | 61601,6 | 70426,4 | 81154,9 | 86784,3 |
| Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических (ОКВЭД 13, 14) | 23819,1 | 19454,8 | 29256,3 | 38292,6 | 47790,2 | 53339,9 | 64768,7 | 70009 | 78580,1 | 87798,9 | 100538,2 | 104880,8 |
| Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (ОКВЭД 15, 16) | 17238 | 20176,4 | 24642,2 | 27581 | 32416,8 | 36574,1 | 37200 | 42011,7 | 45577,7 | 45785,6 | 48636,8 | 51433,5 |
| Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность (ОКВЭД 21, 22) | 27152,4 | 32056,9 | 38006,9 | 41639,8 | 44517 | 45825,3 | 52653,3 | 56357,2 | 59118,1 | 64189,8 | 67319,9 | 75337,1 |
| Химическое производство (ОКВЭД 24) | 38161,1 | 20022,9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 44766,7 |
| Производство прочих неметаллических минеральных продуктов (ОКВЭД 26) | — | — | — | 22628,9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Металлургия, производство металлических изделий (ОКВЭД 27, 28) | 18567,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Производство электро- и оптического оборудования (ОКВЭД 30, 31, 32, 33) | 44173,7 | 45337,2 | 19825 | — | — | — | — | 26037,5 | — | — | — | — |
| Производство транспортных средств и оборудования (ОКВЭД 34, 35) | — | 16108,3 | 19182,1 | 26743,3 | 12600 | 14416,7 | 12283,3 | — | — | — | — | — |
| Обрабатывающие производства: Прочие производства (ОКВЭД 36, 37) | 3931,3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (ОКВЭД 40, 41) | 22011,8 | 28177,5 | 33537,5 | 43176,1 | 45807,4 | 49583,6 | 56631,9 | 65089,2 | 70770,8 | 76435,9 | 83095,3 | 89311,3 |
| Строительство (ОКВЭД 45) | 32659,9 | 34091,1 | 42374 | 39900 | 36683,7 | 48540 | 70272,9 | 73391,5 | 84443,1 | 93180,7 | 66812,9 | 70890,8 |
| Торговля авто и мотоциклами, их техобслуживание и ремонт (ОКВЭД 50) | 3541,7 | 34587 | 76668,4 | 25103,2 | 31974,6 | 54694,9 | 38449,7 | — | 32741,7 | 63574,5 | 68933,3 | — |
| Оптовая торговля, включая торговлю через агентов (ОКВЭД 51) | 27441,5 | 29097,4 | 31255 | 34540,3 | 38886,3 | 46704 | 54251 | 60265,1 | 64373,6 | 65985,3 | 76539,2 | 81397,9 |
| Розничная торговля; ремонт бытовых и личных изделий (ОКВЭД 52) | 19319 | 19686,5 | 20802,2 | 27806,7 | 25350,9 | 24164,5 | 30008,7 | 33136,1 | 36363,2 | 34413,7 | 46992,9 | 49818,1 |
| Гостиницы и рестораны (ОКВЭД 55) | 18511,2 | 19576,6 | 23607,3 | 27544,2 | 25887,2 | 28596,8 | 29755,5 | 34860,6 | 41763 | 44182,3 | 39714,4 | 41521,9 |
| Транспорт (ОКВЭД 60, 61, 62, 63) | — | 26788 | 31458,7 | 37906,9 | 43960,5 | 49831,9 | 57326 | 65362,7 | 74440,1 | 81618,9 | 88725,3 | 103919,3 |
| Связь (ОКВЭД 64) | 29479,9 | 36567,3 | 40957,5 | 47175,1 | 52703,5 | 61340,2 | 64679,5 | 68514,7 | 74846,9 | 76966,3 | 76347,6 | 77499,2 |
| Финансовая деятельность (ОКВЭД 65, 66, 67) | 47886,8 | 53952,7 | 63618 | 80956,4 | 96883,4 | 112228,6 | 125818,8 | 141961,2 | 153856,8 | 164003,6 | 144309,3 | 143804,5 |
| Операции с недвижимым имуществом; Аренда, бытовой прокат; Прочие услуги (ОКВЭД 70, 71, 74) | 18805,8 | 20885 | 23349,6 | 31826,2 | 35521,6 | 35594,3 | 40066 | 52182,2 | 51896 | 54394,6 | 57695 | 55600,6 |
| Деятельность в области информационных технологий (ОКВЭД 72) | 50000 | 79000 | 69791,7 | 63025 | — | — | — | 14462,5 | 79556,8 | 56989,6 | 79638,8 | 82031,6 |
| Научные исследования и разработки (ОКВЭД 73) | 29280,1 | 37811,7 | 52232,9 | 64222,9 | 74954,7 | 97795,8 | 106376 | 95879,2 | 86813,2 | 71416,3 | 72631,1 | 89465,2 |
| Гос. управление и военная безопасность; соц. обеспечение (ОКВЭД 75) | 29370,8 | 34296,6 | 41683,1 | 54350,6 | 60463,5 | 63001,2 | 68732,3 | 76960,1 | 82043,9 | 94091,4 | 91170,2 | 100344,8 |
| Образование (ОКВЭД 80) | 14604 | 17190,9 | 20215,2 | 25486,5 | 27313,6 | 30725,7 | 33176,8 | 40197,8 | 50380,5 | 59945,7 | 60368,6 | 66681,3 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг (ОКВЭД 85) | 17507,6 | 20868,9 | 24152,9 | 29927,7 | 33988,4 | 35768,8 | 38632 | 42982 | 54114,4 | 61729 | 62425,5 | 70168,4 |
| Cоциальные, коммунальные и персональные услуги (ОКВЭД 90, 91, 92, 93, 95) | 17321,9 | 21120 | 28823,5 | 29394,5 | 28056,5 | 30542,9 | 36867,8 | 42677,6 | 43127,7 | 52632,1 | 54774,8 | 59780,6 |
* В таблице приведены данные Росстата по всем формам собственности.
← См. зарплату в других регионах