Здесь представлены данные о средней зарплате за 2005-2016 гг. Данные начиная с 2017 года приведены в разрезе новой классификации отраслей ОКВЭД2 и приведены здесь.
| Отрасль | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| В среднем по всем отраслям | 8190,2 | 9529,1 | 11968,9 | 15037,5 | 16890,3 | 19718 | 22927,5 | 25067 | 27357,7 | 29439,2 | 30895,7 | 32164,7 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (ОКВЭД 1, 2) | 3192,4 | 4615,5 | 5667,5 | 7794,2 | 8912,7 | 9504,3 | 10596 | 12848,9 | 14230,5 | 14337 | 17266,8 | 21939,6 |
| Рыболовство, рыбоводство (ОКВЭД 5) | 6592 | 7105,7 | 8078,4 | 11992,9 | 20570,9 | 23031 | 30741,1 | 33688,2 | 28890,6 | 26163,1 | 30090 | 29438,2 |
| Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (ОКВЭД 10, 11, 12) | 11046,7 | 10976,2 | 11868,5 | 12910,1 | 32458,3 | 31380,2 | 32065,8 | 35799,9 | 58113,1 | 74383,3 | 8000 | 9836,1 |
| Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических (ОКВЭД 13, 14) | 7842,5 | 9516 | 13301,2 | 18446,1 | 22013,7 | 26966,4 | 31015,6 | 33906,1 | 35695,4 | 38022,2 | 41701,5 | 40417,6 |
| Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (ОКВЭД 15, 16) | 4468,9 | 4331,4 | 6586,9 | 7629,9 | 8853,4 | 10262,3 | 11801,3 | 8978,2 | 9412,9 | 11213,3 | 11874,9 | 13686,6 |
| Текстильное и швейное производство (ОКВЭД 17, 18) | 4210,7 | 5106,3 | 6077,3 | 7212,6 | 9005,5 | 10273,7 | 10116,6 | 10614,1 | 12903,2 | 14008,2 | 14971,9 | 17724,3 |
| Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви (ОКВЭД 19) | 4533,3 | 6017,9 | 6362,1 | 5512,6 | 7364,9 | 10753,6 | 10870,4 | 13047,8 | 15056,3 | 14620,6 | 15563,8 | 15498 |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева (кроме мебели) (ОКВЭД 20) | 5845,6 | 6600,5 | 8561,8 | 11734,1 | 11988,9 | 12688,7 | 12254,9 | 14501,8 | 15957,8 | 19225,4 | 18089,6 | 13076,7 |
| Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность (ОКВЭД 21, 22) | 6503,8 | 7224 | 8087,8 | 10606,3 | 10893,8 | 13780,2 | 14765,8 | 15638,9 | 17805,9 | 17030,1 | 20760,1 | 19942,9 |
| Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов (ОКВЭД 23) | — | — | — | 2250 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Химическое производство (ОКВЭД 24) | 12281,7 | 14414,8 | 9991,7 | 12133,3 | — | — | — | — | — | 6000 | 16416,7 | — |
| Производство резиновых и пластмассовых изделий (ОКВЭД 25) | 5324,2 | 6437 | 3516,9 | 4422,7 | 8289,9 | 10894,7 | 7888,1 | 13965,4 | 14582,4 | 17924,6 | 17591,2 | 20911,7 |
| Производство прочих неметаллических минеральных продуктов (ОКВЭД 26) | 6183,3 | 7506,4 | 10206,7 | 15266,1 | 13916,9 | 15498,1 | 18773,1 | 20213,4 | 21428 | 24299,7 | 25380,7 | 27815,2 |
| Металлургия, производство металлических изделий (ОКВЭД 27, 28) | 3998,3 | 2975,1 | 8594,7 | 17332,8 | 13054,1 | 10766,7 | 14856,1 | 12335,4 | 14075 | 11676,1 | 13921,5 | 16683,6 |
| Производство электро- и оптического оборудования (ОКВЭД 30, 31, 32, 33) | 5272,9 | 6929,2 | 11094,1 | 16204,6 | 17396,8 | 20246,6 | 20783 | 21716,6 | 23927,2 | 30151,7 | 30290,2 | 18000,2 |
| Обрабатывающие производства: Прочие производства (ОКВЭД 36, 37) | 4127,9 | 5273,9 | 8364,9 | 9659,8 | 9134,4 | 12610,9 | 12933,5 | 12227,5 | 12727,7 | 15298,9 | 16942,6 | 20434,2 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (ОКВЭД 40, 41) | 7197,3 | 8475,3 | 10728,5 | 12605,4 | 15994,1 | 19314 | 22925,6 | 24034,3 | 26464,1 | 29847,8 | 32452,4 | 35782,5 |
| Строительство (ОКВЭД 45) | 8255,3 | 9236,7 | 10840,2 | 13836,6 | 14627,4 | 26574,4 | 34251,5 | 27921,2 | 25213,1 | 25871,6 | 28492,3 | 36072,7 |
| Торговля авто и мотоциклами, их техобслуживание и ремонт (ОКВЭД 50) | 5392,4 | 7658,3 | 8451,6 | 9716,8 | 9099,3 | 8734,8 | 10155,8 | 17559,1 | 22018,3 | 21105,8 | 22817,5 | 25604,7 |
| Оптовая торговля, включая торговлю через агентов (ОКВЭД 51) | 4428,6 | 6449,9 | 10788,2 | 13823,8 | 10226,6 | 13669,2 | 13143,4 | 14660,1 | 14873,6 | 16643,7 | 18840,7 | 19401 |
| Розничная торговля; ремонт бытовых и личных изделий (ОКВЭД 52) | 4954,1 | 4697,7 | 6658,2 | 7430,9 | 8963,4 | 9479,2 | 9321 | 9891,8 | 10260,4 | 11777,7 | 12943,5 | 13862,5 |
| Гостиницы и рестораны (ОКВЭД 55) | 4910 | 4651,2 | 6682,9 | 8009,1 | 10646,9 | 10901,9 | 11320,6 | 11897,4 | 11315,6 | 14010,5 | 14798,7 | 15112,8 |
| Транспорт (ОКВЭД 60, 61, 62, 63) | — | 15361,7 | 18032,5 | 23865,8 | 26677,4 | 30780 | 36292,7 | 38739,3 | 42407,7 | 42508,5 | 48446 | 49746,9 |
| Связь (ОКВЭД 64) | 8457,7 | 9557 | 11485,6 | 14475 | 16224,7 | 18994,1 | 22361 | 23353,3 | 28968,3 | 29790,3 | 30487,8 | 33331,3 |
| Финансовая деятельность (ОКВЭД 65, 66, 67) | 20756,7 | 21908,3 | 25188,8 | 30572,7 | 34218,2 | 40746 | 43919,5 | 50190,1 | 53436,4 | 54909,8 | 55016,5 | 55848,7 |
| Операции с недвижимым имуществом; Аренда, бытовой прокат; Прочие услуги (ОКВЭД 70, 71, 74) | 8053 | 9521,8 | 11952,1 | 13782,7 | 14705 | 16881 | 19848,4 | 23109,6 | 21359,2 | 20136,3 | 20996,4 | 21539,8 |
| Деятельность в области информационных технологий (ОКВЭД 72) | 7437,4 | 10093,9 | 12614,2 | 15952,4 | 18972,6 | 23509,2 | 21725,5 | 24592,1 | 26755,5 | 27766,3 | 31456,6 | 29760,7 |
| Научные исследования и разработки (ОКВЭД 73) | 7130,1 | 10503,7 | 17172,7 | 31121,1 | 34376,6 | 36119,4 | 36735,9 | 40546,5 | 42519,6 | 40474,3 | 35925,6 | 36641,7 |
| Гос. управление и военная безопасность; соц. обеспечение (ОКВЭД 75) | 12188,6 | 14174 | 17851,3 | 23257 | 26861,1 | 28812,1 | 31118,9 | 37407,4 | 43722,3 | 46055,4 | 45559,8 | 47708,4 |
| Образование (ОКВЭД 80) | 5438,1 | 6495,6 | 7758,3 | 9766,9 | 11127 | 11916,1 | 14279,6 | 16855,8 | 20631 | 22444,6 | 23606 | 23890,2 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг (ОКВЭД 85) | 6454,8 | 8321,6 | 9972,8 | 11832,1 | 13211,5 | 14184 | 16596,7 | 18778,1 | 22967,1 | 25462,3 | 27343,7 | 27430 |
| Cоциальные, коммунальные и персональные услуги (ОКВЭД 90, 91, 92, 93, 95) | 4871,7 | 5887,2 | 7208,4 | 8968,2 | 10413,3 | 10952,5 | 12984,4 | 14308 | 16773,5 | 18634 | 20788,2 | 22049,5 |
* В таблице приведены данные Росстата по всем формам собственности.
← См. зарплату в других регионах