Здесь представлены данные о средней зарплате за 2005-2016 гг. Данные начиная с 2017 года приведены в разрезе новой классификации отраслей ОКВЭД2 и приведены здесь.
| Отрасль | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| В среднем по всем отраслям | 6149,7 | 7677,1 | 9796,6 | 12686,3 | 13439,5 | 15288,9 | 16717,7 | 19098,4 | 21796,5 | 24280,2 | 25481,6 | 27261,2 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (ОКВЭД 1, 2) | 3187,4 | 3943,3 | 5593,8 | 8294,6 | 10023,5 | 10887 | 12326,6 | 13878,3 | 15238,2 | 17134,6 | 20353,9 | 22831,6 |
| Рыболовство, рыбоводство (ОКВЭД 5) | 5375,5 | 6373,6 | 6888,8 | 11017,8 | 13698,3 | 13601,7 | 14123 | 13829,8 | 14168,7 | 14560,3 | 17310,9 | 22343,4 |
| Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (ОКВЭД 10, 11, 12) | 7370,7 | 7042,5 | 10469,5 | 8787,1 | 9078,6 | 9189,8 | 10980,7 | 13826,3 | 7439,8 | 18447,5 | 8926,3 | 9161,7 |
| Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических (ОКВЭД 13, 14) | 5370,7 | 7361,2 | 10801,6 | 14182,4 | 12738,2 | 14810,2 | 16967,3 | 17626 | 21664,3 | 24024,7 | 23096,6 | 23055,1 |
| Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (ОКВЭД 15, 16) | 5290,6 | 6713,8 | 8586,5 | 11000,5 | 12179,7 | 13588,9 | 14724,9 | 15920,4 | 18008,5 | 19346,1 | 20953,5 | 23297,2 |
| Текстильное и швейное производство (ОКВЭД 17, 18) | 3131,3 | 3951,3 | 5218 | 6728,3 | 7549,2 | 8043,2 | 9105,8 | 9475,6 | 11745,3 | 11520,5 | 12912,3 | 15395,4 |
| Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви (ОКВЭД 19) | 9534 | 11778 | 13829,6 | 15297,4 | 14767,6 | 16875,2 | 18050,3 | 18963,3 | 21652,6 | 24310,3 | 25442,6 | 28181,2 |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева (кроме мебели) (ОКВЭД 20) | 3467,4 | 3818,4 | 5654,8 | 7477,3 | 7984,1 | 8469,2 | 9835,9 | 10869,9 | 8248,7 | 12931,2 | 15116,7 | 14441,4 |
| Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность (ОКВЭД 21, 22) | 5458,9 | 7695 | 9867,7 | 11231,5 | 11603,3 | 13307,5 | 13445,9 | 15331,3 | 16132,9 | 16798,6 | 17743,9 | 18339,4 |
| Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов (ОКВЭД 23) | 13928,5 | 19877,6 | 23700 | 28824,2 | 33085,6 | 37235,2 | 44262 | 48753,6 | 57143 | 61927,2 | 70560 | 71205,5 |
| Химическое производство (ОКВЭД 24) | 6177,8 | 7038 | 11163,8 | 12985,1 | 14736,9 | 16612,1 | 18570,7 | 19162,7 | 23176,1 | 25844,6 | 27574,6 | 31370,6 |
| Производство резиновых и пластмассовых изделий (ОКВЭД 25) | 5790,3 | 7193 | 7929,2 | 11329,3 | 11640,1 | 11952 | 14597,3 | 17110,8 | 17694,2 | 22488,6 | 25730,3 | 26627,1 |
| Производство прочих неметаллических минеральных продуктов (ОКВЭД 26) | 8551,4 | 10147,9 | 14066 | 18589,3 | 17148,2 | 19231,7 | 22326,1 | 25869,7 | 28803,4 | 31645,2 | 33120 | 35314,1 |
| Металлургия, производство металлических изделий (ОКВЭД 27, 28) | 7846,4 | 9305,7 | 11784,3 | 14506,7 | 13916,7 | 16531,2 | 19168 | 20715 | 23639,4 | 24340 | 27218,4 | 29527,4 |
| Производство электро- и оптического оборудования (ОКВЭД 30, 31, 32, 33) | 8037,2 | 9594,7 | 12827,7 | 15904,7 | 15512,8 | 18996,4 | 22281,7 | 23890,6 | 26307,8 | 29238,4 | 30755,4 | 36317 |
| Производство транспортных средств и оборудования (ОКВЭД 34, 35) | 7451 | 9692,7 | 12131,3 | 15138,5 | 13925,1 | 18129,8 | 20951,2 | 23079,1 | 26486,7 | 28515,1 | 30919,3 | 28327,1 |
| Обрабатывающие производства: Прочие производства (ОКВЭД 36, 37) | 4897,7 | 6361,6 | 9090,5 | 11664,9 | 11449,4 | 13663,9 | 13595 | 16139,2 | 17463,3 | 18495,1 | 16756,2 | 18643,6 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (ОКВЭД 40, 41) | 9848,6 | 11846,1 | 13790,2 | 16932,9 | 19065,2 | 20469,8 | 23764,5 | 25562,3 | 26972,6 | 28369,8 | 30278,3 | 32894,2 |
| Строительство (ОКВЭД 45) | 6374,6 | 6911,7 | 9396,7 | 14050,2 | 12665,3 | 16931 | 13839,4 | 15569 | 15824,4 | 19571,8 | 20125,8 | 19024,9 |
| Торговля авто и мотоциклами, их техобслуживание и ремонт (ОКВЭД 50) | 5554,8 | 5924,8 | 7445,4 | 11834,3 | 14429,5 | 15047,3 | 13944,9 | 15438,5 | 18474,9 | 20395,5 | 22155,3 | 22163,9 |
| Оптовая торговля, включая торговлю через агентов (ОКВЭД 51) | 5197,9 | 6863,7 | 9193,4 | 11916,7 | 11081,9 | 14772 | 12406,1 | 14159,9 | 16398,4 | 18076,4 | 22085,3 | 26695,2 |
| Розничная торговля; ремонт бытовых и личных изделий (ОКВЭД 52) | 4029 | 5493,8 | 6734,6 | 9030,5 | 9822,2 | 11076,6 | 12081,7 | 12803,5 | 15329,4 | 17549,9 | 19795,9 | 20924,6 |
| Гостиницы и рестораны (ОКВЭД 55) | 3930,5 | 4230 | 5288,8 | 7242,3 | 7533,4 | 10115,4 | 11541 | 11539,3 | 13655,8 | 15768,1 | 16266,1 | 17888,6 |
| Транспорт (ОКВЭД 60, 61, 62, 63) | — | 11342,1 | 12622,7 | 17471,6 | 19201,5 | 22128,6 | 24899,5 | 28490,7 | 29329,8 | 28423,5 | 31133,3 | 32818,9 |
| Связь (ОКВЭД 64) | 7776,3 | 8731,7 | 10419 | 13411,9 | 15665,5 | 17749,4 | 19231,9 | 20625,8 | 22846,3 | 23751,1 | 24602,3 | 26060 |
| Финансовая деятельность (ОКВЭД 65, 66, 67) | 15526 | 18606 | 24410,8 | 27939,8 | 28191,4 | 32075,9 | 33168,9 | 36819,6 | 37848,5 | 40877 | 44394 | 47130,3 |
| Операции с недвижимым имуществом; Аренда, бытовой прокат; Прочие услуги (ОКВЭД 70, 71, 74) | 6480,7 | 8077,7 | 10090,4 | 12475,1 | 13055,8 | 14672,5 | 16302,9 | 17178,9 | 21120,2 | 24414,2 | 25092,5 | 28251,1 |
| Деятельность в области информационных технологий (ОКВЭД 72) | 10339,5 | 11929,5 | 15167,1 | 15301,1 | 16534,5 | 17850,7 | 21364,9 | 21359,4 | 24614,1 | 29458,1 | 30573 | 38374,4 |
| Научные исследования и разработки (ОКВЭД 73) | 10285,1 | 12462,6 | 16248,2 | 18325,4 | 19384,8 | 23900,2 | 28754,8 | 30976,8 | 37724,4 | 40661,9 | 46596,2 | 50677,3 |
| Гос. управление и военная безопасность; соц. обеспечение (ОКВЭД 75) | 9071,7 | 11831,3 | 14983,6 | 17816,9 | 19570,7 | 20741,6 | 22918,8 | 28654,9 | 31820,5 | 33360,3 | 32532 | 33837,2 |
| Образование (ОКВЭД 80) | 3790,9 | 4731,8 | 6085,5 | 7766,5 | 9376,3 | 10024 | 11518,8 | 14165,3 | 18248 | 20421,4 | 20948,3 | 21406,9 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг (ОКВЭД 85) | 4000,4 | 5662,1 | 6789,1 | 8437,4 | 9655,5 | 10154,9 | 11890,6 | 15137,7 | 18578,4 | 20244,1 | 20509,1 | 21069,5 |
| Cоциальные, коммунальные и персональные услуги (ОКВЭД 90, 91, 92, 93, 95) | 3759,7 | 4776,6 | 5938,4 | 7427,3 | 8221,7 | 8892,5 | 9678 | 11405,6 | 14521 | 17122,5 | 17929,9 | 18485,1 |
* В таблице приведены данные Росстата по всем формам собственности.
← См. зарплату в других регионах