Здесь представлены данные о средней зарплате за 2005-2016 гг. Данные начиная с 2017 года приведены в разрезе новой классификации отраслей ОКВЭД2 и приведены здесь.
| Отрасль | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| В среднем по всем отраслям | 9557,7 | 12263,4 | 16234,5 | 21502,8 | 23341,8 | 25417,4 | 28585,6 | 32302,5 | 35690,3 | 38598,2 | 40642,7 | 42655,9 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (ОКВЭД 1, 2) | 8374,3 | 10145,1 | 13469,6 | 17523,9 | 18632 | 20308,1 | 22449,6 | 24245,1 | 26908,3 | 30676,6 | 33158,2 | 34576 |
| Рыболовство, рыбоводство (ОКВЭД 5) | 6090,9 | 7376,8 | 9775,7 | 13052,8 | 14156,4 | 15096 | 15452 | 20549,3 | 22036,1 | 23575,4 | 25028,3 | 24325,5 |
| Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (ОКВЭД 10, 11, 12) | 7732,9 | 11615,9 | 22781,7 | 34986 | 40892,2 | 45555,8 | 25741,9 | 42399,7 | 71039,3 | 69634,8 | 111476,1 | 68627,7 |
| Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических (ОКВЭД 13, 14) | 11614,9 | 14424,1 | 19927,2 | 24868,5 | 21380,5 | 24196,6 | 28813,7 | 31641 | 38216 | 38010 | 38491,4 | 43910,7 |
| Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (ОКВЭД 15, 16) | 10629,9 | 13865,1 | 18466,7 | 23321,5 | 25607,4 | 27955,1 | 31564 | 33785,2 | 36616 | 38823,9 | 41091,1 | 44206,5 |
| Текстильное и швейное производство (ОКВЭД 17, 18) | 5318,7 | 6545,7 | 9252,6 | 11869,7 | 12100,5 | 14064,7 | 15992,7 | 18338,5 | 19349,3 | 19561,5 | 22385,1 | 24775,5 |
| Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви (ОКВЭД 19) | 5986,6 | 6511,8 | 9238,7 | 11395,3 | 11398,6 | 12295,7 | 12503,6 | 13115,1 | 14436,8 | 15935,6 | 18571,7 | 19209,2 |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева (кроме мебели) (ОКВЭД 20) | 8578,6 | 10669 | 11441,8 | 19502,1 | 16139,2 | 20504,9 | 21174,3 | 23817,3 | 23640,2 | 25761,3 | 28341,9 | 31311 |
| Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность (ОКВЭД 21, 22) | 9484,6 | 11612,1 | 15108,5 | 19665,3 | 20226,9 | 23493,1 | 26671,2 | 27582,5 | 30535,1 | 34214,6 | 35592 | 38741,9 |
| Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов (ОКВЭД 23) | 21158,7 | 24120,5 | 31215,6 | 38698,3 | 63100,9 | 36179,2 | 44941,3 | 40895,4 | 41314,2 | 45398 | 47437,1 | 52216 |
| Химическое производство (ОКВЭД 24) | 10757,2 | 13604,7 | 17082,2 | 22615,7 | 24014,1 | 29251,6 | 34138,1 | 36242,6 | 41528,3 | 46983,7 | 47117,7 | 52494,1 |
| Производство резиновых и пластмассовых изделий (ОКВЭД 25) | 8436,3 | 11318,1 | 15766,6 | 19930,6 | 19225,4 | 21371,5 | 24825 | 27142,7 | 30588,4 | 31088 | 35854,8 | 35265,6 |
| Производство прочих неметаллических минеральных продуктов (ОКВЭД 26) | 9687,6 | 12831,1 | 17484,1 | 22072,9 | 30357,5 | 24878,1 | 28896,3 | 32685 | 36534,7 | 39766,6 | 41249 | 41091,1 |
| Металлургия, производство металлических изделий (ОКВЭД 27, 28) | 10741,8 | 12074,2 | 16540,3 | 20519,3 | 19424,5 | 22667,8 | 27628,5 | 29585 | 31695,2 | 34088 | 38324,1 | 39961,4 |
| Производство электро- и оптического оборудования (ОКВЭД 30, 31, 32, 33) | 9863,3 | 12632,5 | 16772,6 | 21298 | 23182 | 25407,1 | 30067 | 33332,2 | 37662 | 40975,9 | 45828 | 48546,7 |
| Производство транспортных средств и оборудования (ОКВЭД 34, 35) | 12305 | 15055,9 | 18412,3 | 23137,7 | 23983,9 | 27199,7 | 32954,3 | 36484,2 | 40269,1 | 42311,5 | 43864,6 | 50553,2 |
| Обрабатывающие производства: Прочие производства (ОКВЭД 36, 37) | 6934,6 | 8956,8 | 11538,1 | 16874 | 17833,2 | 15456,3 | 18779,5 | 20585,1 | 23043,1 | 24995,4 | 26995,7 | 29659,7 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (ОКВЭД 40, 41) | 12755,7 | 15931 | 19734,7 | 24049,9 | 26984,3 | 30261,9 | 32984,2 | 34971,6 | 38795,1 | 39784,2 | 42488,4 | 44912,1 |
| Строительство (ОКВЭД 45) | 8603,9 | 10840,1 | 14265,8 | 20559 | 20735,3 | 22281,1 | 24339,1 | 27849 | 30315,1 | 32854,1 | 37044,4 | 33608,5 |
| Торговля авто и мотоциклами, их техобслуживание и ремонт (ОКВЭД 50) | 7791,2 | 11277,9 | 14948,9 | 19564,9 | 25968,9 | 28578,5 | 32834 | 33193,5 | 34548 | 38086,6 | 37280,1 | 40768,5 |
| Оптовая торговля, включая торговлю через агентов (ОКВЭД 51) | 9263,8 | 11832,8 | 18497,5 | 23627,1 | 25230,5 | 29375,3 | 34658,8 | 36985,5 | 40003,3 | 43088,1 | 43930,5 | 48070,7 |
| Розничная торговля; ремонт бытовых и личных изделий (ОКВЭД 52) | 7009,9 | 9087,5 | 11643,2 | 15789,9 | 17128,8 | 17407,8 | 19816 | 21635,5 | 24752,7 | 26999,3 | 28382,7 | 30710,4 |
| Гостиницы и рестораны (ОКВЭД 55) | 9504,8 | 10818,5 | 13314,6 | 16444,4 | 17434,1 | 19993,5 | 22001,5 | 25430,5 | 27799,2 | 29300,3 | 30904,1 | 31868,8 |
| Транспорт (ОКВЭД 60, 61, 62, 63) | — | 16494,2 | 21792,4 | 28294,3 | 30129,1 | 34078,8 | 39858,3 | 44098,5 | 47814,7 | 47360,7 | 53892,8 | 57725 |
| Связь (ОКВЭД 64) | 10575,2 | 12535,4 | 15188,3 | 19433,6 | 22934,9 | 26889,3 | 31219,4 | 32660,3 | 34583,8 | 36573,1 | 39215,4 | 39975,2 |
| Финансовая деятельность (ОКВЭД 65, 66, 67) | 17345,5 | 21617,6 | 28076 | 36422,5 | 39010,5 | 44938,1 | 50061,1 | 55227,9 | 56119,2 | 59972 | 63439,6 | 56126 |
| Операции с недвижимым имуществом; Аренда, бытовой прокат; Прочие услуги (ОКВЭД 70, 71, 74) | 9388,6 | 12022 | 15823,8 | 21234,1 | 24643,8 | 28044 | 31328 | 33862,1 | 37160,7 | 40377,7 | 43247,4 | 45614,5 |
| Деятельность в области информационных технологий (ОКВЭД 72) | 10878,9 | 17014,8 | 27480,4 | 33896 | 40269,4 | 38723,9 | 43035,1 | 47656,6 | 48930,5 | 53373 | 46249,9 | 53569 |
| Научные исследования и разработки (ОКВЭД 73) | 10865,4 | 13801,3 | 17909,2 | 23638,4 | 26923,1 | 31876,9 | 36811,6 | 41453,1 | 47363,5 | 51313,4 | 57069,4 | 61152,9 |
| Гос. управление и военная безопасность; соц. обеспечение (ОКВЭД 75) | 11424,1 | 13880,4 | 19745,7 | 23967,2 | 26953,6 | 28814,8 | 31488,3 | 42760,3 | 43333,8 | 45125,6 | 44191,8 | 46252,8 |
| Образование (ОКВЭД 80) | 7692,7 | 9511,6 | 13133,4 | 17835,1 | 18929,9 | 18095,1 | 19944,8 | 24943,3 | 30171 | 35031,7 | 37787,1 | 40202,2 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг (ОКВЭД 85) | 7845,6 | 11313 | 15360,9 | 22562,8 | 21876,9 | 22093,7 | 24033 | 28977 | 32789,6 | 36711,6 | 37880,2 | 38346,1 |
| Cоциальные, коммунальные и персональные услуги (ОКВЭД 90, 91, 92, 93, 95) | 8081,4 | 9852,6 | 12844 | 16196,1 | 18056,6 | 21001,7 | 20909,8 | 23976,6 | 26482,3 | 29851,6 | 33250,3 | 34389,3 |
* В таблице приведены данные Росстата по всем формам собственности.
← См. зарплату в других регионах