Здесь представлены данные о средней зарплате за 2005-2016 гг. Данные начиная с 2017 года приведены в разрезе новой классификации отраслей ОКВЭД2 и приведены здесь.
| Отрасль | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| В среднем по всем отраслям | 9391,8 | 11110,8 | 13534,4 | 16665 | 19019 | 21207,5 | 24202,1 | 26789 | 30541,7 | 32396,5 | 32901,7 | 33836,8 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (ОКВЭД 1, 2) | 4296,6 | 4852,9 | 6282,4 | 8122,7 | 9900,6 | 11978 | 14007,9 | 16210,5 | 17576 | 20110,6 | 24851,1 | 28307,4 |
| Рыболовство, рыбоводство (ОКВЭД 5) | 5498,4 | — | — | 616,1 | — | — | — | — | 22831,3 | 17789,7 | 22318,6 | 20314,4 |
| Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (ОКВЭД 10, 11, 12) | 10372,4 | 12318,4 | 13716,2 | 15799,8 | 16732,2 | 18833,5 | 20812,7 | 23647,9 | 24462,1 | 27542,4 | 33485,6 | 32622,5 |
| Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических (ОКВЭД 13, 14) | 10794,5 | 14523,1 | 17116,3 | 22957,5 | 26564,3 | 30862,9 | 37225,7 | 39837,7 | 42447,3 | 47896,2 | 47858,9 | 54883,6 |
| Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (ОКВЭД 15, 16) | 6014,9 | 7630,3 | 9737,9 | 10677,1 | 13489,7 | 16181,2 | 17116,3 | 17869,4 | 20373,5 | 22350,3 | 27560,8 | 30177,7 |
| Текстильное и швейное производство (ОКВЭД 17, 18) | 1296,2 | 4038,1 | 4317,9 | 5211,7 | 4753,6 | 11155,1 | 5968,5 | 5922 | 6037,4 | 6341,5 | 10156,5 | 9333,4 |
| Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви (ОКВЭД 19) | 12815,2 | 14347,3 | 15060,7 | — | — | — | 11318,8 | 8541,7 | 8966,7 | — | — | — |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева (кроме мебели) (ОКВЭД 20) | 6402,9 | 7441,5 | 8096,4 | 7377,8 | 7156,4 | 6061,9 | 7769,4 | 9254 | 11308,9 | 10786,7 | 13860,3 | 26923,5 |
| Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность (ОКВЭД 21, 22) | 7524,6 | 9599,6 | 9657,9 | 13360,2 | 15212,5 | 15543,6 | 15916,7 | 18948,3 | 17609 | 18326,4 | 18091,1 | 21394,2 |
| Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов (ОКВЭД 23) | — | — | — | — | — | — | — | 40827,8 | 49771,7 | 52454,2 | 69744,4 | 66486,9 |
| Химическое производство (ОКВЭД 24) | 10579,6 | 15393,3 | 4052,2 | 6492 | 4841,9 | 5765,4 | 5628,3 | 7453,9 | 7739 | 14246,3 | 17155,6 | 48688 |
| Производство резиновых и пластмассовых изделий (ОКВЭД 25) | 5104,5 | 6688 | 6429,5 | 9311,2 | 11491,1 | 11569,5 | 12733,1 | 12371,8 | 11262,5 | 10612,7 | 11107,7 | 10592,3 |
| Производство прочих неметаллических минеральных продуктов (ОКВЭД 26) | 11201,8 | 10594,6 | 11694,4 | 13468,7 | 14268,5 | 18729,7 | 21498,4 | 19255,1 | 20878,6 | 24249 | 18683,1 | 16676,8 |
| Металлургия, производство металлических изделий (ОКВЭД 27, 28) | 8877 | 8781,9 | 11262,7 | 12615,8 | 13491,3 | 16999,8 | 15692 | 17591,7 | 18607,8 | 18896,4 | 18537,4 | 21797,8 |
| Производство электро- и оптического оборудования (ОКВЭД 30, 31, 32, 33) | 6804,3 | 9708,5 | 8983,8 | 11734,4 | 12088,4 | 15357,4 | 17335,2 | 24101,4 | 28652,9 | 32048,9 | 30054,3 | 27287,1 |
| Производство транспортных средств и оборудования (ОКВЭД 34, 35) | 9336 | 15343,9 | 21379,6 | 28033,9 | 33236,3 | 30253,6 | 32772,9 | 35801 | 38246,2 | 38108,3 | 40099,6 | 30139,5 |
| Обрабатывающие производства: Прочие производства (ОКВЭД 36, 37) | 3349,4 | 4483,2 | 8049,1 | 7559,6 | 7658 | 6636 | 11083,7 | 11240,5 | 8361,4 | 7682,1 | 9328,3 | 12825,5 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (ОКВЭД 40, 41) | 13315,9 | 14514,3 | 16590,6 | 20545,1 | 24503,3 | 26377,5 | 30132,6 | 31246,7 | 34588,2 | 37789 | 40203,4 | 43141,5 |
| Строительство (ОКВЭД 45) | 12275,4 | 13114 | 16945,5 | 23342,7 | 24995,9 | 26049,2 | 31570,2 | 32409,2 | 39105,9 | 35043,7 | 36995,8 | 37964,5 |
| Торговля авто и мотоциклами, их техобслуживание и ремонт (ОКВЭД 50) | 7743,8 | 8054 | 8941,1 | 11649,6 | 11665,6 | 14024,2 | 13027,7 | 14705 | 13274,5 | 19822,3 | 18244,8 | 22644,7 |
| Оптовая торговля, включая торговлю через агентов (ОКВЭД 51) | 6172,2 | 6893,1 | 9370,4 | 12770,1 | 13293,7 | 14110,9 | 16150,4 | 17792,5 | 19109 | 22395 | 20729,9 | 18532,7 |
| Розничная торговля; ремонт бытовых и личных изделий (ОКВЭД 52) | 5171,5 | 6635 | 7235,6 | 8614,3 | 9884,2 | 11491,1 | 10441,5 | 12818,8 | 13292,7 | 15069,7 | 16958,4 | 16011,6 |
| Гостиницы и рестораны (ОКВЭД 55) | 6533,8 | 7478,7 | 8335,8 | 11051,8 | 12028,4 | 13912,5 | 15251,1 | 15766,1 | 16531,5 | 17873,8 | 17600,2 | 21016,1 |
| Транспорт (ОКВЭД 60, 61, 62, 63) | — | 16551,3 | 18240,1 | 21164,6 | 23952,4 | 32921,5 | 36264,9 | 41006,6 | 44888,9 | 44087,3 | 49323,4 | 50549,2 |
| Связь (ОКВЭД 64) | 8810,2 | 10845,5 | 13802,7 | 17574,4 | 18387,3 | 21531,6 | 24386,2 | 27185,4 | 30698,4 | 31552,3 | 32971,5 | 35449,3 |
| Финансовая деятельность (ОКВЭД 65, 66, 67) | 18130,7 | 21203,1 | 26066,8 | 32842,5 | 33300,6 | 39913,9 | 46280,9 | 50868 | 56704,7 | 46757,7 | 45336,5 | 42101,9 |
| Операции с недвижимым имуществом; Аренда, бытовой прокат; Прочие услуги (ОКВЭД 70, 71, 74) | 8002,9 | 8927 | 13616,3 | 14334,4 | 15556,3 | 18155,7 | 21398,5 | 22544,4 | 24974,6 | 27501,1 | 26884,1 | 27029,9 |
| Деятельность в области информационных технологий (ОКВЭД 72) | 7353,1 | 6399,5 | 11037,4 | 12976,5 | 15143,1 | 23222,2 | 17043,2 | 19723 | 25905,3 | 28226,3 | 26142,7 | 26954 |
| Научные исследования и разработки (ОКВЭД 73) | 6603,9 | 8926,4 | 13100,7 | 18480,9 | 21287,9 | 22006,7 | 22230,6 | 25154,3 | 28398,5 | 33514,6 | 39737,7 | 44477,6 |
| Гос. управление и военная безопасность; соц. обеспечение (ОКВЭД 75) | 13325,4 | 15129,4 | 18785,5 | 23524,7 | 27287,8 | 29003,5 | 31848,3 | 38947 | 42863,5 | 44289,7 | 43340,3 | 44871,9 |
| Образование (ОКВЭД 80) | 5779,6 | 6978,1 | 8721 | 10886,9 | 12586,7 | 13160,3 | 14758,6 | 17088,5 | 22355,4 | 25011,7 | 25103,6 | 25410,3 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг (ОКВЭД 85) | 6612,9 | 8318,8 | 9879,6 | 12345 | 14321,9 | 15145,3 | 16905,3 | 19175,5 | 23260 | 27096,1 | 26958,2 | 26878,1 |
| Cоциальные, коммунальные и персональные услуги (ОКВЭД 90, 91, 92, 93, 95) | 5859,5 | 6888,9 | 8379,9 | 10044 | 11458,6 | 13254,6 | 14176,5 | 15966,5 | 18619,5 | 20817,1 | 22865,1 | 22976,3 |
* В таблице приведены данные Росстата по всем формам собственности.
← См. зарплату в других регионах