Здесь представлены данные о средней зарплате за 2005-2016 гг. Данные начиная с 2017 года приведены в разрезе новой классификации отраслей ОКВЭД2 и приведены здесь.
| Отрасль | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| В среднем по всем отраслям | 8925,7 | 10903,1 | 13174,1 | 16805,1 | 18997,4 | 21888,7 | 24423 | 27444,6 | 29965,7 | 32431 | 33806,5 | 35677,1 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (ОКВЭД 1, 2) | 5740,9 | 7262,1 | 9115,4 | 10326,5 | 11680,6 | 14054,8 | 16374,7 | 16781,9 | 18699,2 | 21003,3 | 24640,1 | 26684,7 |
| Рыболовство, рыбоводство (ОКВЭД 5) | 10245 | 11587,9 | 13116,1 | 17360,4 | 20485,7 | 24370,7 | 27353 | 31126,2 | 34516,8 | 38050,2 | 55578,5 | 67305,4 |
| Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (ОКВЭД 10, 11, 12) | 13101,2 | 15183 | 17559,8 | 21239,8 | 24711,1 | 27610,9 | 31694,5 | 33828,6 | 37481,6 | 43212,4 | 49633,7 | 47564,6 |
| Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических (ОКВЭД 13, 14) | 9346,9 | 11365,7 | 14004,7 | 15527,7 | 15915,3 | 19917 | 23175,3 | 25626,4 | 27803,5 | 28733,9 | 29842,7 | 32421,4 |
| Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (ОКВЭД 15, 16) | 6287,7 | 7964,7 | 9457,6 | 13669,9 | 15347,3 | 16179,5 | 18349,1 | 20629,2 | 21465,6 | 22858,2 | 24616,5 | 26272,6 |
| Текстильное и швейное производство (ОКВЭД 17, 18) | 3985,6 | 4732,4 | 5743,4 | 7599,1 | 8418,6 | 10697,9 | 11063,8 | 11862 | 11824,6 | 14092,5 | 17798,5 | 18475 |
| Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви (ОКВЭД 19) | 2630,8 | 3407,4 | 4426,2 | 6261,2 | 6669,9 | 7026 | 7322,2 | 7652,2 | 8404 | 10535,9 | 11237,3 | 13037,3 |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева (кроме мебели) (ОКВЭД 20) | 4356,9 | 5847,5 | 7147,7 | 8491,8 | 9205,2 | 11111,9 | 12666,5 | 13522,1 | 15186,1 | 17347 | 22208,8 | 22086,6 |
| Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность (ОКВЭД 21, 22) | 9325,7 | 11428,3 | 13425 | 16736,2 | 17931,9 | 18653,2 | 21128,8 | 20992,9 | 22766,4 | 24440,1 | 25861,1 | 26104,7 |
| Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов (ОКВЭД 23) | 2605,6 | 2425,9 | 512,9 | 8729,5 | 11895,8 | 11010,1 | 100220,8 | 51625,7 | 23903 | 15556,7 | 15485,3 | 16321,2 |
| Химическое производство (ОКВЭД 24) | 7663,8 | 7827,5 | 8870,8 | 11975,3 | 13025,6 | 14669,5 | 16556,9 | 26113,8 | 27247,5 | 30215,8 | 29426 | 31953 |
| Производство резиновых и пластмассовых изделий (ОКВЭД 25) | 4101,1 | 5606,9 | 6079,7 | 8744,1 | 8877,7 | 9286 | 13888,5 | 15791,5 | 14808,2 | 15668,3 | 15580,8 | 16796,9 |
| Производство прочих неметаллических минеральных продуктов (ОКВЭД 26) | 6360,2 | 8235 | 10256,2 | 14841,5 | 14537,1 | 17105,1 | 19344,5 | 19372,9 | 21955 | 25254,6 | 24567,8 | 23457,8 |
| Металлургия, производство металлических изделий (ОКВЭД 27, 28) | 5101,4 | 6528,9 | 7440,9 | 9696,8 | 11470,7 | 15912 | 25464 | 20785,3 | 17855,5 | 19610,4 | 21987,1 | 23706,4 |
| Производство электро- и оптического оборудования (ОКВЭД 30, 31, 32, 33) | 10709,9 | 12286,2 | 14516,8 | 18676,8 | 21489,8 | 24560,6 | 26882,3 | 29632,4 | 34291,2 | 35751,7 | 38867,3 | 38801,1 |
| Производство транспортных средств и оборудования (ОКВЭД 34, 35) | 9036,1 | 10731,4 | 12589,5 | 16133,3 | 18404,6 | 22462,2 | 27872,8 | 32574,4 | 37259,8 | 41870,2 | 44889,8 | 48147,2 |
| Обрабатывающие производства: Прочие производства (ОКВЭД 36, 37) | 6191,9 | 10506,5 | 6000 | 8778,7 | 11450,6 | 11574,4 | 11535,1 | 11835,4 | 13285,9 | 12511,8 | 13119,3 | 13782,5 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (ОКВЭД 40, 41) | 10233,6 | 12199,4 | 14120,6 | 16883,5 | 20086,2 | 23330,4 | 25322,3 | 27481,2 | 29566,8 | 32363,6 | 35164 | 37549,6 |
| Строительство (ОКВЭД 45) | 7520,5 | 8474,3 | 10609,3 | 15200,1 | 20515,3 | 26650,3 | 29303,5 | 29631,5 | 27824,4 | 26818,9 | 26938,5 | 26485,3 |
| Торговля авто и мотоциклами, их техобслуживание и ремонт (ОКВЭД 50) | 8400,4 | 10762,4 | 11730,1 | 12943,5 | 13896,3 | 17949 | 18347 | 20475,5 | 20059,9 | 19845,7 | 21133,1 | 21845,9 |
| Оптовая торговля, включая торговлю через агентов (ОКВЭД 51) | 6342,6 | 7837,8 | 10496 | 14007,8 | 15513,9 | 17896 | 21532,6 | 21315,6 | 21239,2 | 23557,5 | 26714,7 | 28576 |
| Розничная торговля; ремонт бытовых и личных изделий (ОКВЭД 52) | 5121,5 | 5920,8 | 7181,5 | 9652,4 | 10526,5 | 10867 | 12263,3 | 12933,8 | 13283,9 | 14181,3 | 15111,9 | 16597,5 |
| Гостиницы и рестораны (ОКВЭД 55) | 5746,9 | 6572,9 | 8358,2 | 10388,7 | 11830,7 | 13298,9 | 13808,6 | 15747,7 | 15068,1 | 16243 | 17078,3 | 20918,4 |
| Транспорт (ОКВЭД 60, 61, 62, 63) | — | 14993,4 | 17668,2 | 22099,1 | 24855 | 29224,3 | 33071 | 35797,6 | 39098,3 | 40155,7 | 44445,6 | 47065,5 |
| Связь (ОКВЭД 64) | 12901 | 14664,2 | 16134 | 20858,9 | 22759,4 | 25958,5 | 28173,3 | 30183,6 | 32234,1 | 33841,2 | 33895,3 | 38355 |
| Финансовая деятельность (ОКВЭД 65, 66, 67) | 18950,7 | 20943,4 | 25345,7 | 31703,3 | 32676,9 | 41368,1 | 46087,1 | 50833,5 | 53436,5 | 54136,8 | 58661,2 | 61408,8 |
| Операции с недвижимым имуществом; Аренда, бытовой прокат; Прочие услуги (ОКВЭД 70, 71, 74) | 7689,7 | 10077,1 | 13418,1 | 19018 | 19703,5 | 24263 | 24762,3 | 24985,9 | 26232 | 29050,3 | 27725,3 | 29981,7 |
| Деятельность в области информационных технологий (ОКВЭД 72) | 9961,7 | 11937,6 | 14058,1 | 17896,9 | 16570,9 | 22646,6 | 26202,6 | 25091,2 | 30787,7 | 32720,8 | 38297,2 | 39756 |
| Научные исследования и разработки (ОКВЭД 73) | 9589,4 | 12326,3 | 18811,6 | 25918,3 | 31488,9 | 31770,5 | 33987,8 | 38027,7 | 40347,6 | 46666,9 | 50293,9 | 52228,8 |
| Гос. управление и военная безопасность; соц. обеспечение (ОКВЭД 75) | 12976,9 | 16507,2 | 18949,6 | 23779,8 | 27324,9 | 28521,3 | 30653,8 | 39763,2 | 43143,1 | 45128,5 | 44773,6 | 46498,3 |
| Образование (ОКВЭД 80) | 6098 | 7669,6 | 9047,1 | 11369 | 12831,5 | 13749,2 | 15605,2 | 20665,3 | 25480,3 | 28053,4 | 29316,8 | 30241,1 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг (ОКВЭД 85) | 7071,2 | 9115,8 | 10902,6 | 13901 | 15364,4 | 16475 | 18012,2 | 21396,4 | 25685,8 | 30325,6 | 31524 | 31920,9 |
| Cоциальные, коммунальные и персональные услуги (ОКВЭД 90, 91, 92, 93, 95) | 6281,8 | 8751,5 | 9922 | 11811,8 | 12720,8 | 14290,9 | 15886,1 | 17320,1 | 20851,5 | 24668,8 | 29578,1 | 31797 |
* В таблице приведены данные Росстата по всем формам собственности.
← См. зарплату в других регионах