Здесь представлены данные о средней зарплате за 2005-2016 гг. Данные начиная с 2017 года приведены в разрезе новой классификации отраслей ОКВЭД2 и приведены здесь.
| Отрасль | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| В среднем по всем отраслям | 4913,8 | 6147 | 7804,7 | 9731,5 | 10871,6 | 12050,7 | 13822,6 | 16009,7 | 18011,3 | 19455,9 | 20089,7 | 21201,5 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (ОКВЭД 1, 2) | 2473,2 | 2976,8 | 4138,9 | 5227,6 | 6775,8 | 7445,2 | 9682,8 | 11189,6 | 13207,1 | 13919,4 | 15716,8 | 16757,6 |
| Рыболовство, рыбоводство (ОКВЭД 5) | 2611,6 | 2889,7 | 4930,8 | 5281,6 | 5046,4 | 5268,6 | 9278 | 12548,1 | 11294,7 | 10303,1 | 15298,3 | 20820,5 |
| Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (ОКВЭД 10, 11, 12) | — | 5133,3 | 8004,5 | 7903,7 | 9518,1 | 9303,4 | 11258,6 | 5578,8 | 6933,9 | 9544,4 | 15993,8 | 8348,3 |
| Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических (ОКВЭД 13, 14) | 4820,9 | 7969,2 | 10815 | 12860,7 | 15194,8 | 18265,4 | 21600,5 | 24237,4 | 26563,5 | 28765,2 | 29794,6 | 33034,8 |
| Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (ОКВЭД 15, 16) | 4018,4 | 4808,5 | 6122 | 7969,2 | 9401,4 | 11769,8 | 12555 | 14528,5 | 15169 | 16784,8 | 17662,4 | 18671,7 |
| Текстильное и швейное производство (ОКВЭД 17, 18) | 2720,4 | 3354,7 | 4657,3 | 5439,9 | 5771,9 | 6682,6 | 8074,2 | 8884,4 | 10437,8 | 10266 | 13066 | 15262,1 |
| Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви (ОКВЭД 19) | 1803 | 2118,3 | 2530,5 | 2926,9 | 4531 | 3117,8 | 4887,8 | 6094,2 | 6552 | 5836,3 | 9372,1 | 9673,4 |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева (кроме мебели) (ОКВЭД 20) | 4020,3 | 4983,5 | 6958,2 | 7438,8 | 9088,4 | 9985,2 | 11863,7 | 12759,7 | 13467,9 | 15335,4 | 15300,7 | 15818,2 |
| Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность (ОКВЭД 21, 22) | 6699,1 | 6881,7 | 9407,6 | 10208,7 | 11354,9 | 12348,1 | 12779,5 | 14162,5 | 15377,9 | 15454,5 | 15554,6 | 16416,6 |
| Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов (ОКВЭД 23) | 11693,6 | 13368,2 | 15550,1 | 19104,7 | 19750,2 | 23479 | 26085,2 | 31273,4 | 34449,8 | 34673,2 | 37998,4 | 44687,3 |
| Химическое производство (ОКВЭД 24) | 5296,6 | 6515,3 | 8824 | 10305,3 | 12832,4 | 14942,2 | 16753 | 20530,2 | 22317,1 | 23677 | 24926 | 26461,9 |
| Производство резиновых и пластмассовых изделий (ОКВЭД 25) | 4674,4 | 6237,4 | 4770,7 | 4700,2 | 7139,9 | 7640,7 | 7996,3 | 11271,9 | 14070,8 | 14888,1 | 12875,8 | 16582,9 |
| Производство прочих неметаллических минеральных продуктов (ОКВЭД 26) | 4587 | 5858,3 | 8136,1 | 9798,5 | 9356,5 | 10312,3 | 12208,4 | 13029,6 | 16405,2 | 17527,7 | 17332,6 | 18053,7 |
| Металлургия, производство металлических изделий (ОКВЭД 27, 28) | 6227,1 | 6596,9 | 8535 | 10660,1 | 10207,4 | 13681,1 | 14024,8 | 17753,9 | 18442,9 | 17855,6 | 16772,5 | 17963,6 |
| Производство электро- и оптического оборудования (ОКВЭД 30, 31, 32, 33) | 6410,7 | 7185,5 | 9073,9 | 11049,6 | 13506,7 | 15712 | 18247,7 | 20509,2 | 24635,1 | 27209,5 | 25864,6 | 27835,5 |
| Производство транспортных средств и оборудования (ОКВЭД 34, 35) | 7193 | 8991,7 | 11586,1 | 14001,2 | 12461,2 | 17326,1 | 19248,9 | 22452,7 | 24962 | 23729,6 | 24295,5 | 28188,7 |
| Обрабатывающие производства: Прочие производства (ОКВЭД 36, 37) | 4170,4 | 4674,5 | 7935,6 | 7942,6 | 8380,5 | 9176,5 | 10313,5 | 11513,1 | 13063,4 | 13569,2 | 14455,2 | 14747,3 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (ОКВЭД 40, 41) | 5911,2 | 7255 | 8588,1 | 11101,2 | 12661,3 | 13935,1 | 16281,1 | 18054,7 | 19968,3 | 21508,6 | 23549,3 | 25411,5 |
| Строительство (ОКВЭД 45) | 4909,9 | 5934,3 | 8967,2 | 10948,3 | 10703,2 | 14564,5 | 13554,7 | 14920,7 | 17393,6 | 18713,4 | 17642 | 19395,6 |
| Торговля авто и мотоциклами, их техобслуживание и ремонт (ОКВЭД 50) | 3393,7 | 4171,3 | 5624,4 | 7000,1 | 8283,3 | 8901,5 | 8539,5 | 13392,5 | 12696,9 | 13948,9 | 17136,6 | 15943,3 |
| Оптовая торговля, включая торговлю через агентов (ОКВЭД 51) | 3544,7 | 4298,6 | 6818,3 | 7044,7 | 8525,6 | 10852,1 | 10075,6 | 12588,9 | 14354 | 13949,8 | 17328,6 | 17763,6 |
| Розничная торговля; ремонт бытовых и личных изделий (ОКВЭД 52) | 2874 | 4140,9 | 5146 | 6643,7 | 6869,1 | 7879,5 | 10415,1 | 12095 | 13862,7 | 14912 | 18374,4 | 17688,4 |
| Гостиницы и рестораны (ОКВЭД 55) | 3339,2 | 4008,9 | 4763,3 | 6218,1 | 7406,8 | 8544,2 | 8587,5 | 9450,5 | 10608,2 | 10890,8 | 11336,3 | 12689,2 |
| Транспорт (ОКВЭД 60, 61, 62, 63) | — | 8561,2 | 10460,3 | 13120,8 | 14300,1 | 16106,9 | 18145 | 19651,6 | 21636,4 | 21509,3 | 23638,1 | 25984,5 |
| Связь (ОКВЭД 64) | 7210,3 | 8320,4 | 10229,9 | 12265,3 | 13256,1 | 14365,2 | 15747,8 | 17135,5 | 18245,1 | 19611,1 | 20692 | 22616,7 |
| Финансовая деятельность (ОКВЭД 65, 66, 67) | 14196,5 | 17887,3 | 23062 | 27316,2 | 26365,6 | 30723,9 | 33459,6 | 36550 | 38423,2 | 38621,5 | 38954,3 | 40265,4 |
| Операции с недвижимым имуществом; Аренда, бытовой прокат; Прочие услуги (ОКВЭД 70, 71, 74) | 4833,2 | 6702,2 | 8163 | 12075,4 | 13182,9 | 12481,6 | 18706 | 15722,8 | 16830,8 | 17553,7 | 18353,4 | 19573,2 |
| Деятельность в области информационных технологий (ОКВЭД 72) | 7391,1 | 8409,3 | 9927 | 17965,2 | 14003,8 | 11481,8 | 11128,7 | 15200,2 | 16486,4 | 16600,9 | 15225,9 | 19530,8 |
| Научные исследования и разработки (ОКВЭД 73) | 5938,8 | 7733,4 | 11023,6 | 14715,9 | 17781,8 | 19601,8 | 20598,4 | 26531,5 | 28897,3 | 33795,6 | 34371 | 34116,9 |
| Гос. управление и военная безопасность; соц. обеспечение (ОКВЭД 75) | 8728,7 | 10527,8 | 13238,2 | 16791,9 | 18720,9 | 19641 | 21860,1 | 27641,5 | 31154,1 | 32556,6 | 32293,1 | 33737 |
| Образование (ОКВЭД 80) | 3996,8 | 5006,8 | 6004,3 | 7376,5 | 8754,2 | 8890,4 | 9887 | 11674,7 | 13549 | 15282,2 | 15411 | 15826,5 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг (ОКВЭД 85) | 4654,1 | 6019,8 | 7412,1 | 9070,6 | 9887,2 | 10194,6 | 11602,6 | 14502,2 | 16672,5 | 18457,1 | 19306,9 | 20540,8 |
| Cоциальные, коммунальные и персональные услуги (ОКВЭД 90, 91, 92, 93, 95) | 3542,1 | 4320,8 | 5426,1 | 6646,9 | 7638,8 | 7928,9 | 8940 | 10428,8 | 12099,4 | 13646,3 | 13744,1 | 14898,5 |
* В таблице приведены данные Росстата по всем формам собственности.
← См. зарплату в других регионах