Здесь представлены данные о средней зарплате за 2005-2016 гг. Данные начиная с 2017 года приведены в разрезе новой классификации отраслей ОКВЭД2 и приведены здесь.
| Отрасль | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| В среднем по всем отраслям | 7067,8 | 8849,9 | 11468,6 | 14904 | 15206,9 | 17350,1 | 20009,4 | 23233,7 | 26034,5 | 28293,6 | 29147,1 | 30224,4 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (ОКВЭД 1, 2) | 3094,8 | 3796,8 | 4918,3 | 7122,3 | 7941,9 | 8655,9 | 10006,2 | 11648,5 | 13041,7 | 14597,9 | 16590,9 | 17234,6 |
| Рыболовство, рыбоводство (ОКВЭД 5) | 3123,9 | 3962 | 6377 | 9786,9 | 7997,9 | 10465,6 | 11304,2 | 15331,3 | 17128,8 | 14396,5 | 12805,6 | 13035,5 |
| Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (ОКВЭД 10, 11, 12) | 16263,9 | 20377 | 25793 | 27757,8 | 28127,7 | 31290,4 | 31211 | 36683,8 | 41919,7 | 46275,1 | 51199,5 | 56159 |
| Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических (ОКВЭД 13, 14) | 5006,8 | 7373,9 | 9574 | 12972,7 | 11748,9 | 17058,7 | 17426,2 | 21937,9 | 21643,8 | 23542 | 25077,6 | 27912,8 |
| Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (ОКВЭД 15, 16) | 6403,1 | 7761,5 | 10257 | 12549,2 | 13732,5 | 15392,7 | 17032,3 | 19748,5 | 22685,3 | 24788,8 | 26691,6 | 28040,4 |
| Текстильное и швейное производство (ОКВЭД 17, 18) | 4364,3 | 5497,6 | 8541,3 | 10446,7 | 11393,4 | 13601,4 | 14462,3 | 15756,9 | 15994 | 17068,8 | 16089,7 | 17952,5 |
| Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви (ОКВЭД 19) | 6050,4 | 6608,5 | 8485,1 | 10374,4 | 10402,2 | 13865,5 | 15915,2 | 16668,2 | 18868,4 | 20253,8 | 20132,6 | 19546,5 |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева (кроме мебели) (ОКВЭД 20) | 4963,3 | 6462,5 | 8423,4 | 11745,4 | 12290,1 | 15374,9 | 15860,3 | 17866,7 | 21309,3 | 23818,4 | 28276,8 | 23327,3 |
| Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность (ОКВЭД 21, 22) | 8839,9 | 11887,7 | 14407,2 | 17658,5 | 18576,5 | 22410,6 | 24759,2 | 27651,9 | 30388,3 | 30179 | 34506 | 33563,4 |
| Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов (ОКВЭД 23) | 15542,7 | 18853,2 | 22291,7 | 28668 | 26998,6 | 30049,7 | 33648,6 | 41823,1 | 40667,8 | 45749,3 | 50123,6 | 55299,1 |
| Химическое производство (ОКВЭД 24) | 11760,2 | 13620,3 | 16844,1 | 20816,2 | 19826,3 | 23879,5 | 27145,4 | 31556,2 | 33505 | 35742,5 | 39931,8 | 42207,5 |
| Производство резиновых и пластмассовых изделий (ОКВЭД 25) | 7268,9 | 9893 | 12929,8 | 16039,7 | 15452,3 | 19053,1 | 21323,1 | 26421,1 | 26896,6 | 30033 | 31548,8 | 32907,2 |
| Производство прочих неметаллических минеральных продуктов (ОКВЭД 26) | 6591,3 | 8357,3 | 11277 | 14679 | 13453,5 | 15803,2 | 18129 | 21728,1 | 23449,9 | 26683,4 | 28172,1 | 26142 |
| Металлургия, производство металлических изделий (ОКВЭД 27, 28) | 7459,2 | 9854,6 | 12709,1 | 15034,6 | 13176,4 | 15703,8 | 19534 | 22228,9 | 22391,4 | 23533 | 24416,8 | 26807,8 |
| Производство электро- и оптического оборудования (ОКВЭД 30, 31, 32, 33) | 5868,2 | 8436,7 | 10904 | 13211,4 | 14622,4 | 18056,4 | 19819,8 | 22643,8 | 25325,7 | 28311,6 | 31643,4 | 34637,2 |
| Производство транспортных средств и оборудования (ОКВЭД 34, 35) | 7750,1 | 9039,7 | 12520 | 15558,1 | 12835,7 | 17244,4 | 21390,7 | 23804,4 | 27650,2 | 30045,6 | 30513,4 | 33875,2 |
| Обрабатывающие производства: Прочие производства (ОКВЭД 36, 37) | 5523,1 | 7139,4 | 9160 | 11855,9 | 12718,4 | 14794,9 | 15569,9 | 16227,3 | 18654,9 | 19918,7 | 23792,8 | 16320 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (ОКВЭД 40, 41) | 10321,8 | 12265,3 | 15171 | 19268,1 | 21813,6 | 23711,1 | 28115,7 | 28643,8 | 32937,2 | 35642,5 | 36941,8 | 39552,2 |
| Строительство (ОКВЭД 45) | 7877,5 | 9475,1 | 13225,2 | 19753,1 | 18545,1 | 20933,2 | 24916 | 29792,6 | 31145,3 | 32291,8 | 29413,6 | 28425,1 |
| Торговля авто и мотоциклами, их техобслуживание и ремонт (ОКВЭД 50) | 9000,1 | 10062,4 | 14945 | 18105,7 | 14810,1 | 19232,4 | 23339,4 | 24409,4 | 26822,6 | 30546,7 | 31911,3 | 27169,1 |
| Оптовая торговля, включая торговлю через агентов (ОКВЭД 51) | 8508,6 | 8684 | 12306,9 | 15601,9 | 14898,8 | 19000,8 | 22583,7 | 23668,7 | 24881,8 | 30421,3 | 32527,5 | 25350,8 |
| Розничная торговля; ремонт бытовых и личных изделий (ОКВЭД 52) | 5005,9 | 6918,6 | 8683,1 | 12264,6 | 11984,2 | 14405,1 | 17566,5 | 19340,7 | 20749,4 | 23522,3 | 20661 | 22180,2 |
| Гостиницы и рестораны (ОКВЭД 55) | 4799,5 | 6436,2 | 9064,3 | 11831 | 12100 | 13389,6 | 13566,4 | 15517,6 | 20108,7 | 20285,1 | 19980,8 | 20022,9 |
| Транспорт (ОКВЭД 60, 61, 62, 63) | — | 10979,4 | 14157,4 | 17363,7 | 18229,9 | 20789,2 | 22961,7 | 26437,9 | 29689,8 | 29681,6 | 32196 | 32883,9 |
| Связь (ОКВЭД 64) | 7720,4 | 9051 | 11280,2 | 13614,3 | 14257,2 | 16885,6 | 18765,1 | 20700,7 | 22432,9 | 23993,6 | 25607,5 | 29094,6 |
| Финансовая деятельность (ОКВЭД 65, 66, 67) | 14205,5 | 16751 | 20718,2 | 25362,8 | 23912,1 | 26787,1 | 29614,8 | 30628,7 | 34232,8 | 37770,3 | 40755,7 | 45214 |
| Операции с недвижимым имуществом; Аренда, бытовой прокат; Прочие услуги (ОКВЭД 70, 71, 74) | 7436,9 | 9551,6 | 12372,1 | 17611,6 | 18414,3 | 20401,6 | 20177,6 | 23433,1 | 26527 | 27853,9 | 27773,8 | 28499,9 |
| Деятельность в области информационных технологий (ОКВЭД 72) | 9130,1 | 12577 | 15629,6 | 20078,2 | 20495,8 | 20259,2 | 20209,9 | 23836 | 29480,3 | 33194,7 | 35518,6 | 38446,1 |
| Научные исследования и разработки (ОКВЭД 73) | 9830,1 | 11818,4 | 15034,4 | 20029 | 20375 | 23657,9 | 25919,5 | 31210 | 34211 | 40178,6 | 43483,9 | 48956,3 |
| Гос. управление и военная безопасность; соц. обеспечение (ОКВЭД 75) | 8466,7 | 11293,8 | 14451,5 | 17486,2 | 18957,1 | 20120,6 | 22580,8 | 30421,9 | 34088,5 | 36235,2 | 35559,9 | 37605,7 |
| Образование (ОКВЭД 80) | 4473,7 | 5162,8 | 6553,3 | 8634,1 | 9630 | 10979 | 13782,7 | 16664,2 | 19503,4 | 22015,6 | 22816,9 | 23609 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг (ОКВЭД 85) | 3990,7 | 5962,9 | 7611,8 | 10283 | 11326 | 11464,9 | 14265,2 | 17032,3 | 20514,3 | 22766,6 | 24878,5 | 25067,9 |
| Cоциальные, коммунальные и персональные услуги (ОКВЭД 90, 91, 92, 93, 95) | 5160,3 | 7112,8 | 9061,6 | 12115,5 | 13529,9 | 12617,8 | 14153,1 | 16809,7 | 24882,1 | 29891,6 | 32335,8 | 38203,9 |
* В таблице приведены данные Росстата по всем формам собственности.
← См. зарплату в других регионах