Здесь представлены данные о средней зарплате за 2005-2016 гг. Данные начиная с 2017 года приведены в разрезе новой классификации отраслей ОКВЭД2 и приведены здесь.
| Отрасль | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| В среднем по всем отраслям | 3659,8 | 4530 | 5696,4 | 7595,1 | 9125,3 | 10243,5 | 11235,8 | 13659,6 | 16834,7 | 18194 | 19238,9 | 20629,3 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (ОКВЭД 1, 2) | 1108,5 | 1420 | 1562,8 | 2291,7 | 3215,2 | 3866,1 | 4295,1 | 4261,8 | 5770,9 | 6263,6 | 10284,8 | 7129,3 |
| Рыболовство, рыбоводство (ОКВЭД 5) | 2819,6 | 3713,9 | 2759,2 | 3651,4 | 6826,7 | 7203,5 | 5847,1 | 6286,3 | 6738,2 | 7581,9 | 14015,4 | 8518,5 |
| Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (ОКВЭД 10, 11, 12) | 6365,9 | 7518,5 | 8537,4 | 10582,3 | 10725,8 | 11693,7 | 12951,6 | 15419,2 | 18259,2 | 20194,8 | 20705,6 | 32069,9 |
| Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических (ОКВЭД 13, 14) | 2046,4 | 2396,5 | 4389,4 | 6151 | 7902,3 | 6517,4 | 6129,3 | 7775 | 9914,8 | 8157,8 | 8259,3 | 7933,9 |
| Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (ОКВЭД 15, 16) | 2240,3 | 2542,2 | 3511,7 | 6455 | 9026,7 | 9450,8 | 8643,9 | 9912 | 10545,8 | 11802,4 | 14468,7 | 15733 |
| Текстильное и швейное производство (ОКВЭД 17, 18) | 926,4 | 1362,6 | 1545,5 | 2009,3 | 1427,9 | 2820,5 | 3438,6 | 3226,5 | 3096 | 3477,4 | 3228,6 | 3314,9 |
| Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви (ОКВЭД 19) | — | 121,1 | 1224,4 | 4303,5 | 3207,2 | 5652,7 | 4029,4 | 3844,3 | 4378 | 7365,6 | 8887,2 | 11622,2 |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева (кроме мебели) (ОКВЭД 20) | 1411 | 1594,1 | 2600,7 | 2783,5 | 5919,8 | 3216,9 | 4097,9 | 5437 | 9620,8 | 7513,8 | 11979,3 | 11677,6 |
| Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность (ОКВЭД 21, 22) | 2210,3 | 3965,4 | 5646,9 | 7512,6 | 9425,7 | 10773,7 | 11316 | 11570,1 | 11873,3 | 15351 | 14994,8 | 14649,3 |
| Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов (ОКВЭД 23) | 6359,9 | 4644,1 | 6810,7 | 11660,9 | 14727,5 | 14861,3 | 14483,1 | 18157,3 | 27156,3 | 24297,2 | 15903,9 | 9332,7 |
| Химическое производство (ОКВЭД 24) | 2011,5 | 2615,3 | 3920,5 | 4354,8 | 4881,8 | 5739,3 | 5843,5 | 7462,5 | 9853,9 | 11374,3 | 11839,3 | 15537,4 |
| Производство резиновых и пластмассовых изделий (ОКВЭД 25) | 1472,6 | 1202,2 | 3085,1 | 5288,8 | 4624,2 | 6126,2 | 5387,9 | 4717,7 | 6500 | 7257,9 | 10318,6 | 8618,1 |
| Производство прочих неметаллических минеральных продуктов (ОКВЭД 26) | 3586,6 | 1927,3 | 4297,8 | 5624,4 | 6322,6 | 6622 | 7999,3 | 9181,4 | 10947,3 | 14002,8 | 15415,3 | 19381,1 |
| Металлургия, производство металлических изделий (ОКВЭД 27, 28) | 2500,7 | 4463,6 | 4554,8 | 6299,3 | 6575,3 | 7213,6 | 9330 | 11377,7 | 13405,3 | 10598,2 | 12781,7 | 15757,9 |
| Производство электро- и оптического оборудования (ОКВЭД 30, 31, 32, 33) | 2943,1 | 4813,9 | 6434,3 | 7891 | 6993,8 | 8310,9 | 9428,6 | 10471,7 | 8982,8 | 14400,8 | 17134,9 | 19198,4 |
| Производство транспортных средств и оборудования (ОКВЭД 34, 35) | 3252,8 | 5111,8 | 4513 | 5992 | 5668 | 7713,2 | 9777,8 | 10671,7 | 12033,6 | 13945,1 | 16223,2 | 22270,1 |
| Обрабатывающие производства: Прочие производства (ОКВЭД 36, 37) | 577,6 | 808,9 | 2403,8 | 2915,3 | 1527,5 | 2430 | 3074,7 | 5374,6 | 4174,5 | 2796 | 5369,3 | 3812,5 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (ОКВЭД 40, 41) | 5806,7 | 6438,7 | 8300,8 | 9591,6 | 12320,8 | 13721,4 | 15748,7 | 16114,1 | 18058,2 | 20422,2 | 23121,2 | 23090,4 |
| Строительство (ОКВЭД 45) | 4276,2 | 4330 | 5622,2 | 7193,8 | 8463 | 9203,2 | 10785,8 | 12273,5 | 12073,4 | 14491,8 | 17790,3 | 14056,8 |
| Торговля авто и мотоциклами, их техобслуживание и ремонт (ОКВЭД 50) | 1677,9 | 1697,2 | 2518,7 | 5611,3 | 5435 | 6779,3 | 7999,1 | 6737,1 | 8876,9 | 7635,9 | 8384,7 | 7503,2 |
| Оптовая торговля, включая торговлю через агентов (ОКВЭД 51) | 2427,1 | 3873,4 | 4582,6 | 7416,6 | 8938 | 10589,2 | 11008,3 | 9908,4 | 10886,2 | 11350,6 | 11960,3 | 13618,7 |
| Розничная торговля; ремонт бытовых и личных изделий (ОКВЭД 52) | 1451,1 | 1913,3 | 3828,7 | 4191,8 | 6285,5 | 6390,6 | 5582,8 | 5260,7 | 7261,6 | 7803,6 | 8514,7 | 10078,5 |
| Гостиницы и рестораны (ОКВЭД 55) | 1417,5 | 1753,1 | 5135,9 | 4087,8 | 4604,2 | 5081,7 | 5802,7 | 6374,5 | 5968,5 | 6798,9 | 7656,3 | 7370,7 |
| Транспорт (ОКВЭД 60, 61, 62, 63) | — | 8303,2 | 10081,9 | 13331,8 | 15144,1 | 18048,6 | 20208 | 22289,2 | 24020,9 | 19819,6 | 25817,3 | 25952,5 |
| Связь (ОКВЭД 64) | 4285,1 | 4864 | 6444,3 | 7747,2 | 10284,9 | 10783,7 | 11975,4 | 12794,9 | 13156,1 | 13371,1 | 14711,2 | 18844 |
| Финансовая деятельность (ОКВЭД 65, 66, 67) | 8181,8 | 11343,7 | 14472,5 | 18569,7 | 21172,3 | 25880,4 | 23480,5 | 21421 | 33577,8 | 38848,2 | 37950,3 | 44032,1 |
| Операции с недвижимым имуществом; Аренда, бытовой прокат; Прочие услуги (ОКВЭД 70, 71, 74) | 5165,4 | 5360,7 | 6540,8 | 9233,2 | 11312,4 | 12142,5 | 12577,7 | 14922,1 | 16863 | 16818,9 | 16197 | 34894,2 |
| Деятельность в области информационных технологий (ОКВЭД 72) | 21142,2 | 4286,3 | 4217,1 | 7082,3 | 8995,9 | 8809,2 | 5364,4 | 11730,5 | 15738,6 | 10932,4 | 12104,9 | 16453,1 |
| Научные исследования и разработки (ОКВЭД 73) | 4432 | 6457,4 | 9853,1 | 14730,3 | 17749,1 | 19041,3 | 20492,4 | 20165,3 | 24466,3 | 27069 | 27187,7 | 25878,7 |
| Гос. управление и военная безопасность; соц. обеспечение (ОКВЭД 75) | 7650,6 | 9408,1 | 11799,4 | 15076,5 | 17996,7 | 20538,7 | 21972,5 | 31988,2 | 36872,7 | 38617,2 | 37624,6 | 38199,2 |
| Образование (ОКВЭД 80) | 2931,3 | 3711,8 | 4473,6 | 5651,6 | 6547,3 | 7248,2 | 7794,6 | 8919,5 | 12654,9 | 14491,7 | 15242,9 | 15908,7 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг (ОКВЭД 85) | 3091,9 | 4305 | 5172,1 | 6978,9 | 7993,5 | 8608,5 | 9174,2 | 11215,6 | 14264,2 | 17056,9 | 18363,9 | 18479,8 |
| Cоциальные, коммунальные и персональные услуги (ОКВЭД 90, 91, 92, 93, 95) | 2582,3 | 3374,1 | 3999,5 | 5671,1 | 7340 | 8633 | 12495,5 | 16698,7 | 20429,9 | 16782,8 | 16793,9 | 19247,9 |
* В таблице приведены данные Росстата по всем формам собственности.
← См. зарплату в других регионах