Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Регистрация
Подписка на новости

Реестр аудиторских фирм России / Санкт-Петербург

показать весь реестр
Название фирмы Регион СРО ОГРН (ОРНЗ) Числ. аудиторов
на 08.09.2023
Выручка в 2022
(тыс. руб.)
АВЕРС-АУДИТ, ООО Санкт-Петербург ААС 1027810265449 (12006017954) 8 13 491
АКС, ООО Санкт-Петербург ААС 1057746125590 (12006011946) 4 3 377
Альянс-Аудит, ООО Санкт-Петербург ААС 1027809198515 (12006093497) 5 2 672
АРС - Консалт, ООО Санкт-Петербург ААС 1037843026462 (12006055113) 7 6 266
Астра, ООО Санкт-Петербург ААС 1037869014700 (12006010980) 4 5 467
Астрея, ООО Санкт-Петербург ААС 5067847281233 (11206024334) 6 5 334
Аудит Финэк, ООО Санкт-Петербург ААС 1037811058196 (11206028878) 3 530
АУДИТ - АЖУР МР, ООО Санкт-Петербург ААС 1027809222979 (12006140016) 4 2 695
Аудит-НТ, ООО Санкт-Петербург ААС 1037728012563 (11206022602) 59 188 791
АКГ "ВЕРДИКТУМ", ООО Санкт-Петербург ААС 1037821043743 (12006040678) 6 16 120
АКГ "ЮРИДИЧЕСКАЯ БИЗНЕС КОЛЛЕГИЯ", ООО Санкт-Петербург ААС 1037843094200 (12006128136) 6 24 152
АПЦ "ИНТРА-ВИРЕС", ООО Санкт-Петербург ААС 5067847313232 (12006112915) 4 743
БАК, ООО Санкт-Петербург ААС 1027809230140 (11206030590) 10 30 820
КБМ, ООО Санкт-Петербург ААС 1077847518165 (12006041501) 5 31 466
МАК, ООО Санкт-Петербург ААС 1027809253229 (12006025018) 4 9 110
Невский Аудит, ООО Санкт-Петербург ААС 1057810105715 (11206030667) 3 20 040
НОБЕЛЬ-АУДИТ, ООО Санкт-Петербург ААС 1037825037337 (12006049318) 3 14 945
Петро-Альянс Аудит, ООО Санкт-Петербург ААС 1027801529029 (11206026336) 7 5 234
ПромСтройАудит Консалт, ООО Санкт-Петербург ААС 1089847182963 (11906110743) 22 31 698
СЗУАП, ООО Санкт-Петербург ААС 1027810270256 (11206028924) 9 10 943
СТЭК АУДИТ, ООО Санкт-Петербург ААС 1027804863888 (12006025255) 5 2 600
ЦНА, ООО Санкт-Петербург ААС 1089847256311 (11906110855) 11 3 354
ЭКСПЕРТ, ООО Санкт-Петербург ААС 1057811787967 (12006041556) 3 885
ЮРИЭМ-2, ООО Санкт-Петербург ААС 1027807576510 (12006081584) 7 6 638
АСП-Аудит, ООО Санкт-Петербург ААС 1027810317534 (11606057774) 3 5 519
АСС, АО Санкт-Петербург ААС 1027809225762 (11606060790) 19 32 444
Аудит Санкт-Петербург, ООО Санкт-Петербург ААС 1027801567958 (11606080230) 13 34 212
Аудит Транс, ООО Санкт-Петербург ААС 1027809195590 (11606056536) 5 9 230
АБП, ООО Санкт-Петербург ААС 1057810705710 (10506016260) 3 5 416
АудитИнФорм, ЗАО Санкт-Петербург ААС 1027809206061 (11606080252) 3 11 289
страницы



пора учиться!
Ещё семинары и курсы
Отключить мобильную версию