Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Регистрация
Подписка на новости

Реестр аудиторских фирм России / Челябинская область

показать весь реестр
Название фирмы Регион СРО ОГРН (ОРНЗ) Числ. аудиторов
на 04.09.2024
Выручка в 2023
(тыс. руб.)
Авантаж, ООО Челябинская область ААС 1087453004682 (12006019012) 5 8 390
АУДИТ-АКС, ООО Челябинская область ААС 1037403892657 (12006043424) 3 339
А А М, ООО Челябинская область ААС 1047420002563 (11606068653) 6 9 276
Аудит-Импульс, ООО Челябинская область ААС 1027402903285 (11406005864) 5 1 393
АУДИТ-КЛАССИК, ООО Челябинская область ААС 1027402318129 (11606064265) 4 2 608
Аудит-Право, ООО Челябинская область ААС 1027403884408 (11906110877) 9 5 192
АФ "Аксиома", ООО Челябинская область ААС 1087451016036 (12006103375) 5 3 150
Аудиторская фирма "Советник", ООО Челябинская область ААС 1037400874455 (11606060902) 4 2 061
АФ "АВУАР", ООО Челябинская область ААС 1027401864159 (11606069395) 20 53 463
АФ "Аудит-Консульт", ООО Челябинская область ААС 1027402891471 (11606069406) 5 1 255
АФ "ВнешЭкономАудит", ООО Челябинская область ААС 1027402910622 (11606078068) 10 23 748
АФ "Р.Аудит", ООО Челябинская область ААС 1027403767225 (11606063657) 4 2 131
АФ "Эталон-Аудит", ООО Челябинская область ААС 1027402915407 (11606060924) 3 1 129
АФИНА, ООО Челябинская область ААС 1027400776193 (11606069417) 6 2 693
Бизнес Аудит, ООО Челябинская область ААС 1027401427382 (11606063591) 3 7 821
Бизнес-Лидер-Аудит, ООО Челябинская область ААС 1037402331845 (11606064311) 4 8 948
ЛА консалтинг, ООО Челябинская область ААС 1087452001317 (11606061014) 11 11 280
Листик и Партнеры, ООО Челябинская область ААС 1027402317920 (11606060856) 18 48 797
Партнер-Аудит, ООО Челябинская область ААС 1027402321737 (11606063613) 3 1 800
НБК, ООО Челябинская область ААС 1027400579216 (11606074380) 4 15
ФИН-АУДИТ, АО Челябинская область ААС 1027403884309 (11606063670) 4 4 937
фирма "АУДИТ-ПРАКТИК", ООО Челябинская область ААС 1027400876360 (11606060845) 3 2 506
ЭнергоПром-Аудит, ООО Челябинская область ААС 1056604495243 (12006058241) 3 752
ЮрСИ-аудит, ООО Челябинская область ААС 1027403769172 (11606069384) 4 1 270
Мэа Вест, ООО Челябинская область ААС 1027402170168 (11006003316) 3 2 563
АЦ "Алгоритм", ООО Челябинская область ААС 1027402927750 (11606069485) 3 5 867
АЦ "Инком-Аудит", ООО Челябинская область ААС 1097449007941 (11606061104) 3 9 526
Аудиторская Компания "Центр Содействия Бизнесу", ООО Челябинская область ААС 1107451016518 (11606087621) 3 683
ЭкономСтандартАудит, ООО Челябинская область ААС 1047421513006 (11006030992) 4 2 662
УКК "БухучетАудитСервис", ООО Челябинская область ААС 1087447017437 (11106007806) 10 10 055
страницы



пора учиться!
Ещё семинары и курсы
Отключить мобильную версию