Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Регистрация
Подписка на новости

Реестр аудиторских фирм России / Приморский край

показать весь реестр
Название фирмы Регион СРО ОГРН (ОРНЗ) Числ. аудиторов
на 13.12.2024
Выручка в 2023
(тыс. руб.)
АВАН-АУДИТ плюс, ООО Приморский край ААС 1092537003240 (12006114164) 4 4 900
Аудит-ПЛЮС, ООО Приморский край ААС 1022501298214 (12006017818) 5 3 001
ВЛ-Аудит, ООО Приморский край ААС 1052504070244 (12006025053) 3 11 111
Дальком-аудит, ЗАО Приморский край ААС 1022502261066 (12006043514) 4 9 402
АК "Афина", ООО Приморский край ААС 1022501898836 (11606065356) 3 2 015
Аудиторская компания "Фемида", ООО Приморский край ААС 1092537001864 (12006043683) 4 3 987
Компания АФБ, ООО Приморский край ААС 1022502274486 (11606069261) 5 15 793
АФ "Аудит-Аспект", ООО Приморский край ААС 1022500696877 (12006010631) 5 2 650
АФ "Эксперт", ООО Приморский край ААС 1022501285894 (11206005985) 8 14 305
АПЦ "Стабильность", ООО Приморский край ААС 1022500536266 (10206017640) 3 1 365
АФИНА-АУДИТ, ООО Приморский край ААС 1092536006375 (11606057662) 6 26 801
ДВ Аудит Групп, ООО Приморский край ААС 1072539003415 (11906110890) 5 2 643
Тихоокеанский центр аудита, экспертизы и эккаунтинга, ООО Приморский край ААС 1042503035332 (11606011738) 8 10 195
ЛЕКС-ВЛАДАУДИТ, ООО Приморский край ААС 1052503451252 (12006077488) 4 3 159
Аудит - 2000, ООО Приморский край ААС 1022501281274 (11206028766) 8 2 090
Дальаудит, ООО Приморский край ААС 1152537002463 (11606063927) 11 14 962
БУККИПЕР, ООО Приморский край ААС 1082538007408 (11506036972) 8 3 163
Дальаудиттранс-ДВ, ООО Приморский край ААС 1102537005548 (11606018545) 5 6 080
Гарант Аудит, ООО Приморский край ААС 1162536098713 (11706049168) 4 1 634
АудитКонсалтинг, ООО Приморский край ААС 1182536043216 (11806101213) 5 9 001
КГ "Аудит-эксперт", Консалтинговая группа "Аудит-эксперт", ООО Приморский край ААС 1192536005331 (11906018561) 4 16 136
Лотаудит, ООО Приморский край ААС 1192536006464 (11906045493) 10 13 837
Аудит-Налоги-Право, ООО Приморский край ААС 1022501800496 (12006106288) 5 10 324
Базис-Аудит, ООО Приморский край ААС 1022501289700 (12006105524) 3 1 330
Прим-Аудит, ООО Приморский край ААС 1202500013650 (12006305673) 6 1 920
АКГ Коллегия Аудиторов, ООО Приморский край ААС 1222500026880 (12306002286) 6 90



пора учиться!
Ещё семинары и курсы
Отключить мобильную версию