Живая легенда налогообложения
Отчитайтесь за весь год без единого штрафа и сохраните не менее 30 взяток.
Самая почётная и труднодостижимая награда. При встрече её владельца в налоговой каждый инспектор обязан сделать три раза «ку».
Лучшие результаты за всю историю игры. Соберите декларации, обойдите инспекторов и поборитесь за место среди лидеров!
Хотите попасть на доску почёта? Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы сохранить свой результат.
Прибыль, выведенная из-под налогообложения
| #Место | Игрок / награда | Прибыль тыс. руб. |
Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | 128 400 | ||
| 2 | 128 074 | ||
| 3 | 128 050 | ||
| 4 | 127 978 | ||
| 5 | 127 940 | ||
| 6 | 127 892 | ||
| 7 | 127 858 | ||
| 8 | 127 832 | ||
| 9 | 127 766 | ||
| 10 | 127 568 | ||
| 11 | 127 508 | ||
| 12 | 127 174 | ||
| 13 | 127 066 | ||
| 14 | 127 008 | ||
| 15 | 126 952 | ||
| 16 | 126 862 | ||
| 17 | 126 758 | ||
| 18 | 126 610 | ||
| 19 | 126 606 | ||
| 20 | 126 582 | ||
| 21 | 126 486 | ||
| 22 | 126 350 | ||
| 23 | 125 928 | ||
| 24 | 125 884 | ||
| 25 | 125 352 | ||
| 26 | 125 316 | ||
| 27 | 125 194 | ||
| 28 | 124 736 | ||
| 29 | 124 542 | ||
| 30 | 124 356 | ||
| 31 | 124 044 | ||
| 32 | 122 758 | ||
| 33 | 122 680 | ||
| 34 | 122 612 | ||
| 35 | 122 152 | ||
| 36 | 120 272 | ||
| 37 | 109 404 | ||
| 38 | 102 500 | ||
| 39 | 101 210 | ||
| 40 | 97 908 | ||
| 41 | 90 212 | ||
| 42 | 88 624 | ||
| 43 | 79 678 | ||
| 44 | 76 886 | ||
| 45 | 73 154 | ||
| 46 | 70 776 | ||
| 47 | 63 750 | ||
| 48 | 59 302 | ||
| 49 | 58 530 | ||
| 50 | 57 322 | ||
| 51 | 55 122 | ||
| 52 | 50 202 | ||
| 53 | 50 188 | ||
| 54 | 45 890 | ||
| 55 | 41 442 | ||
| 56 | 41 392 | ||
| 57 | 41 370 | ||
| 58 | 40 356 | ||
| 59 | 38 112 | ||
| 60 | 36 754 | ||
| 61 | 36 392 | ||
| 62 | 36 016 | ||
| 63 | 35 848 | ||
| 64 | 35 176 | ||
| 65 | 34 716 | ||
| 66 | 34 378 | ||
| 67 | 34 292 | ||
| 68 | 34 278 | ||
| 69 | 33 894 | ||
| 70 | 33 856 | ||
| 71 | 33 306 | ||
| 72 | 32 294 | ||
| 73 | 32 078 | ||
| 74 | 31 278 | ||
| 75 | 31 062 | ||
| 76 | 28 032 | ||
| 77 | 28 006 | ||
| 78 | 27 728 | ||
| 79 | 27 602 | ||
| 80 | 26 610 | ||
| 81 | 26 114 | ||
| 82 | 25 838 | ||
| 83 | 25 404 | ||
| 84 | 24 556 | ||
| 85 | 24 254 | ||
| 86 | 23 154 | ||
| 87 | 22 602 | ||
| 88 | 22 054 | ||
| 89 | 21 044 | ||
| 90 | 19 544 | ||
| 91 | 19 506 | ||
| 92 | 19 470 | ||
| 93 | 19 408 | ||
| 94 | 19 378 | ||
| 95 | 19 322 | ||
| 96 | 19 304 | ||
| 97 | 19 282 | ||
| 98 | 19 238 | ||
| 99 | 19 178 | ||
| 100 | 19 166 |
Пройдите больше кварталов, избегайте штрафов и пополните свою коллекцию наград.
Отчитайтесь за весь год без единого штрафа и сохраните не менее 30 взяток.
Самая почётная и труднодостижимая награда. При встрече её владельца в налоговой каждый инспектор обязан сделать три раза «ку».
Отчитайтесь за весь год без единого штрафа и сохраните не менее 10 взяток.
Отчитайтесь за весь год без единого штрафа.
Отчитайтесь за весь год: пройдите все четыре квартала.
Отчитайтесь за девять месяцев: пройдите три квартала.
Отчитайтесь за полугодие: пройдите два квартала.