Ключевые отчетные формы организации, представленные ей в официальные органы РФ (ФНС и Росстат), приведены ниже. Также под таблицами отображена динамика ключевых показателей.
| Наименование показателя | Код | #DATE# |
|---|---|---|
| АКТИВ | ||
| Материальные внеоборотные активы | 1150 | #1150# |
| Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы | 1170 | #1190# |
| Запасы | 1210 | #1210# |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | #1250# |
| Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | #1260# |
| БАЛАНС | 1600 | #1600# |
| ПАССИВ | ||
| Капитал и резервы | 1300 | #1300# |
| Долгосрочные заемные средства | 1410 | #1410# |
| Другие долгосрочные обязательства | 1450 | #1450# |
| Краткосрочные заемные средства | 1510 | #1510# |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | #1520# |
| Другие краткосрочные обязательства | 1550 | #1550# |
| БАЛАНС | 1700 | #1700# |
Изменение капитала и резервов (строка 1300 баланса), а также сумма внеоборотных и всех активов организации представлены на следующем графике:
Далее рассчитаны 3 показателя, на которые следует обращать внимание пользователям отчетности в первую очередь.
| Финансовый показатель | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2012 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы1 | 19182 | 19888 | 19891 | 19923 | 19923 | 19955 | 21143 | 21632 | 20825 | 16589 | 14731 | 12562 | 10857 | |
| Коэффициент автономии (норма: 0,5 и более) | 0.84 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.92 | 0.94 | 0.87 | 0.72 | 0.61 | 0.51 | 0.43 | |
| Коэффициент текущей ликвидности (норма: 1,5-2 и выше) | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 |
Чтобы иметь полную оценку качества баланса ООО " НОВЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ", рекомендуем получить подробный отчет в программе "Ваш финансовый аналитик".
Финансовые результаты представлены в стандартном виде, по форме, утвержденной Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 N 66н. Если в отчетности цифры за соответствующий год отличались от представленных ранее, мы отдаем приоритет более поздним данным.
| Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
|---|---|---|
| Выручка | 2110 | #2110# |
| Расходы по обычным видам деятельности | 2120 | #2120# |
| Проценты к уплате | 2330 | #2330# |
| Прочие доходы | 2340 | #2340# |
| Прочие расходы | 2350 | #2350# |
| Налог на прибыль (доходы) организаций | 2410 | #2410# |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | #2400# |
Курсивом выделены числа, которые организация изменила в последующей отчетности (ретроспективные изменения в результате изменения бухгалтерского законодательства, устранения ошибок либо по каким-то другим причинам). Если навести мышь на такое число можно увидеть изначальное значение.
Принятые в российской и международной практике основные показатели результатов деятельности организации, включая показатель прибыли до вычета процентов и налогов (EBIT) приведены ниже:
| Финансовый показатель | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBIT | -706 | -5 | -36 | -1 | -35 | -1195 | -537 | 759 | 4171 | 1762 | 2082 | 1635 | |
| Рентабельность продаж (прибыли от продаж в каждом рубле выручки) | - | - | -4.1% | 12.7% | -0.3% | -163.6% | 100% | 100% | 77.5% | 39.2% | 43.1% | 29.3% | |
| Рентабельность собственного капитала (ROE) | -4% | -0% | -0% | 0% | -0% | -6% | -2% | 4% | 23% | 12% | 16% | 15% | |
| Рентабельность активов (ROA) | 0% | -0% | -0.1% | 0% | -0.1% | -5.2% | -2.1% | 3.5% | 18.1% | 7.9% | 8.9% | 6.8% |
Провести подробный анализ финансовых результатов, рентабельности и деловой активности ООО " НОВЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ " в программе "Ваш финансовый аналитик".
| Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало периода | 6100 | #6100# |
| Поступило средств | ||
| Взносы и иные целевые поступления | 6220 | #6220# |
| Прибыль от приносящей доход деятельности | 6240 | #6240# |
| Прочие поступления | 6250 | #6250# |
| Поступило средств - всего | 6200 | #6200# |
| Использовано (израсходовано) средств | ||
| На целевые мероприятия | 6310 | #6310# |
| На содержание организации | 6320 | #6320# |
| На приобретение основных средств и иного имущества | 6330 | #6330# |
| Прочее | 6350 | #6350# |
| Использовано (израсходовано) средств - всего | 6300 | #6300# |
| Остаток средств на конец периода | 6400 | #6400# |
| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров |
Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на | 3200 | ||||||
| За Увеличение капитала — всего: |
3310 | ||||||
| в том числе: чистая прибыль |
3311 | х | х | х | х | ||
| переоценка имущества | 3312 | х | х | х | |||
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | х | х | х | |||
| дополнительный выпуск акций | 3314 | х | х | ||||
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | х | х | ||||
| реорганизация юридического лица | 3316 | ||||||
| вписываемый показатель (по увеличению капитала) | 3319 | ||||||
| Уменьшение капитала — всего: | 3320 | ||||||
| в том числе: убыток |
3321 | х | х | х | х | ||
| переоценка имущества | 3322 | х | х | х | |||
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | х | х | х | |||
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | х | |||||
| уменьшение количества акций | 3325 | х | |||||
| реорганизация юридического лица | 3326 | ||||||
| дивиденды | 3327 | х | х | х | х | ||
| вписываемый показатель (по движению капитала за год) | 3329 | ||||||
| Изменение добавочного капитала | 3330 | х | х | х | |||
| Изменение резервного капитала | 3340 | х | х | х | х | ||
| Величина капитала на | 3300 |
| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций |
Накопленная дооценка внеоборотных активов | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на | 3200 | |||||||
| Корректировка в связи с изменением учетной политики | 3210 | |||||||
| Корректировка в связи с исправлением ошибок | 3220 | |||||||
| Величина капитала на после корректировки | 3201 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) | 3311 | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов | 3312 | |||||||
| дивиденды | 3327 | |||||||
| Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего | 3330 | |||||||
| Изменение добавочного капитала | 3330 | |||||||
| в том числе: (по видам) | 3331 | |||||||
| Иные изменения - всего | 3340 | |||||||
| в том числе: (по видам) | 3341 | |||||||
| Величина капитала на | 3300 |
Кроме финансовой отчетности, мы подготовили подробные данные и детальный финансовый анализ деятельности организации, включая сравнение с конкурентами ("Финансовый тест"):
Проверить контрагента Подробный финансовый анализ Сравнительный тест
Справка: Бухгалтерская отчетности представлена по данным ФНС и Росстата, раскрываемым в соответствии с законодательством РФ. Точность приведенных данных зависит от точности представления данных в ФНС и Росстат и обработки этих данных статистическим ведомством. При использовании этой отчетности настоятельно рекомендуем сверять цифры с данными бумажной (электронной) копии отчетности, размещенной на официальном сайте организации или полученной у самой организации. Финансовый анализ представленных данных не являются частью информации ФНС и Росстата и выполнен с использованием специализированного сервиса финансового анализа.