Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Регистрация
Подписка на новости

Реестр аудиторских фирм России / cтр. 2

показать весь реестр
Название фирмы Регион СРО ОГРН (ОРНЗ) Числ. аудиторов
на 28.03.2024
Выручка в 2023
(тыс. руб.)
31 Русаудит, ООО Москва ААС 1037700117949 (11606048583) 37 505 840
32 1А Консалт, ООО Москва ААС 1025002035365 (12006065812) 37 32 335
33 Гориславцев. Аудит, АО Москва ААС 1037714002743 (11806059756) 37 22 364
34 Аудиторская фирма "Критерий-Аудит", ЗАО Москва ААС 1027700463340 (12006091855) 36 45 303
35 ПРИМА аудит. Группа ПРАУД, ООО Санкт-Петербург ААС 1147847543601 (11906110811) 35 80 358
36 АФ "КОДАСТР", ООО Омская область ААС 1035509000801 (11606080206) 33 40 050
37 ТОП РУСЬ, ООО Москва ААС 1027700257540 (11306030308) 32 61 041
38 ПРАВОВЕСТ Аудит, ООО Москва ААС 1057747460858 (11206022578) 31 173 277
39 Аудиторская группа "2К", ООО Москва ААС 1027700322022 (11606074413) 30 83 715
40 Финансовый и налоговый аудит, ООО Москва ААС 1057746244192 (12006076410) 28 39 917
41 Центр Независимых Аудиторов, ООО Москва ААС 5067746596957 (10706002661) 28 21 579
42 Аудиторская фирма "Эдвейз", ООО Новосибирская область ААС 1025403638853 (11006007467) 28 19 375
43 ЭРКОН, ООО Ростовская область ААС 1026102904288 (12006010710) 27 57 646
44 Универс-Аудит, АО Москва ААС 1027700477958 (11506029300) 26 75 886
45 АКГ "Эксперт-аудитор", ООО Москва ААС 1097746673958 (12006320411) 26 48 970
46 ПромСтройАудит Консалт, ООО Санкт-Петербург ААС 1089847182963 (11906110743) 26 34 068
47 Инвестаудит, ООО Омская область ААС 1185543001269 (11806011360) 26 28 378
48 Фирма Аудитинформ, ООО Омская область ААС 1035507002112 (11806072582) 26 2 839
49 Мариллион Аудит, ООО Москва ААС 1147746603124 (11906102327) 25 488 333
50 Консалтингаудит "Уральский союз", АО Москва ААС 1037700021765 (11606055142) 25 136 816
51 Инвест-аудит, ООО Пермский край ААС 1025900528543 (12006074520) 25 68 372
52 ЭЛИТ АУДИТ, ООО Новосибирская область ААС 1025401506569 (11906110776) 25 17 284
53 РОСКОНСАЛТИНГ, АО Москва ААС 1027739572090 (12006058397) 24 22 191
54 Шельф-Аудит, ООО Ростовская область ААС 1026102584750 (12006010732) 24 21 134
55 Агентство аудита и бухгалтерского учета, ООО Москва ААС 1086658000923 (12006010607) 24 18 338
56 НКЦ "Аудитор-Ч", ООО Республика Татарстан ААС 1021602019020 (11206020251) 24 11 288
57 АФ "МАРИЛЛИОН", АО Москва ААС 1027700190253 (11606054850) 23 185 652
58 АК "Арт-Аудит", АО Москва ААС 1024101025134 (11606069430) 23 65 804
59 АКФ "МИАН", АО Москва ААС 1027739837850 (12006025503) 23 51 911
60 Машаудит, ООО Москва ААС 1027700177680 (12006019124) 23 40 369
страницы



пора учиться!
Ещё семинары и курсы
Отключить мобильную версию