Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Регистрация
Подписка на новости

Реестр аудиторских фирм России / Алтайский край

показать весь реестр
Название фирмы Регион СРО ОГРН (ОРНЗ) Числ. аудиторов
на 28.03.2024
Выручка в 2022
(тыс. руб.)
АКАДЕМ-АУДИТ, ООО Алтайский край ААС 1032202260529 (11606059890) 4 1 468
РУССКИЙ АЛЬЯНС, ООО Алтайский край ААС 1022201768621 (12006145372) 10 4 879
Алтайский Дом Аудита, ООО Алтайский край ААС 1022201514895 (11606059811) 7 4 227
Аудиторская фирма "Консауд", ООО Алтайский край ААС 1022200804746 (11706012011) 3 890
Аудит-Профи, ООО Алтайский край ААС 1022201510968 (11606064636) 10 3 475
Аудит-Экономикс, ООО Алтайский край ААС 1022200916187 (11606059506) 3 1 876
АФ "ЛИФО-Аудит", ООО Алтайский край ААС 1022201382444 (11606061082) 5 5 720
Практик-Аудит, ООО Алтайский край ААС 1022200769799 (11006014318) 3 3 220
Профессо-плюс, ООО Алтайский край ААС 1032201876850 (11606059697) 3 2 248
Транс-Аудит, ООО Алтайский край ААС 1022201509660 (12006115536) 6 1 552
РАДЕК, ООО Алтайский край ААС 1082225004124 (12006019113) 4 695
Фирма "Финаудит", ООО Алтайский край ААС 1022200904417 (11606064434) 3 511
Аудит-Эксперт, ООО Алтайский край ААС 1132223006365 (11306029555) 3 325
Аудиторская фирма "Консалтинг-аудит", ООО Алтайский край ААС 1152225002775 (11606059618) 3 6 180
АУДИТ-ПАРТНЕР, ООО Алтайский край ААС 1022200559402 (12006104804) 4 310
Аудит-Актив, ООО Алтайский край ААС 1202200002839 (12006163337) 4 138
ОВК-Аудит, ООО Алтайский край ААС 1082224009120 (12006116583) 3 1 650
Инаудит Барнаул, ООО Алтайский край ААС 1152225030374 (12006354071) 3 2 297
АФ "ЮКО-АУДИТ", ООО Алтайский край ААС 1022201768357 (12006344136) 4 1 918
СибАудит, ООО Алтайский край ААС 1232200018610 (12406011480) 5



пора учиться!
Ещё семинары и курсы
Отключить мобильную версию