Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Регистрация
Подписка на новости

Реестр аудиторских фирм России / Красноярский край / cтр. 2

показать весь реестр
Название фирмы Регион СРО ОГРН (ОРНЗ) Числ. аудиторов
на 28.03.2024
Выручка в 2023
(тыс. руб.)
Аудит-cервис, ООО Красноярский край ААС 1022401791015 (11606061216) 3 1 630
Фин Экс, ООО Красноярский край ААС 1022402296168 (11706012044) 3 5 279
Аудиторская группа "Аземша и партнёры", ООО Красноярский край ААС 1022402480066 (11606061150) 12 12 431
АКФ "АГАТ", ООО Красноярский край ААС 1022401788265 (11606064300) 5 499
Аудиторская фирма "БУКВА ЗАКОНА", ЗАО Красноярский край ААС 1022402143598 (12006093475) 3 4 410
АФ "Енисейаудит", ООО Красноярский край ААС 1022402471904 (11606051092) 7 3 138
Аудит-Стандарт, ООО Красноярский край ААС 1022402472157 (11606068618) 6 3 696
КВП "Сибаудит инициатива", ООО Красноярский край ААС 1032402947653 (12006076364) 10 12 087
Налоговый консультант, ООО Красноярский край ААС 1022402660642 (10206011755) 6 5 318
Флагман-Аудит, ООО Красноярский край ААС 1022402646970 (10306018517) 5 5 418
Центр Аудита, ЗАО Красноярский край ААС 1022401803148 (12006177570) 6 3 810
Север-Аудит плюс, ООО Красноярский край ААС 1032402969345 (11006003891) 4 5 932
Аудит Плюс, ООО Красноярский край ААС 1022402148735 (12006079863) 3 2 020
Эксперт-Консалтинг, ООО Красноярский край ААС 1092468035736 (11606074953) 6 2 919
Красаудит, ООО Красноярский край ААС 1022402064442 (11206041952) 3 2 112
ЖЕЛЕЗНОЕ ПРАВИЛО, ООО Красноярский край ААС 1122468032928 (11606061205) 5 1 360
ЯрАудит, ООО Красноярский край ААС 1162468123971 (12006011935) 4 5 119
Траст-Аудит, ООО Красноярский край ААС 1142468067444 (11606072951) 4 7 370
ФинЭкспертиза-Красноярск, ООО Красноярский край ААС 1022402670652 (11706012224) 4 19 005
Галактика, ООО Красноярский край ААС 1067746504847 (12006163361) 6 4 574
Аудиторская компания "Эдвайс Аудит", ООО Красноярский край ААС 1182468064800 (11806101224) 5 4 819
Аудит Консалтинг, ООО Красноярский край ААС 1192468024484 (11906075452) 4 857
АФ "Аналитик", ООО Красноярский край ААС 1192468036925 (12006040612) 4 2 613
Гранд-Аудит, ООО Красноярский край ААС 1032402500085 (12006320422) 4 2 889
Юкон-Аудит, ООО Красноярский край ААС 1202400018941 (12006287065) 5 3 754
ЗС, ООО Красноярский край ААС 1232400003560 (12306062463) 4 1 647
Консультант Аудит, ООО Красноярский край ААС 1022402468065 (11106030104) 5 1 300



пора учиться!
Ещё семинары и курсы
Отключить мобильную версию