Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Регистрация
Подписка на новости

Реестр аудиторских фирм России

показать весь реестр
Название фирмы Регион СРО ОГРН (ОРНЗ) Числ. аудиторов
на 28.03.2024
Выручка в 2022
(тыс. руб.)
1 ЦАТР - аудиторские услуги, ООО Москва ААС 1027739707203 (12006020327) 250 7 336 587
2 Кэпт, АО Москва ААС 1027700125628 (12006020351) 204 11 737 587
3 Технологии Доверия - Аудит, АО Москва ААС 1027700148431 (12006020338) 185 5 836 915
4 ФинЭкспертиза, ООО Москва ААС 1027739127734 (12006017998) 181 729 730
5 ФБК, ООО Москва ААС 1027700058286 (11506030481) 175 1 466 098
6 Юникон АО, АО Москва ААС 1037739271701 (12006020340) 165 2 004 857
7 ДРТ, АО Москва ААС 1027700425444 (12006020384) 87 5 757 373
8 Группа Финансы, ООО Москва ААС 1082312000110 (11906111114) 87 448 939
9 АФ "Профи", ООО Омская область ААС 1025500743730 (11806059767) 77 62 154
10 Интерком-Аудит, ООО Москва ААС 1137746561787 (11606074492) 72 211 451
11 Аудит-НТ, ООО Санкт-Петербург ААС 1037728012563 (11206022602) 72 199 442
12 Пачоли, ООО Москва ААС 1027739428716 (11606052374) 70 404 285
13 МКПЦ, ООО Москва ААС 1157746177929 (11606074503) 70 128 214
14 Эйч Эл Би Внешаудит, АО Москва ААС 1027739314448 (11606046557) 69 133 053
15 ЦАТР, ООО Москва ААС 1167746123478 (12006020373) 68 255 753
16 РНК Аудит, ООО Ярославская область ААС 1030203903454 (11606055827) 68 32 730
17 АФК-Аудит, ООО Санкт-Петербург ААС 1027801551106 (11606075875) 58 201 675
18 АК "Бизнес-Актив", ООО Самарская область ААС 1026300967340 (11906111204) 58 42 600
19 АП "НИКА", ООО Москва ААС 1097746834393 (12006041005) 56 131 316
20 КСК АУДИТ, ООО Москва ААС 1057747830337 (11906111136) 55 303 314
21 Аудиторская фирма "Уральский союз", АО Москва ААС 1027700302310 (12006017820) 54 256 874
22 Аудиторская компания "Самоварова и Партнеры", АО Санкт-Петербург ААС 1037811057778 (11606065198) 51 56 693
23 Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА, ООО Москва ААС 1027739273946 (12006033851) 47 400 952
24 Аудит Анлимитед, ООО Москва ААС 1027700476836 (12006340121) 47 23 376
25 Интерэкспертиза, ООО Москва ААС 1027739385332 (12006010686) 46 124 975
26 АК "ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ", АО Москва ААС 1027700253129 (11606087136) 45 195 640
27 АФ "Гориславцев и К. Аудит", АО Москва ААС 1037739061690 (12006074654) 41 17 511
28 Аудит-Гарант, ООО Москва ААС 1047796348632 (11606036455) 40 22 825
29 ГЛОБАЛС АУДИТ, ООО Свердловская область ААС 1076652000336 (12006067072) 39 31 097
30 АФ ГНК, ООО Ярославская область ААС 1227600014400 (12206263432) 38 51 895
страницы



пора учиться!
Ещё семинары и курсы
Отключить мобильную версию