Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Регистрация
Подписка на новости

Реестр аудиторских фирм России

показать весь реестр
Название фирмы Регион СРО ОГРН (ОРНЗ) Числ. аудиторов
на 08.09.2023
Выручка в 2022
(тыс. руб.)
1 ЦАТР - аудиторские услуги, ООО Москва ААС 1027739707203 (12006020327) 244 7 336 587
2 Кэпт, АО Москва ААС 1027700125628 (12006020351) 210 11 737 587
3 Технологии Доверия - Аудит, АО Москва ААС 1027700148431 (12006020338) 189 5 836 915
4 Юникон АО, АО Москва ААС 1037739271701 (12006020340) 149 2 004 857
5 ФБК, ООО Москва ААС 1027700058286 (11506030481) 145 1 466 098
6 ФинЭкспертиза, ООО Москва ААС 1027739127734 (12006017998) 141 686 883
7 ДРТ, АО Москва ААС 1027700425444 (12006020384) 91 5 757 373
8 АК "ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ", АО Москва ААС 1027700253129 (11606087136) 89 195 640
9 Эйч Эл Би Внешаудит, АО Москва ААС 1027739314448 (11606046557) 69 133 053
10 Пачоли, ООО Москва ААС 1027739428716 (11606052374) 67 404 285
11 ЦАТР, ООО Москва ААС 1167746123478 (12006020373) 66 255 753
12 АФ "Профи", ООО Омская область ААС 1025500743730 (11806059767) 64 44 765
13 Группа Финансы, ООО Москва ААС 1082312000110 (11906111114) 63 285 950
14 Аудит-НТ, ООО Санкт-Петербург ААС 1037728012563 (11206022602) 59 188 791
15 КСК АУДИТ, ООО Москва ААС 1057747830337 (11906111136) 57 303 314
16 АФК-Аудит, ООО Санкт-Петербург ААС 1027801551106 (11606075875) 57 240 942
17 РНК Аудит, ООО Ярославская область ААС 1030203903454 (11606055827) 55 32 730
18 Аудиторская фирма "Уральский союз", АО Москва ААС 1027700302310 (12006017820) 54 256 874
19 Интерком-Аудит, ООО Москва ААС 1137746561787 (11606074492) 54 211 451
20 АК "Бизнес-Актив", ООО Самарская область ААС 1026300967340 (11906111204) 53 42 600
21 Аудит-Гарант, ООО Москва ААС 1047796348632 (11606036455) 48 17 944
22 Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА, ООО Москва ААС 1027739273946 (12006033851) 45 400 952
23 АП "НИКА", ООО Москва ААС 1097746834393 (12006041005) 45 126 600
24 Аудит Анлимитед, ООО Москва ААС 1027700476836 (12006340121) 45 23 376
25 Аудиторская компания "Самоварова и Партнеры", АО Санкт-Петербург ААС 1037811057778 (11606065198) 44 56 693
26 АФ "Гориславцев и К. Аудит", АО Москва ААС 1037739061690 (12006074654) 42 17 511
27 Интерэкспертиза, ООО Москва ААС 1027739385332 (12006010686) 40 126 455
28 АФ ГНК, ООО Ярославская область ААС 1227600014400 (12206263432) 40 51 895
29 Русаудит, ООО Москва ААС 1037700117949 (11606048583) 38 404 453
30 АФ "КОДАСТР", ООО Омская область ААС 1035509000801 (11606080206) 37 34 308
страницы



пора учиться!
Ещё семинары и курсы
Отключить мобильную версию