Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Бесплатный финансовый анализ фирмы по ИНН
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Регистрация
Подписка на новости

Реестр аудиторских фирм России

показать весь реестр
Название фирмы Регион СРО ОГРН (ОРНЗ) Числ. аудиторов
на 12.01.2024
Выручка в 2022
(тыс. руб.)
1 Кэпт, АО Москва ААС 1027700125628 (12006020351) 11 737 587
2 ЦАТР - аудиторские услуги, ООО Москва ААС 1027739707203 (12006020327) 7 336 587
3 Технологии Доверия - Аудит, АО Москва ААС 1027700148431 (12006020338) 5 836 915
4 ДРТ, АО Москва ААС 1027700425444 (12006020384) 5 757 373
5 Юникон АО, АО Москва ААС 1037739271701 (12006020340) 2 004 857
6 ФБК, ООО Москва ААС 1027700058286 (11506030481) 1 466 098
7 ФинЭкспертиза, ООО Москва ААС 1027739127734 (12006017998) 686 883
8 Мариллион Аудит, ООО Москва ААС 1147746603124 (11906102327) 547 982
9 Бетерра, АО Москва ААС 1027700115409 (12006010438) 422 499
10 Русаудит, ООО Москва ААС 1037700117949 (11606048583) 404 453
11 Пачоли, ООО Москва ААС 1027739428716 (11606052374) 404 285
12 Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА, ООО Москва ААС 1027739273946 (12006033851) 400 952
13 КСК АУДИТ, ООО Москва ААС 1057747830337 (11906111136) 303 314
14 Группа Финансы, ООО Москва ААС 1082312000110 (11906111114) 285 950
15 Аудиторская фирма "Уральский союз", АО Москва ААС 1027700302310 (12006017820) 256 874
16 ЦАТР, ООО Москва ААС 1167746123478 (12006020373) 255 753
17 АФК-Аудит, ООО Санкт-Петербург ААС 1027801551106 (11606075875) 240 942
18 Интерком-Аудит, ООО Москва ААС 1137746561787 (11606074492) 211 451
19 Созидание и Развитие, ООО Москва ААС 1037739717289 (12006083103) 204 993
20 АК "ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ", АО Москва ААС 1027700253129 (11606087136) 195 640
21 Аудит-НТ, ООО Санкт-Петербург ААС 1037728012563 (11206022602) 188 791
22 Мэйнстей, ООО Москва ААС 1027739140857 (11606055761) 154 688
23 ПРАВОВЕСТ Аудит, ООО Москва ААС 1057747460858 (11206022578) 143 976
24 Консалтингаудит "Уральский союз", АО Москва ААС 1037700021765 (11606055142) 137 425
25 Эйч Эл Би Внешаудит, АО Москва ААС 1027739314448 (11606046557) 133 053
26 АГ "Капитал", ООО Свердловская область ААС 1026602337068 (11606070734) 130 059
27 МКПЦ, ООО Москва ААС 1157746177929 (11606074503) 128 214
28 АП "НИКА", ООО Москва ААС 1097746834393 (12006041005) 126 600
29 Интерэкспертиза, ООО Москва ААС 1027739385332 (12006010686) 126 455
30 АФ "МАРИЛЛИОН", АО Москва ААС 1027700190253 (11606054850) 112 960
страницы



пора учиться!
Ещё семинары и курсы
Отключить мобильную версию