Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Регистрация
Подписка на новости

Реестр аудиторских фирм России

показать весь реестр
Название фирмы Регион СРО ОГРН (ОРНЗ) Числ. аудиторов
на 28.03.2024
Выручка в 2022
(тыс. руб.)
"АГ "Ваш СоветникЪ", ООО Краснодарский край ААС 1112310003992 (11606068708) 8 8 973
"Актив", ООО Москва ААС 5147746161261 (11606056907) 13 27 192
"АУДИТ-ЭКСПРЕСС", ООО Чувашская Республика ААС 1022101136705 (12006093453) 5 2 845
"Аудиторская компания "ГРАД", ООО Москва ААС 1137746656519 (11606057133) 5 8 814
"Аудиторская фирма "НИКА", ООО Санкт-Петербург ААС 1147847265048 (11606057537) 5 4 419
"Аудиторский вектор", ООО Оренбургская область ААС 1145658030055 (11606059541) 5 9 034
"Вента", ООО Московская область ААС 1115050001780 (12006081538) 5 2 136
"ВнешФинАудит", "ВФА", ООО Москва ААС 1187746884632 (12006011057) 6 1 752
"Евро-консалт", ООО Санкт-Петербург ААС 1147847355754 (11606060777) 7 8 729
"Липецкий аудиторский центр", ООО Липецкая область ААС 1134827006258 (11606056367) 3 1 950
"Логос-Аудит", ООО Московская область ААС 1145042003710 (11606057458) 5 7 841
"НКФ" "Аудит и оценка", ООО Республика Татарстан ААС 1021603474860 (11206025460) 4 4 000
"ЦААК", ООО Москва ААС 1037739483319 (12006163258) 6
- фирма "СТИВ - ЭКО", ООО Калининградская область ААС 1023902299728 (11706045028) 310
1А Консалт, ООО Москва ААС 1025002035365 (12006065812) 37 32 335
1А Консалтинговая Группа, ООО Москва ААС 5077746464065 (12006058318) 14 2 310
7 правил, ООО Москва ААС 1207700214369 (12006270281) 5 4 622
OOO "КомКон-Аудит", ООО Калининградская область ААС 1023901001277 (11606088082) 4 9 641
А А М, ООО Челябинская область ААС 1047420002563 (11606068653) 6 9 276
А и К, ООО Московская область ААС 1177746861984 (12006283116) 3 1 017
А-Аудит, ООО Московская область ААС 1235000096154 (12306179643) 3
А-К+, ООО Владимирская область ААС 1023303356911 (12006027606) 5 2 492
А-Н-И, ООО Забайкальский край ААС 1027501177670 (10306018181) 4 2 385
А.Б.К., ООО Новосибирская область ААС 1105410001234 (11006021103) 3 1 349
А.В.Б., ООО Рязанская область ААС 1067757975273 (11206029543) 4 1 980
А.В.М., ООО Республика Башкортостан ААС 1030204445622 (11006001426) 3 1 745
А.Г. Тэра-Консалт, ООО Москва ААС 5157746025652 (11506052193) 6 8 170
А.Д.Е. Аудит, ООО Москва ААС 1157746399480 (12206064958) 16 10 078
А.К. "Референс-Аудит", ООО Москва ААС 1037703002314 (12006019350) 4 2 119
А.М.К., ООО Москва ААС 1027739778395 (12006159568) 6 1 756
страницы



пора учиться!
Ещё семинары и курсы
Отключить мобильную версию