Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Регистрация
Подписка на новости

Реестр аудиторских фирм России / Челябинская область

показать весь реестр
Название фирмы Регион СРО ОГРН (ОРНЗ) Числ. аудиторов
на 12.01.2024
Выручка в 2022
(тыс. руб.)
1 АФ "АВУАР", ООО Челябинская область ААС 1027401864159 (11606069395) 53 653
2 АФ "Аудит-Классик", ООО Челябинская область ААС 1147453009582 (12006041400) 34 135
3 Листик и Партнеры, ООО Челябинская область ААС 1027402317920 (11606060856) 32 106
4 АКГ "Листик и Партнеры", ООО Челябинская область ААС 1127747288767 (11606064704) 23 454
5 АФ "ВнешЭкономАудит", ООО Челябинская область ААС 1027402910622 (11606078068) 21 645
6 Центр Аудиторских услуг, ООО Челябинская область ААС 1027402319230 (11606060823) 19 875
7 ЛА консалтинг, ООО Челябинская область ААС 1087452001317 (11606061014) 12 764
8 АЦ "Инком-Аудит", ООО Челябинская область ААС 1097449007941 (11606061104) 10 073
9 Авантаж, ООО Челябинская область ААС 1087453004682 (12006019012) 8 854
10 АФ "Урал-Аудит", ООО Челябинская область ААС 1027402323266 (11206066307) 8 841
11 УКК "БухучетАудитСервис", ООО Челябинская область ААС 1087447017437 (11106007806) 8 120
12 ВИЛАНА, ООО Челябинская область ААС 1087451015783 (12006011867) 7 879
13 Бизнес Аудит, ООО Челябинская область ААС 1027401427382 (11606063591) 7 056
14 АЦ "Алгоритм", ООО Челябинская область ААС 1027402927750 (11606069485) 6 263
15 Аудит-Право, ООО Челябинская область ААС 1027403884408 (11906110877) 5 859
16 А А М, ООО Челябинская область ААС 1047420002563 (11606068653) 5 769
17 АФ "ТИМС", ООО Челябинская область ААС 1077448005580 (12006077545) 5 617
18 Эскорт-аудит, ООО Челябинская область ААС 1147453010209 (11606063894) 5 101
19 Инфора-Аудит, ООО Челябинская область ААС 1147456006940 (11406035766) 4 949
20 Бизнес-Лидер-Аудит, ООО Челябинская область ААС 1037402331845 (11606064311) 4 373
21 ФИН-АУДИТ, АО Челябинская область ААС 1027403884309 (11606063670) 3 896
22 АФИНА, ООО Челябинская область ААС 1027400776193 (11606069417) 3 614
23 АФ "Аксиома", ООО Челябинская область ААС 1087451016036 (12006103375) 3 269
24 Абсолют Актив, ООО Челябинская область ААС 1117448006170 (12006094590) 3 144
25 Фирма "АУДИТ-ПРАКТИК", ООО Челябинская область ААС 1027400876360 (11606060845) 2 774
26 ЭкономСтандартАудит, ООО Челябинская область ААС 1047421513006 (11006030992) 2 534
27 Мэа Вест, ООО Челябинская область ААС 1027402170168 (11006003316) 2 513
28 Партнер-Аудит, ООО Челябинская область ААС 1027402321737 (11606063613) 2 438
29 Аудиторская фирма "Советник", ООО Челябинская область ААС 1037400874455 (11606060902) 2 304
30 АФ "Аудит-ЛЮКС", ООО Челябинская область ААС 1167456108280 (11606045455) 2 055
страницы



пора учиться!
Ещё семинары и курсы
Отключить мобильную версию