Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Регистрация
Подписка на новости

Реестр аудиторских фирм России / Новосибирская область

показать весь реестр
Название фирмы Регион СРО ОГРН (ОРНЗ) Числ. аудиторов
на 28.03.2024
Выручка в 2023
(тыс. руб.)
1 Аудиторская фирма "Эдвейз", ООО Новосибирская область ААС 1025403638853 (11006007467) 28 19 375
2 ЭЛИТ АУДИТ, ООО Новосибирская область ААС 1025401506569 (11906110776) 25 17 284
3 КГ "Баланс", АО Новосибирская область ААС 1025402453020 (11606046546) 14 18 085
4 АКГ "Финансы", ООО Новосибирская область ААС 1175476085949 (11706119730) 13 30 239
5 ЛИДЕР АУДИТ, ООО Новосибирская область ААС 1025401506624 (12006066543) 12 3 150
6 НАТ, ЗАО Новосибирская область ААС 1025401010172 (12006096535) 11 5 820
7 Центр-Аудит, ООО Новосибирская область ААС 1025402469190 (12006083002) 10 20 147
8 ФИНЭКС, ООО Новосибирская область ААС 1025400519418 (11606064647) 8 2 880
9 Аудиторская фирма "МИАЛаудит", ООО Новосибирская область ААС 1025401926549 (12006048734) 7 52 522
10 АФ "Решение", ООО Новосибирская область ААС 1095401005908 (12006113218) 7 29 802
11 Аудиторская компания ФИНЭКС, АО Новосибирская область ААС 1025402476571 (11606064401) 7 15 758
12 СОВЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ, ООО Новосибирская область ААС 1025400513247 (11606059833) 7 5 408
13 РФК, ООО Новосибирская область ААС 1135476150072 (12106207337) 6 12 486
14 Аудиторское Агентство, ООО Новосибирская область ААС 1165476075434 (11606066706) 6 4 849
15 АК "Содействие", ООО Новосибирская область ААС 1175476016033 (12006163282) 6 2 182
16 АбсолютАудит, ООО Новосибирская область ААС 1145476083774 (12006154901) 6 1 898
17 БИЗНЕС ИННОВАЦИИ, ООО Новосибирская область ААС 1165476197886 (12006027720) 6 1 580
18 СИБИРСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-АУДИТ, ООО Новосибирская область ААС 1165476182596 (11606076393) 5 6 311
19 АКГ "Аудиторские Стандарты", ООО Новосибирская область ААС 1025403204056 (10806018546) 5 4 941
20 Аудиторское партнерство, ООО Новосибирская область ААС 1125476160952 (11606061262) 5 3 616
21 КК "СИБЭКСПЕРТИЗА", ООО Новосибирская область ААС 1025402458597 (11606064232) 5 3 547
22 ИСА плюс, ООО Новосибирская область ААС 1025401931268 (11006000728) 5 2 350
23 АП Вишнякова и Ко, ООО Новосибирская область ААС 1165476067680 (12006041016) 5 941
24 РУ-Аудит, ООО Новосибирская область ААС 1205400020638 (12006154923) 5 440
25 Аудиторская компания "МИАЛ", ООО Новосибирская область ААС 1235400000879 (12306042022) 5
26 Аудит-Консалт, ООО Новосибирская область ААС 1145476163469 (11506006991) 4 21 570
27 АФ "Аудит Про", ООО Новосибирская область ААС 1035404348473 (12006163405) 4 10 184
28 ТаксМастер: Аудит, ООО Новосибирская область ААС 1105476012575 (12006114333) 4 9 214
29 ВИП Консультант, ООО Новосибирская область ААС 1085543056411 (12006132827) 4 7 136
30 С.О.В.А. и К., ООО Новосибирская область ААС 1025403216024 (11606059585) 4 6 643
страницы



пора учиться!
Ещё семинары и курсы
Отключить мобильную версию