Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Регистрация
Подписка на новости

Реестр аудиторских фирм России / Нижегородская область

показать весь реестр
Название фирмы Регион СРО ОГРН (ОРНЗ) Числ. аудиторов
на 28.03.2024
Выручка в 2022
(тыс. руб.)
1 РУСАУДИТ, ООО Нижегородская область ААС 1145261005614 (11606048616) 5 19 938
2 АЦ, ООО Нижегородская область ААС 1065262069927 (11206051593) 5 19 702
3 Премьер аудит, ООО Нижегородская область ААС 1025203737745 (12006058421) 10 17 799
4 Аудит и право, ООО Нижегородская область ААС 1025202392236 (11206018732) 7 11 752
5 Центр НКА, ООО Нижегородская область ААС 1155260000378 (11506007788) 5 9 500
6 Консалтинговая фирма "Аналитика", ООО Нижегородская область ААС 1025204420394 (12006058195) 3 9 403
7 Аудитор, ООО Нижегородская область ААС 1025201524149 (11206025471) 5 9 307
8 НАК-НН, ООО Нижегородская область ААС 1195275021380 (11906032623) 5 9 025
9 Аудит Налоги Право, ООО Нижегородская область ААС 1095261000988 (11606067685) 3 8 758
10 Аудит & Право, ООО Нижегородская область ААС 1215200006713 (12106052144) 4 8 223
11 БАФ "Ориент", ООО Нижегородская область ААС 1025203571282 (10306011767) 4 5 252
12 АФ "АудитПлюс", ООО Нижегородская область ААС 1025202834535 (10206010888) 3 4 891
13 Аудит-Мастер, ООО Нижегородская область ААС 1155257001041 (12006116627) 5 4 435
14 НИЭР-АУДИТ, ООО Нижегородская область ААС 1105258000165 (12006094645) 6 4 201
15 Нижегородское Аудиторское Партнерство, ООО Нижегородская область ААС 1085260018183 (11206041974) 5 3 757
16 Бизнес-Аудит, ООО Нижегородская область ААС 1035205272332 (12006074182) 5 3 612
17 ФИН-АУДИТ, ООО Нижегородская область ААС 1025203026144 (11206027620) 6 3 609
18 АБИС, ООО Нижегородская область ААС 1195275047065 (12006139904) 3 3 049
19 Экономика-Аудит НН, ООО Нижегородская область ААС 1025203044954 (12006028080) 4 2 975
20 Ритм Аудит, ООО Нижегородская область ААС 1025201742983 (12006103443) 4 2 917
21 МИВИ, ООО Нижегородская область ААС 1025203749240 (11206017347) 4 2 676
22 Сароваудит, ООО Нижегородская область ААС 1025202207975 (11006000561) 5 2 616
23 Интеллект-Аудит, ООО Нижегородская область ААС 1035205389394 (12006025391) 5 2 555
24 ФинИнформ, ООО Нижегородская область ААС 1025203728758 (12006155046) 6 2 356
25 Бизнес Эксперт, ООО Нижегородская область ААС 1115258006291 (12006159546) 4 1 836
26 Аудиторский центр "Технологии", ООО Нижегородская область ААС 1065260110882 (11206041917) 4 1 761
27 Аудит-НН, ООО Нижегородская область ААС 1035205154720 (12006028067) 5 1 653
28 ВВЦ-аудит, АО Нижегородская область ААС 1025203727229 (12006115650) 5 1 571
29 Аудит-Консалт, ООО Нижегородская область ААС 1025203738515 (12006010596) 4 1 370
30 Аудиторская фирма "Учет", ООО Нижегородская область ААС 1025201336929 (11206043706) 3 1 244
страницы



пора учиться!
Ещё семинары и курсы
Отключить мобильную версию