Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Регистрация
Подписка на новости

Реестр аудиторских фирм России / Воронежская область

показать весь реестр
Название фирмы Регион СРО ОГРН (ОРНЗ) Числ. аудиторов
на 28.03.2024
Выручка в 2022
(тыс. руб.)
1 АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "АНИКОН", ООО Воронежская область ААС 1033600057050 (10306018653) 5 59 307
2 АФ "Стандарт-Аудит", ООО Воронежская область ААС 1053672023107 (11606061611) 6 40 319
3 Светла-Аудит, ООО Воронежская область ААС 1033600007209 (10506007675) 9 25 620
4 Люксэкономсервис, ООО Воронежская область ААС 1033600002061 (11006006591) 5 16 729
5 ВМК Групп, ООО Воронежская область ААС 1033600071614 (11006003700) 8 14 514
6 Аудиторская компания "АФК", ООО Воронежская область ААС 1023601542986 (12006049228) 4 12 363
7 Аудит-Эксперт, ООО Воронежская область ААС 1033600010971 (11206043458) 6 10 976
8 АУДИТ и НАЛОГИ, ООО Воронежская область ААС 1123668017824 (12006077624) 9 10 533
9 АФ "Капитал Плюс", ООО Воронежская область ААС 1033600049449 (12006041185) 8 024
10 АФ "Гарант Капитал", ООО Воронежская область ААС 1023602096968 (12006066565) 7 5 420
11 ЮВПК-Аудит, ООО Воронежская область ААС 1093668000140 (10906015465) 5 5 368
12 АФ "РусСтиль", ООО Воронежская область ААС 1063667288211 (10606007305) 4 4 787
13 АУДИТ И ПРАВО, ООО Воронежская область ААС 1023601574292 (11606063736) 3 4 674
14 АФ "УНП", ООО Воронежская область ААС 1083668037133 (12006041117) 4 311
15 Профи-Аудит, ООО Воронежская область ААС 1113668032884 (11306023290) 4 4 187
16 АФ "РОССА", ООО Воронежская область ААС 1033600000400 (11206029587) 4 3 916
17 МКАП, ООО Воронежская область ААС 1023601559288 (12006106244) 3 3 848
18 Агропромаудит, ООО Воронежская область ААС 1023601566053 (10806018704) 3 771
19 Аудиторская фирма "Резерв", ООО Воронежская область ААС 1163668113949 (11606058257) 3 3 406
20 Фирма "Аудит-Центр", ООО Воронежская область ААС 1033600028220 (11206042031) 3 2 936
21 АФ "Аудит-Комплекс", ООО Воронежская область ААС 1023601549498 (11606051070) 4 2 170
22 Аудит. Консалтинг, ООО Воронежская область ААС 1083668017795 (10806012314) 10 2 166
23 Аудиторское бюро Кортуновой М.Н., ООО Воронежская область ААС 1213600022085 (12106131930) 5 1 682
24 Первый аудиторский дом, ООО Воронежская область ААС 1063667229306 (11006008558) 4 1 510
25 Аудит.Налоги.Право, ООО Воронежская область ААС 1083668034504 (11006009144) 5 1 188
26 АФ "Консалтинг", ООО Воронежская область ААС 1023602619666 (12006115637) 4 1 172



пора учиться!
Ещё семинары и курсы
Отключить мобильную версию