Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Регистрация
Подписка на новости

Реестр аудиторских фирм России / Краснодарский край

показать весь реестр
Название фирмы Регион СРО ОГРН (ОРНЗ) Числ. аудиторов
на 28.03.2024
Выручка в 2022
(тыс. руб.)
1 Шевченко, Шмелёва и партнеры, ООО Краснодарский край ААС 1202300039369 (12006277738) 7 47 033
2 АФ "Фабер Лекс", ООО Краснодарский край ААС 1022301213197 (12006114232) 11 22 808
3 Аудит БЕЗ границ, ООО Краснодарский край ААС 1022301424265 (11206028777) 7 16 112
4 Аудиторская фирма "АТВ", ООО Краснодарский край ААС 1022304968597 (11206046968) 11 14 241
5 ГИК Аудит, ООО Краснодарский край ААС 1142310018762 (12006103454) 5 14 107
6 Аудит Консалт Право, ООО Краснодарский край ААС 1032300009170 (11606064423) 3 12 911
7 Налоговое Бюро, ООО Краснодарский край ААС 1042305709896 (12006344092) 4 12 442
8 БСК аудит, ООО Краснодарский край ААС 1092310005369 (12006079852) 11 10 811
9 АКЦ, ООО Краснодарский край ААС 1022301195839 (11606067696) 7 10 532
10 ПрестижАудит, ООО Краснодарский край ААС 1142308014815 (11606059743) 17 9 516
11 "АГ "Ваш СоветникЪ", ООО Краснодарский край ААС 1112310003992 (11606068708) 8 8 973
12 АК "ЭкСо", ООО Краснодарский край ААС 1212300036200 (12106138195) 5 8 671
13 Интер-аудит-инвест, ООО Краснодарский край ААС 1022302933553 (11606057515) 5 8 646
14 Информ-Аудит, ООО Краснодарский край ААС 1022300629196 (11206041930) 4 8 025
15 АФ "Винг-Эксперт", ООО Краснодарский край ААС 1022301981514 (11606055377) 6 7 672
16 АФ "Берегиня", ООО Краснодарский край ААС 1032304928886 (12006048947) 5 7 296
17 Национальное Агентство Аудита, ООО Краснодарский край ААС 1032305691824 (11606056435) 8 7 003
18 Аудиторская фирма "Валентина", ООО Краснодарский край ААС 1032309083597 (12006127607) 5 5 806
19 АК "Кубаньфинэксперт", ООО Краснодарский край ААС 1042305687467 (11606055388) 3 5 780
20 ДеФА, ООО Краснодарский край ААС 1182375046127 (11806047865) 3 5 738
21 Спектр-аудит, ООО Краснодарский край ААС 1056605344872 (12006055056) 3 5 425
22 Аудиторское агентство, ООО Краснодарский край ААС 1022301597581 (11606055344) 3 5 368
23 Аудиторская компания "Независимый эксперт", ООО Краснодарский край ААС 1097746835559 (12006105546) 3 5 353
24 НОВАТОР, ООО Краснодарский край ААС 1112310003519 (12006010822) 4 5 104
25 АУДИТСИСТЕМА, ООО Краснодарский край ААС 1142312007067 (11406026373) 6 4 810
26 Кубань-Аудит, ООО Краснодарский край ААС 1020100823775 (11206047058) 9 4 709
27 УЧЕТ, ООО Краснодарский край ААС 1053000631738 (12006074463) 5 4 634
28 АФ "Инком - Аудит", ООО Краснодарский край ААС 1152315003059 (11506031730) 7 4 617
29 АК "ЮГ-АУДИТ", ООО Краснодарский край ААС 1102310005401 (11906111248) 4 4 477
30 Фирма "Славянск-Аудит", ООО Краснодарский край ААС 1022304650070 (11206028946) 4 4 388
страницы



пора учиться!
Ещё семинары и курсы
Отключить мобильную версию