Ниже приведены ставки и льготы по Земельному налогу, которые действовали в 2025 году на территории следующего муниципального образования.
Регион: 61 - Ростовская область
Муниципальное образование: Краснокутское сельское поселение Боковского муниципального района Ростовской области
Ставки и льготы утверждены документом: «Решение собрания депутатов Краснокутское сельское поселение Боковского муниципального района Ростовской области " Об установлении земельного налога на территории муниципального образования " ( в редакции №58 от 15.11.2023г.,№84 от 21.11.2024г.)» №35 от 07.11.2022.
Срок уплаты физическими лицами: Не позднее 01.12.2026.
Срок уплаты организациями: Не позднее 02.03.2026.
№ п/п | Объект, с которого берется налог | Ставка налога (% от кадастровой стоимости) |
---|---|---|
1. | земельные участки отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемые для сельскохозяйственного производства | 0.3 |
2. | земельные участки, занятые жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением части земельного участка, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности) | 0.3 |
3. | прочие земельные участки | 1.5 |
4. | земельные участки отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемые для сельскохозяйственного производства | 0.3 |
5. | земельные участки, занятые жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением части земельного участка, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности) | 0.3 |
6. | прочие земельные участки | 1.5 |
7. | земельные участки отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемые для сельскохозяйственного производства | 0.3 |
8. | земельные участки, занятые жилищным фондом и (или)объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением части земельного участка, приходящейся на объект недвижиого имущества, не относящийся к жилищному фонду и (или) к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности, и земельных участков, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей | 0.3 |
9. | прочие земельные участки | 1.5 |
10. | земельные участки отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемые для сельскохозяйственного производства | 0.3 |
11. | земельные участки, занятые жилищным фондом и (или)объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением части земельного участка, приходящейся на объект недвижиого имущества, не относящийся к жилищному фонду и (или) к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности, и земельных участков, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей | 0.3 |
12. | прочие земельные участки | 1.5 |
13. | прочие земельные участки | 1.5 |
14. | земельные участки отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемые для сельскохозяйственного производства | 0.3 |
15. | земельные участки, занятые жилищным фондом и (или)объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением части земельного участка, приходящейся на объект недвижиого имущества, не относящийся к жилищному фонду и (или) к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности, и земельных участков, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей | 0.3 |
16. | земельные участки отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемые для сельскохозяйственного производства | 0.3 |
17. | земельные участки, занятые жилищным фондом и (или)объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением части земельного участка, приходящейся на объект недвижиого имущества, не относящийся к жилищному фонду и (или) к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности, и земельных участков, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей | 0.3 |
18. | прочие земельные участки | 1.5 |
№ п/п | Объект, с которого берется налог | Ставка налога (% от кадастровой стоимости) |
---|---|---|
1. | земельные участки, не используемые в предпринимательской деятельности, приобретенные (предоставленные) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельные участки общего назначения, предусмотренные Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | 0.3 |
2. | земельные участки, не используемые в предпринимательской деятельности, приобретенные (предоставленные) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельные участки общего назначения, предусмотренные Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | 0.3 |
3. | земельные участки, не используемые в предпринимательской деятельности, приобретенные (предоставленные) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельные участки общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017года №217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", за исключением указанных в настоящем абзаце земельных участков, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей | 0.3 |
4. | земельные участки, не используемые в предпринимательской деятельности, приобретенные (предоставленные) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельные участки общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017года №217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", за исключением указанных в настоящем абзаце земельных участков, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей | 0.3 |
5. | земельные участки, не используемые в предпринимательской деятельности, приобретенные (предоставленные) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельные участки общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017года №217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", за исключением указанных в настоящем абзаце земельных участков, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей | 0.3 |
6. | земельные участки, не используемые в предпринимательской деятельности, приобретенные (предоставленные) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельные участки общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017года №217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", за исключением указанных в настоящем абзаце земельных участков, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей | 0.3 |
№ п/п | Объект, с которого берется налог | Ставка налога (% от кадастровой стоимости) |
---|---|---|
1. | земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, представленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд | 0.3 |
2. | земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, представленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд | 0.3 |
3. | земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, представленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд | 0.3 |
4. | земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, представленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд | 0.3 |
5. | земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, представленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд | 0.3 |
6. | земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, представленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд | 0.3 |
№ п/п | Кому положена льгота | Основания предоставления льготы | Размер льготы |
---|---|---|---|
1. | Органы местного самоуправления, (основание — документ подтверждающий право на льготу) | в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и используемых для исполнения возложенных на них функций (подпункт 4.2 пункта 4) | 100% |
2. | Учреждения культуры (основание — документ подтверждающий право на льготу) | в отношении земельных участков предоставленных для непосредственного выполнения возложенных на них функций (подпункт 4.3 пункта 4) | 100% |
3. | Органы местного самоуправления (основание — документ подтверждающий право на льготу) | в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и используемых для исполнения возложенных на них функций (подпункт 4.2 пункта 4) | 100% |
4. | Учреждения культуры (основание — документ подтверждающий право на льготу) | в отношении земельных участков предоставленных для непосредственного выполнения возложенных на них функций (подпункт 4.3 пункта 4) | 100% |
5. | Органы местного самоуправления (основание — документ подтверждающий право на льготу) | в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и используемых для исполнения возложенных на них функций (подпункт 4.2 пункта 4) | 100% |
6. | Учреждения культуры (основание — документ подтверждающий право на льготу) | в отношении земельных участков предоставленных для непосредственного выполнения возложенных на них функций (подпункт 4.3 пункта 4) | 100% |
7. | Органы местного самоуправления (основание — документ подтверждающий право на льготу) | в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и используемых для исполнения возложенных на них функций (подпункт 4.2 пункта 4) | 100% |
8. | Учреждения культуры (основание — документ подтверждающий право на льготу) | в отношении земельных участков предоставленных для непосредственного выполнения возложенных на них функций (подпункт 4.3 пункта 4) | 100% |
9. | Органы местного самоуправления (основание — документ подтверждающий право на льготу) | в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и используемых для исполнения возложенных на них функций (подпункт 4.2 пункта 4) | 100% |
10. | Учреждения культуры (основание — документ подтверждающий право на льготу) | в отношении земельных участков предоставленных для непосредственного выполнения возложенных на них функций (подпункт 4.3 пункта 4) | 100% |
11. | Органы местного самоуправления (основание — документ подтверждающий право на льготу) | в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и используемых для исполнения возложенных на них функций (подпункт 4.2 пункта 4) | 100% |
12. | Учреждения культуры (основание — документ подтверждающий право на льготу) | в отношении земельных участков предоставленных для непосредственного выполнения возложенных на них функций (подпункт 4.3 пункта 4) | 100% |
№ п/п | Кому положена льгота | Основания предоставления льготы | Размер льготы |
---|---|---|---|
1. | Граждане Российской Федерации, проживающие на территории Краснокутского сельского поселения не менее 5 лет, имеющие трех и более несовершеннолетних детей и совместно проживающих с ними, в том числе Граждане имеющие усыновленных (удочерённых), а также находящиеся под опекой или попечительством дети, при условии воспитания этих детей не менее 3 лет (основание — документ подтверждающий право на льготу) | в отношении земельного участка, предоставляемого для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, бесплатно приобретенного в собственность (подпункт 4.1 пункта 4) | 100% |
2. | Граждане Российской Федерации, проживающие на территории Краснокутского сельского поселения не менее 5 лет, имеющие трех и более несовершеннолетних детей и совместно проживающих с ними, в том числе Граждане имеющие усыновленных (удочерённых), а также находящиеся под опекой или попечительством дети, при условии воспитания этих детей не менее 3 лет (основание — документ подтверждающий право на льготу) | в отношении земельного участка, предоставляемого для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, бесплатно приобретенного в собственность (подпункт 4.1 пункта 4) | 100% |
3. | Граждане Российской Федерации, проживающие на территории Краснокутского сельского поселения не менее 5 лет, имеющие трех и более несовершеннолетних детей и совместно проживающих с ними, в том числе Граждане имеющие усыновленных (удочерённых), а также находящиеся под опекой или попечительством дети, при условии воспитания этих детей не менее 3 лет (основание — документ подтверждающий право на льготу) | в отношении земельного участка, предоставляемого для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, бесплатно приобретенного в собственность (подпункт 4.1 пункта 4) | 100% |
4. | Граждане Российской Федерации, проживающие на территории Краснокутского сельского поселения не менее 5 лет, имеющие трех и более несовершеннолетних детей и совместно проживающих с ними, в том числе Граждане имеющие усыновленных (удочерённых), а также находящиеся под опекой или попечительством дети, при условии воспитания этих детей не менее 3 лет (основание — документ подтверждающий право на льготу) | в отношении земельного участка, предоставляемого для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, бесплатно приобретенного в собственность (подпункт 4.1 пункта 4) | 100% |
5. | Граждане Российской Федерации, проживающие на территории Краснокутского сельского поселения не менее 5 лет, имеющие трех и более несовершеннолетних детей и совместно проживающих с ними, в том числе Граждане имеющие усыновленных (удочерённых), а также находящиеся под опекой или попечительством дети, при условии воспитания этих детей не менее 3 лет (основание — документ подтверждающий право на льготу) | в отношении земельного участка, предоставляемого для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, бесплатно приобретенного в собственность (подпункт 4.1 пункта 4) | 100% |
6. | Граждане Российской Федерации, проживающие на территории Краснокутского сельского поселения не менее 5 лет, имеющие трех и более несовершеннолетних детей и совместно проживающих с ними, в том числе Граждане имеющие усыновленных (удочерённых), а также находящиеся под опекой или попечительством дети, при условии воспитания этих детей не менее 3 лет (основание — документ подтверждающий право на льготу) | в отношении земельного участка, предоставляемого для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, бесплатно приобретенного в собственность (подпункт 4.1 пункта 4) | 100% |
Указанные выше сведения приведены по данным Федеральной налоговой службы (ФНС) Российской Федерации. Общие положения о порядке исчисления и уплаты налога можно прочитать в главе 31 "Земельный налог" Налогового кодекса РФ.