Ниже приведены ставки и льготы по Земельному налогу, которые действовали в 2025 году на территории следующего муниципального образования.
Регион: 54 - Новосибирская область
Муниципальное образование: Сельское поселение Остяцкое Северного муниципального района Новосибирской области
Ставки и льготы утверждены документом: «Решение Совета депутатов Остяцкого сельсовета Северного района Новосибирской области "Об определении налоговых ставок, порядка и сроков уплаты земельного налога ".» №3 от 16.04.2020.
Срок уплаты физическими лицами: Не позднее 01.12.2026.
Срок уплаты организациями: Не позднее 02.03.2026.
№ п/п | Объект, с которого берется налог | Ставка налога (% от кадастровой стоимости) |
---|---|---|
1. | Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для сельскохозяйственного производства | 0.3 |
2. | Земельные участки, занятые жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или предоставленные для жилищного строительства | 0.3 |
3. | Земельные участки, предоставленные для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства | 0.3 |
4. | Прочие земельные участки | 1.5 |
5. | Земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленные для обеспечения обороны, безопосности и таможенных нужд | 0.3 |
6. | Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для сельскохозяйственного производства | 0.3 |
7. | Земельные участки, занятые жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или предоставленные для жилищного строительства | 0.3 |
8. | Земельные участки, предоставленные для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства | 0.3 |
9. | Прочие земельные участки | 1.5 |
10. | Земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленные для обеспечения обороны, безопосности и таможенных нужд | 0.3 |
11. | Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для сельскохозяйственного производства | 0.3 |
12. | Земельные участки, занятые жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или предоставленные для жилищного строительства | 0.3 |
13. | Земельные участки, предоставленные для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства | 0.3 |
14. | Прочие земельные участки | 1.5 |
15. | Земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленные для обеспечения обороны, безопосности и таможенных нужд | 0.3 |
16. | Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для сельскохозяйственного производства | 0.3 |
17. | Земельные участки, занятые жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или предоставленные для жилищного строительства | 0.3 |
18. | Земельные участки, предоставленные для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства | 0.3 |
19. | Прочие земельные участки | 1.5 |
20. | Земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленные для обеспечения обороны, безопосности и таможенных нужд | 0.3 |
21. | Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для сельскохозяйственного производства | 0.3 |
22. | Земельные участки, занятые жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или предоставленные для жилищного строительства | 0.3 |
23. | Земельные участки, предоставленные для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства | 0.3 |
24. | Прочие земельные участки | 1.5 |
25. | Земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленные для обеспечения обороны, безопосности и таможенных нужд | 0.3 |
26. | Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для сельскохозяйственного производства | 0.3 |
27. | Земельные участки, занятые жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или предоставленные для жилищного строительства | 0.3 |
28. | Земельные участки, предоставленные для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства | 0.3 |
29. | Прочие земельные участки | 1.5 |
30. | Земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленные для обеспечения обороны, безопосности и таможенных нужд | 0.3 |
№ п/п | Объект, с которого берется налог | Ставка налога (% от кадастровой стоимости) |
---|---|---|
1. | Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и в случае неиспользования земель сельскохозяйственньго назначения для производства сельскохозяйственной продукции | 1.5 |
2. | Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и в случае неиспользования земель сельскохозяйственньго назначения для производства сельскохозяйственной продукции | 1.5 |
3. | Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и в случае неиспользования земель сельскохозяйственньго назначения для производства сельскохозяйственной продукции | 1.5 |
4. | Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и в случае неиспользования земель сельскохозяйственньго назначения для производства сельскохозяйственной продукции | 1.5 |
5. | Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и в случае неиспользования земель сельскохозяйственньго назначения для производства сельскохозяйственной продукции | 1.5 |
6. | Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и в случае неиспользования земель сельскохозяйственньго назначения для производства сельскохозяйственной продукции | 1.5 |
№ п/п | Кому положена льгота | Основания предоставления льготы | Размер льготы |
---|---|---|---|
1. | Многодетные семьи, имеющие на иждивении трех и более деттей, в том числе не достигших 23-летнего возраста и обучающихся по очной форме обучения в образовательных учреждениях всех типов и видов (основание — удостоверение,) | в отношении 1 земельного участка (пп.8 п.3) | 600 кв.м. |
2. | Физические лица, имеющие в составе семьи инвалидов, постоянно проживающих совместно и ведущих подсобное хозяйство (основание — удостоверение, свидетельство о рождении) | в отношении 1 земельного участка (пп.10 п.3) | 600 кв.м. |
3. | Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны (основание — удостоверение) | условия предоставления не определены (пункт 1) | 100% |
4. | Многодетные семьи, имеющие на иждивении трех и более деттей, в том числе не достигших 23-летнего возраста и обучающихся по очной форме обучения в образовательных учреждениях всех типов и видов (основание — удостоверение,) | в отношении 1 земельного участка (пп.8 п.3) | 600 кв.м. |
5. | Физические лица, имеющие в составе семьи инвалидов, постоянно проживающих совместно и ведущих подсобное хозяйство (основание — удостоверение, свидетельство о рождении) | в отношении 1 земельного участка (пп.10 п.3) | 600 кв.м. |
6. | Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны (основание — удостоверение) | условия предоставления не определены (пункт 1) | 100% |
7. | Многодетные семьи, имеющие на иждивении трех и более деттей, в том числе не достигших 23-летнего возраста и обучающихся по очной форме обучения в образовательных учреждениях всех типов и видов (основание — удостоверение,) | в отношении 1 земельного участка (пп.8 п.3) | 600 кв.м. |
8. | Физические лица, имеющие в составе семьи инвалидов, постоянно проживающих совместно и ведущих подсобное хозяйство (основание — удостоверение, свидетельство о рождении) | в отношении 1 земельного участка (пп.10 п.3) | 600 кв.м. |
9. | Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны (основание — удостоверение) | условия предоставления не определены (пункт 1) | 100% |
10. | Многодетные семьи, имеющие на иждивении трех и более деттей, в том числе не достигших 23-летнего возраста и обучающихся по очной форме обучения в образовательных учреждениях всех типов и видов (основание — удостоверение,) | в отношении 1 земельного участка (пп.8 п.3) | 600 кв.м. |
11. | Физические лица, имеющие в составе семьи инвалидов, постоянно проживающих совместно и ведущих подсобное хозяйство (основание — удостоверение, свидетельство о рождении) | в отношении 1 земельного участка (пп.10 п.3) | 600 кв.м. |
12. | Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны (основание — удостоверение) | условия предоставления не определены (пункт 1) | 100% |
13. | Многодетные семьи, имеющие на иждивении трех и более деттей, в том числе не достигших 23-летнего возраста и обучающихся по очной форме обучения в образовательных учреждениях всех типов и видов (основание — удостоверение,) | в отношении 1 земельного участка (пп.8 п.3) | 600 кв.м. |
14. | Физические лица, имеющие в составе семьи инвалидов, постоянно проживающих совместно и ведущих подсобное хозяйство (основание — удостоверение, свидетельство о рождении) | в отношении 1 земельного участка (пп.10 п.3) | 600 кв.м. |
15. | Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны (основание — удостоверение) | условия предоставления не определены (пункт 1) | 100% |
16. | Многодетные семьи, имеющие на иждивении трех и более деттей, в том числе не достигших 23-летнего возраста и обучающихся по очной форме обучения в образовательных учреждениях всех типов и видов (основание — удостоверение,) | в отношении 1 земельного участка (пп.8 п.3) | 600 кв.м. |
17. | Физические лица, имеющие в составе семьи инвалидов, постоянно проживающих совместно и ведущих подсобное хозяйство (основание — удостоверение, свидетельство о рождении) | в отношении 1 земельного участка (пп.10 п.3) | 600 кв.м. |
18. | Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны (основание — удостоверение) | условия предоставления не определены (пункт 1) | 100% |
Указанные выше сведения приведены по данным Федеральной налоговой службы (ФНС) Российской Федерации. Общие положения о порядке исчисления и уплаты налога можно прочитать в главе 31 "Земельный налог" Налогового кодекса РФ.