Ниже приведены ставки и льготы по Земельному налогу, которые действовали в 2026 году на территории следующего муниципального образования.
Регион: 23 - Краснодарский край
Муниципальное образование: Шабельское сельское поселение Щербиновского района Краснодарского края
Ставки и льготы утверждены документом: «Решение Совета Шабельского сельского поселения Щербиновского района Краснодарского края "Об установлении земельного налога в Шабельском сельском поселении Щербиновского района Краснодарского края " (в редакции Решения от 13.03.2020 № 5, от 29.05.2020 № 2, от 26.05.2021 № 1, от 29.11.2024 № 7, от 23.12.2024 № 4)» №3 от 27.11.2019.
Срок уплаты физическими лицами: Не позднее 01.12.2027.
Срок уплаты организациями: Не позднее 01.03.2027.
| № п/п | Объект, с которого берется налог | Ставка налога (% от кадастровой стоимости) |
|---|---|---|
| 1. | Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах поселения и используемых для сельскохозяйственного производства | 0.3 |
| 2. | Земельные участки, занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно - коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса и земельных участков, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства, за исключением земельных участков, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей | 0.3 |
| 3. | Земельные участки, приобретенные (предоставленные) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, за исключением земельных участков, указанных в пункте 5 и участков, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей | 0.3 |
| 4. | Земельные участки с более чем одним видом использования для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства и объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, за исключением земельных участков, указанных в пункте 5 | 1.5 |
| 5. | Земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства, садоводства, огородничества, ведения личного подсобного хозяйства, используемые в предпринимательской деятельности | 1.5 |
| 6. | Земельные участки для физической культуры и спорта | 0.005 |
| 7. | Земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законом Российской Федерации и предоставленные для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд | 0.3 |
| 8. | Прочие земельные участки | 1.5 |
| 9. | Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах поселения и используемых для сельскохозяйственного производства | 0.3 |
| 10. | Земельные участки, занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно - коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса и земельных участков, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства, за исключением земельных участков, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей | 0.3 |
| 11. | Земельные участки, приобретенные (предоставленные) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, за исключением земельных участков, указанных в пункте 5 и участков, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей | 0.3 |
| 12. | Земельные участки с более чем одним видом использования для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства и объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, за исключением земельных участков, указанных в пункте 5 | 1.5 |
| 13. | Земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства, садоводства, огородничества, ведения личного подсобного хозяйства, используемые в предпринимательской деятельности | 1.5 |
| 14. | Земельные участки для физической культуры и спорта | 0.005 |
| 15. | Земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законом Российской Федерации и предоставленные для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд | 0.3 |
| 16. | Прочие земельные участки | 1.5 |
| 17. | Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах поселения и используемых для сельскохозяйственного производства | 0.3 |
| 18. | Земельные участки, занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно - коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса и земельных участков, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства, за исключением земельных участков, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей | 0.3 |
| 19. | Земельные участки, приобретенные (предоставленные) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, за исключением земельных участков, указанных в пункте 5 и участков, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей | 0.3 |
| 20. | Земельные участки с более чем одним видом использования для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства и объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, за исключением земельных участков, указанных в пункте 5 | 1.5 |
| 21. | Земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства, садоводства, огородничества, ведения личного подсобного хозяйства, используемые в предпринимательской деятельности | 1.5 |
| 22. | Земельные участки для физической культуры и спорта | 0.005 |
| 23. | Земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законом Российской Федерации и предоставленные для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд | 0.3 |
| 24. | Прочие земельные участки | 1.5 |
| № п/п | Кому положена льгота | Основания предоставления льготы | Размер льготы |
|---|---|---|---|
| 1. | учреждения культуры, физической культуры и спорта, финансируемые за счет средств бюджета Шабельского сельского поселения Щербиновского района (основание — документы, подтверждающие право на льготу) | в отношении земельных участков, предоставленных для непосредственного исполнения возложенных на эти учреждения функций (подпункт 1 пункт 5) | 100% |
| 2. | органы местного самоуправления (основание — документы, подтверждающие право на льготу) | в отношении земельных участков, предоставленных для непосредственного исполнения возложенных на них функций (подпункт 2 пункт 5) | 100% |
| 3. | учреждения культуры, физической культуры и спорта, финансируемые за счет средств бюджета Шабельского сельского поселения Щербиновского района (основание — документы, подтверждающие право на льготу) | в отношении земельных участков, предоставленных для непосредственного исполнения возложенных на эти учреждения функций (подпункт 1 пункт 5) | 100% |
| 4. | органы местного самоуправления (основание — документы, подтверждающие право на льготу) | в отношении земельных участков, предоставленных для непосредственного исполнения возложенных на них функций (подпункт 2 пункт 5) | 100% |
| 5. | учреждения культуры, физической культуры и спорта, финансируемые за счет средств бюджета Шабельского сельского поселения Щербиновского района (основание — документы, подтверждающие право на льготу) | в отношении земельных участков, предоставленных для непосредственного исполнения возложенных на эти учреждения функций (подпункт 1 пункт 5) | 100% |
| 6. | органы местного самоуправления (основание — документы, подтверждающие право на льготу) | в отношении земельных участков, предоставленных для непосредственного исполнения возложенных на них функций (подпункт 2 пункт 5) | 100% |
| № п/п | Кому положена льгота | Основания предоставления льготы | Размер льготы |
|---|---|---|---|
| 1. | участников Великой Отечественной войны (основание — документы, подтверждающие право на льготу) | в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также предназначенные для размещения домов индивидуальной застройки (подпункт 3 пункт 5) | 100% |
| 2. | членов многодетных семей, имеющих в собственности один или несколько объектов налогообложения (основание — документы, подтверждающие право на льготу) | имеющих в собственности один или несколько объектов налогообложения, в отношении одного из объектов налогообложения, не используемого в предпринимательской деятельности, по выбору налогоплательщика (подпункт 4 пункт 5) | 25% |
| 3. | участников Великой Отечественной войны (основание — документы, подтверждающие право на льготу) | в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также предназначенные для размещения домов индивидуальной застройки (подпункт 3 пункт 5) | 100% |
| 4. | членов многодетных семей, имеющих в собственности один или несколько объектов налогообложения (основание — документы, подтверждающие право на льготу) | имеющих в собственности один или несколько объектов налогообложения, в отношении одного из объектов налогообложения, не используемого в предпринимательской деятельности, по выбору налогоплательщика (подпункт 4 пункт 5) | 25% |
| 5. | участников Великой Отечественной войны (основание — документы, подтверждающие право на льготу) | в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также предназначенные для размещения домов индивидуальной застройки (подпункт 3 пункт 5) | 100% |
| 6. | членов многодетных семей, имеющих в собственности один или несколько объектов налогообложения (основание — документы, подтверждающие право на льготу) | имеющих в собственности один или несколько объектов налогообложения, в отношении одного из объектов налогообложения, не используемого в предпринимательской деятельности, по выбору налогоплательщика (подпункт 4 пункт 5) | 25% |
Указанные выше сведения приведены по данным Федеральной налоговой службы (ФНС) Российской Федерации. Общие положения о порядке исчисления и уплаты налога можно прочитать в главе 31 "Земельный налог" Налогового кодекса РФ.