Ниже приведены ставки и льготы по Земельному налогу, которые действовали в 2025 году на территории следующего муниципального образования.
Регион: 14 - Республика Саха (Якутия)
Муниципальное образование: "Хоринский наслег" Сунтарского улуса (района) Республики Саха (Якутия)
ОКТМО: ("Хоринский наслег" Сунтарского улуса (района) Республики Саха (Якутия), ОКТМО 98648466)
Ставки и льготы утверждены документом: «Решение наслежного Совета депутатов муниципального образования "Хоринский наслег" Сунтарского улуса (района) Республики Саха (Якутия) (в редакции от 14.11.2019 №1, от 15.02.2023 №2)» №1 от 10.11.2010.
Срок уплаты физическими лицами: Не позднее 01.12.2026.
Срок уплаты организациями: Не позднее 02.03.2026.
№ п/п | Объект, с которого берется налог | Ставка налога (% от кадастровой стоимости) |
---|---|---|
1. | земельные участки, занятые жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенные (предоставленные) для жилищного строительства, за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности | 0.3 |
2. | земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства | 0.3 |
3. | не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ « О ведении гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации | 0.3 |
4. | прочие земельные участки | 1.5 |
5. | земельные участки, занятые жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенные (предоставленные) для жилищного строительства, за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности | 0.3 |
6. | земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства | 0.3 |
7. | не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ « О ведении гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации | 0.3 |
8. | прочие земельные участки | 1.5 |
№ п/п | Объект, с которого берется налог | Ставка налога (% от кадастровой стоимости) |
---|---|---|
1. | Земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд | 0.3 |
2. | Земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд | 0.3 |
№ п/п | Кому положена льгота | Основания предоставления льготы | Размер льготы |
---|---|---|---|
1. | земли, отведенные для кладбищ, скотомогильников, свалки (основание — документы, подтверждающие право на льготу) | (подпункт 1 пункта 5) | 100% |
2. | земли, отведенные под автомобильные дороги местного значения (основание — документы, подтверждающие право на льготу) | (подпункт 2 пункта 5) | 100% |
3. | земли общего пользования в населенных пунктах (улицы, парки, площади, детские площадки, проезды) (основание — документы, подтверждающие право на льготу) | (подпункт 3 пункта 5) | 100% |
4. | муниципальные бюджетные учреждения, организации (основание — документы, подтверждающие статус организации; иные документы, подтверждающие право на льготу) | Льгота предоставляется при условии финансирования из местного бюджета (подпункт 6 пункта 5) | 100% |
5. | земли, отведенные для кладбищ, скотомогильников, свалки (основание — документы, подтверждающие право на льготу) | (подпункт 1 пункта 5) | 100% |
6. | земли, отведенные под автомобильные дороги местного значения (основание — документы, подтверждающие право на льготу) | (подпункт 2 пункта 5) | 100% |
7. | земли общего пользования в населенных пунктах (улицы, парки, площади, детские площадки, проезды) (основание — документы, подтверждающие право на льготу) | (подпункт 3 пункта 5) | 100% |
8. | муниципальные бюджетные учреждения, организации (основание — документы, подтверждающие статус организации; иные документы, подтверждающие право на льготу) | Льгота предоставляется при условии финансирования из местного бюджета (подпункт 6 пункта 5) | 100% |
№ п/п | Кому положена льгота | Основания предоставления льготы | Размер льготы |
---|---|---|---|
1. | почетные граждане (основание — удостоверение почетного гражданина) | Льгота предоставляется гражданам сельского поселения Хоринского наслега (подпункт 4 пункта 5) | 100% |
2. | неработающие пенсионеры (основание — пенсионное удостоверение, копия трудовой книжки) | (подпункт 5 пункта 5) | 100% |
3. | граждане, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 г. №647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации" (основание — без заявления) | за налоговый период 2022 года по день окончания действия контракта (пункт 1.1 Решения от 15.02.2023 №2) | 100% |
4. | Военнослужащие и лица, проходящие (проходившие) службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющие специальное звание полиции, принимающие (принимавшие) участие с 24 февраля 2022 года в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины (основание — документы, подтверждающие право на льготу) | за налоговый период 2022 года по день окончания действия контракта (пункт 1.2 Решения от 15.02.2023 №2) | 100% |
5. | Граждане, заключившие в добровольном порядке контракты на выполнение специальных военных задач и исполняющие (исполнявшие) служебные обязанности с 24 февраля 2022 года в составе Вооруженных Сил Российской Федерации (основание — документы, подтверждающие право на льготу) | проживающие на территории Республики Саха (Якутия), за налоговый период 2022 года по день окончания действия контракта (пункт 1.3 Решения от 15.02.2023 №2) | 100% |
6. | члены семей граждан, перечисленных в подпунктах 1.1-1.3 (супруг (супруга), состоящий (ая) в зарегистрированном браке; дети (сын, дочь); родители (отец, мать)) (основание — документы, подтверждающие право на льготу) | за налоговый период 2022 года по день окончания действия контракта (пункт 1.4 Решения от 15.02.2023 №2) | 100% |
7. | многодетные семьи, имеющие 3 и более детей дошкольного и школьного возраста (основание — на основании справки сельского поселения "Хоринский наслег") | (пункт 2 Решения от 15.02.2023 №2) | 100% |
8. | почетные граждане (основание — удостоверение почетного гражданина) | Льгота предоставляется гражданам сельского поселения Хоринского наслега (подпункт 4 пункта 5) | 100% |
9. | неработающие пенсионеры (основание — пенсионное удостоверение, копия трудовой книжки) | (подпункт 5 пункта 5) | 100% |
10. | граждане, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 г. №647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации" (основание — без заявления) | за налоговый период 2022 года по день окончания действия контракта (пункт 1.1 Решения от 15.02.2023 №2) | 100% |
11. | Военнослужащие и лица, проходящие (проходившие) службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющие специальное звание полиции, принимающие (принимавшие) участие с 24 февраля 2022 года в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины (основание — документы, подтверждающие право на льготу) | за налоговый период 2022 года по день окончания действия контракта (пункт 1.2 Решения от 15.02.2023 №2) | 100% |
12. | Граждане, заключившие в добровольном порядке контракты на выполнение специальных военных задач и исполняющие (исполнявшие) служебные обязанности с 24 февраля 2022 года в составе Вооруженных Сил Российской Федерации (основание — документы, подтверждающие право на льготу) | проживающие на территории Республики Саха (Якутия), за налоговый период 2022 года по день окончания действия контракта (пункт 1.3 Решения от 15.02.2023 №2) | 100% |
13. | члены семей граждан, перечисленных в подпунктах 1.1-1.3 (супруг (супруга), состоящий (ая) в зарегистрированном браке; дети (сын, дочь); родители (отец, мать)) (основание — документы, подтверждающие право на льготу) | за налоговый период 2022 года по день окончания действия контракта (пункт 1.4 Решения от 15.02.2023 №2) | 100% |
14. | многодетные семьи, имеющие 3 и более детей дошкольного и школьного возраста (основание — на основании справки сельского поселения "Хоринский наслег") | (пункт 2 Решения от 15.02.2023 №2) | 100% |
Указанные выше сведения приведены по данным Федеральной налоговой службы (ФНС) Российской Федерации. Общие положения о порядке исчисления и уплаты налога можно прочитать в главе 31 "Земельный налог" Налогового кодекса РФ.