Ниже приведены ставки и льготы по Земельному налогу, которые действовали в 2025 году на территории следующего муниципального образования.
Регион: 11 - Республика Коми
Муниципальное образование: Совет Сельского поселения
"Палевицы" Сыктывдинского муниципального района
ОКТМО: (Совет Сельского поселения
"Палевицы" Сыктывдинского муниципального района, ОКТМО 87628440101)
Ставки и льготы утверждены документом: «"Об установлении земельного налога на территории сельского поселения "Палевицы" (в ред. от 14.11.2024 №15/10-4/53)» №10/08-5/29 от 23.08.2022.
Срок уплаты физическими лицами: Не позднее 01.12.2026.
Срок уплаты организациями: Не позднее 02.03.2026.
| № п/п | Объект, с которого берется налог | Ставка налога (% от кадастровой стоимости) |
|---|---|---|
| 1. | земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения и к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства; | 0.3 |
| 2. | земельные участки, занятые жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенные (предоставленные) для жилищного строительства (за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности); | 0.3 |
| 3. | земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленные для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд; | 0.3 |
| 4. | прочие земельные участки | 1.5 |
| 5. | земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения и к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства; | 0.3 |
| 6. | земельные участки, занятые жилищным фондом и (или) объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением части земельного участка, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и (или) к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенные (предоставленные) для жилищного строительства, за исключением указанных в настоящем абзаце земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности, и земельных участков, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей; | 0.3 |
| 7. | земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленные для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд; | 0.3 |
| 8. | прочие земельные участки | 1.5 |
| 9. | земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения и к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства; | 0.3 |
| 10. | земельные участки, занятые жилищным фондом и (или) объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением части земельного участка, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и (или) к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенные (предоставленные) для жилищного строительства, за исключением указанных в настоящем абзаце земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности, и земельных участков, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей; | 0.3 |
| 11. | земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленные для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд; | 0.3 |
| 12. | прочие земельные участки | 1.5 |
| 13. | земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения и к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства; | 0.3 |
| 14. | земельные участки, занятые жилищным фондом и (или) объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением части земельного участка, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и (или) к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенные (предоставленные) для жилищного строительства, за исключением указанных в настоящем абзаце земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности, и земельных участков, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей; | 0.3 |
| 15. | земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленные для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд; | 0.3 |
| 16. | прочие земельные участки | 1.5 |
| 17. | земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения и к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства; | 0.3 |
| 18. | земельные участки, занятые жилищным фондом и (или) объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением части земельного участка, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и (или) к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенные (предоставленные) для жилищного строительства, за исключением указанных в настоящем абзаце земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности, и земельных участков, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей; | 0.3 |
| 19. | земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленные для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд; | 0.3 |
| 20. | прочие земельные участки | 1.5 |
| 21. | земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения и к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства; | 0.3 |
| 22. | земельные участки, занятые жилищным фондом и (или) объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением части земельного участка, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и (или) к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенные (предоставленные) для жилищного строительства, за исключением указанных в настоящем абзаце земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности, и земельных участков, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей; | 0.3 |
| 23. | земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленные для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд; | 0.3 |
| 24. | прочие земельные участки | 1.5 |
| № п/п | Объект, с которого берется налог | Ставка налога (% от кадастровой стоимости) |
|---|---|---|
| 1. | земельные участки, не используемые в предпринимательской деятельности, приобретенные (предоставленные) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; | 0.3 |
| 2. | земельные участки, не используемые в предпринимательской деятельности, приобретенные (предоставленные) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", за исключением указанных в настоящем абзаце земельных участков, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей; | 0.3 |
| 3. | земельные участки, не используемые в предпринимательской деятельности, приобретенные (предоставленные) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", за исключением указанных в настоящем абзаце земельных участков, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей; | 0.3 |
| 4. | земельные участки, не используемые в предпринимательской деятельности, приобретенные (предоставленные) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", за исключением указанных в настоящем абзаце земельных участков, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей; | 0.3 |
| 5. | земельные участки, не используемые в предпринимательской деятельности, приобретенные (предоставленные) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", за исключением указанных в настоящем абзаце земельных участков, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей; | 0.3 |
| 6. | земельные участки, не используемые в предпринимательской деятельности, приобретенные (предоставленные) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", за исключением указанных в настоящем абзаце земельных участков, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей; | 0.3 |
| № п/п | Кому положена льгота | Основания предоставления льготы | Размер льготы |
|---|---|---|---|
| 1. | Объекты культуры, физкультуры и спорта, образования, финансируемые за счет средств местного бюджета; (основание — Заявление о предоставлении льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право на льготу) | в отношении земельных участков, предоставленных для непосредственного выполнения возложенных на них функций (пункт 4) | 100% |
| 2. | Органы местного самоуправления; (основание — Заявление о предоставлении льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право на льготу) | в отношении земельных участков, предоставляемых для непосредственного выполнения возложенных на них функций (пункт 4) | 100% |
| 3. | Объекты культуры, физкультуры и спорта, образования, финансируемые за счет средств местного бюджета; (основание — Заявление о предоставлении льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право на льготу) | в отношении земельных участков, предоставленных для непосредственного выполнения возложенных на них функций (пункт 4) | 100% |
| 4. | Органы местного самоуправления; (основание — Заявление о предоставлении льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право на льготу) | в отношении земельных участков, предоставляемых для непосредственного выполнения возложенных на них функций (пункт 4) | 100% |
| 5. | Объекты культуры, физкультуры и спорта, образования, финансируемые за счет средств местного бюджета; (основание — Заявление о предоставлении льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право на льготу) | в отношении земельных участков, предоставленных для непосредственного выполнения возложенных на них функций (пункт 4) | 100% |
| 6. | Органы местного самоуправления; (основание — Заявление о предоставлении льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право на льготу) | в отношении земельных участков, предоставляемых для непосредственного выполнения возложенных на них функций (пункт 4) | 100% |
| 7. | Объекты культуры, физкультуры и спорта, образования, финансируемые за счет средств местного бюджета; (основание — Заявление о предоставлении льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право на льготу) | в отношении земельных участков, предоставленных для непосредственного выполнения возложенных на них функций (пункт 4) | 100% |
| 8. | Органы местного самоуправления; (основание — Заявление о предоставлении льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право на льготу) | в отношении земельных участков, предоставляемых для непосредственного выполнения возложенных на них функций (пункт 4) | 100% |
| 9. | Объекты культуры, физкультуры и спорта, образования, финансируемые за счет средств местного бюджета; (основание — Заявление о предоставлении льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право на льготу) | в отношении земельных участков, предоставленных для непосредственного выполнения возложенных на них функций (пункт 4) | 100% |
| 10. | Органы местного самоуправления; (основание — Заявление о предоставлении льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право на льготу) | в отношении земельных участков, предоставляемых для непосредственного выполнения возложенных на них функций (пункт 4) | 100% |
| 11. | Объекты культуры, физкультуры и спорта, образования, финансируемые за счет средств местного бюджета; (основание — Заявление о предоставлении льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право на льготу) | в отношении земельных участков, предоставленных для непосредственного выполнения возложенных на них функций (пункт 4) | 100% |
| 12. | Органы местного самоуправления; (основание — Заявление о предоставлении льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право на льготу) | в отношении земельных участков, предоставляемых для непосредственного выполнения возложенных на них функций (пункт 4) | 100% |
Указанные выше сведения приведены по данным Федеральной налоговой службы (ФНС) Российской Федерации. Общие положения о порядке исчисления и уплаты налога можно прочитать в главе 31 "Земельный налог" Налогового кодекса РФ.