Ниже приведены ставки и льготы по Налогу на имущество ФЛ, которые действовали в 2025 году на территории следующего муниципального образования.
Регион: 71 - Тульская область
Муниципальное образование: город Узловая
Ставки и льготы утверждены документом: «"Об установлении на территории муниципального образования город Узловая Узловского района налога на имущество физических лиц" (в редакции от 25.11.2019 №17-86, от 21.11.2024 №15-68)» №4-28 от 22.11.2018.
Срок уплаты налога: Не позднее 01.12.2026.
№ п/п | Объект, с которого берется налог | Ставка налога (% от кадастровой стоимости объекта) |
---|---|---|
1. | жилые дома - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
2. | жилые дома - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
3. | жилые дома - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
4. | часть жилого дома - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
5. | часть жилого дома - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
6. | часть жилого дома - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
7. | квартиры - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
8. | квартиры - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
9. | квартиры - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
10. | часть квартиры - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
11. | часть квартиры - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
12. | часть квартиры - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
13. | комнаты - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
14. | комнаты - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
15. | комнаты- кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
16. | объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
17. | объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
18. | объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом- кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
19. | единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
20. | единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
21. | единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
22. | гаражи и машино-места, в том числе расположенные в объектах налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в объектах налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в объектах налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
23. | гаражи и машино-места, в том числе расположенные в объектах налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в объектах налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в объектах налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
24. | гаражи и машино-места, в том числе расположенные в объектах налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в объектах налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в объектах налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
25. | хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
26. | хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
27. | хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
28. | объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 НК РФ, а также объекты налогообложения, предусмотренные абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 НК РФ, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость кождого из которых превышает 300 миллионов рублей | 2 |
29. | прочие объекты налогообложения | 0.5 |
30. | жилые дома - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
31. | жилые дома - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
32. | жилые дома - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
33. | часть жилого дома - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
34. | часть жилого дома - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
35. | часть жилого дома - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
36. | квартиры - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
37. | квартиры - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
38. | квартиры - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
39. | часть квартиры - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
40. | часть квартиры - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
41. | часть квартиры - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
42. | комнаты - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
43. | комнаты - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
44. | комнаты- кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
45. | объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
46. | объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
47. | объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом- кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
48. | единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
49. | единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
50. | единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
51. | гаражи и машино-места, в том числе расположенные в объектах налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в объектах налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в объектах налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
52. | гаражи и машино-места, в том числе расположенные в объектах налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в объектах налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в объектах налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
53. | гаражи и машино-места, в том числе расположенные в объектах налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в объектах налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в объектах налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
54. | хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
55. | хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
56. | хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
57. | объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 НК РФ, а также объекты налогообложения, предусмотренные абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 НК РФ | 2 |
58. | объекты налогообложения, кадастровая стоимость кождого из которых превышает 300 миллионов рублей | 2.5 |
59. | прочие объекты налогообложения | 0.5 |
60. | жилые дома - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
61. | жилые дома - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
62. | жилые дома - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
63. | часть жилого дома - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
64. | часть жилого дома - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
65. | часть жилого дома - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
66. | квартиры - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
67. | квартиры - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
68. | квартиры - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
69. | часть квартиры - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
70. | часть квартиры - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
71. | часть квартиры - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
72. | комнаты - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
73. | комнаты - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
74. | комнаты- кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
75. | объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
76. | объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
77. | объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом- кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
78. | единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
79. | единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
80. | единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
81. | гаражи и машино-места, в том числе расположенные в объектах налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в объектах налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в объектах налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
82. | гаражи и машино-места, в том числе расположенные в объектах налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в объектах налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в объектах налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
83. | гаражи и машино-места, в том числе расположенные в объектах налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в объектах налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в объектах налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
84. | хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
85. | хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
86. | хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
87. | объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 НК РФ, а также объекты налогообложения, предусмотренные абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 НК РФ | 2 |
88. | объекты налогообложения, кадастровая стоимость кождого из которых превышает 300 миллионов рублей | 2.5 |
89. | прочие объекты налогообложения | 0.5 |
90. | жилые дома - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
91. | жилые дома - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
92. | жилые дома - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
93. | часть жилого дома - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
94. | часть жилого дома - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
95. | часть жилого дома - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
96. | квартиры - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
97. | квартиры - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
98. | квартиры - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
99. | часть квартиры - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
100. | часть квартиры - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
101. | часть квартиры - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
102. | комнаты - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
103. | комнаты - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
104. | комнаты- кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
105. | объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
106. | объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
107. | объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом- кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
108. | единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
109. | единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
110. | единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
111. | гаражи и машино-места, в том числе расположенные в объектах налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в объектах налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в объектах налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
112. | гаражи и машино-места, в том числе расположенные в объектах налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в объектах налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в объектах налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
113. | гаражи и машино-места, в том числе расположенные в объектах налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в объектах налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в объектах налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
114. | хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
115. | хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
116. | хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
117. | объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 НК РФ, а также объекты налогообложения, предусмотренные абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 НК РФ | 2 |
118. | объекты налогообложения, кадастровая стоимость кождого из которых превышает 300 миллионов рублей | 2.5 |
119. | прочие объекты налогообложения | 0.5 |
120. | жилые дома - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
121. | жилые дома - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
122. | жилые дома - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
123. | часть жилого дома - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
124. | часть жилого дома - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
125. | часть жилого дома - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
126. | квартиры - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
127. | квартиры - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
128. | квартиры - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
129. | часть квартиры - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
130. | часть квартиры - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
131. | часть квартиры - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
132. | комнаты - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
133. | комнаты - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
134. | комнаты- кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
135. | объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
136. | объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
137. | объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом- кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
138. | единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
139. | единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
140. | единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
141. | гаражи и машино-места, в том числе расположенные в объектах налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в объектах налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в объектах налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
142. | гаражи и машино-места, в том числе расположенные в объектах налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в объектах налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в объектах налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
143. | гаражи и машино-места, в том числе расположенные в объектах налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в объектах налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в объектах налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
144. | хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
145. | хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
146. | хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
147. | объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 НК РФ, а также объекты налогообложения, предусмотренные абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 НК РФ | 2 |
148. | объекты налогообложения, кадастровая стоимость кождого из которых превышает 300 миллионов рублей | 2.5 |
149. | прочие объекты налогообложения | 0.5 |
Указанные выше сведения приведены по данным Федеральной налоговой службы (ФНС) Российской Федерации. Общие положения о порядке исчисления и уплаты налога можно прочитать в главе 32 "Налог на имущество физических лиц" Налогового кодекса РФ.