Ниже приведены ставки и льготы по Налогу на имущество ФЛ, которые действовали в 2026 году на территории следующего муниципального образования.
Регион: 71 - Тульская область
Муниципальное образование: Шахтерское
Ставки и льготы утверждены документом: «"Об установлении на территории муниципального образования Шахтерское Узловского района налога на имущество физических лиц" (в ред. от 21.11.2019 №20-79, от 19.09.2020 №33-119, от 10.04.2023 № 62-219, от 20.11.2024 №19-60)» №5-24 от 17.12.2018.
Срок уплаты налога: Не позднее 01.12.2027.
| № п/п | Объект, с которого берется налог | Ставка налога (% от кадастровой стоимости объекта) |
|---|---|---|
| 1. | жилые дома - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
| 2. | жилые дома - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
| 3. | жилые дома - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
| 4. | часть жилого дома - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
| 5. | часть жилого дома - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
| 6. | часть жилого дома - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
| 7. | квартиры - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
| 8. | квартиры - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
| 9. | квартиры - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
| 10. | часть квартиры - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
| 11. | часть квартиры - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
| 12. | часть квартиры - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
| 13. | комнаты - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
| 14. | комнаты - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
| 15. | комнаты- кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
| 16. | объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
| 17. | объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
| 18. | объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом- кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
| 19. | единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
| 20. | единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
| 21. | единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
| 22. | гаражи и машино-места, в том числе расположенные в объектах налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в объектах налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в объектах налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
| 23. | гаражи и машино-места, в том числе расположенные в объектах налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в объектах налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в объектах налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
| 24. | гаражи и машино-места, в том числе расположенные в объектах налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в объектах налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в объектах налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
| 25. | хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
| 26. | хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
| 27. | хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
| 28. | объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 НК РФ, а также объекты налогообложения, предусмотренные абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 НК РФ | 2 |
| 29. | объекты налогообложения, кадастровая стоимость кождого из которых превышает 300 миллионов рублей | 2.5 |
| 30. | прочие объекты налогообложения | 0.5 |
| 31. | жилые дома - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
| 32. | жилые дома - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
| 33. | жилые дома - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
| 34. | часть жилого дома - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
| 35. | часть жилого дома - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
| 36. | часть жилого дома - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
| 37. | квартиры - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
| 38. | квартиры - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
| 39. | квартиры - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
| 40. | часть квартиры - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
| 41. | часть квартиры - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
| 42. | часть квартиры - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
| 43. | комнаты - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
| 44. | комнаты - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
| 45. | комнаты- кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
| 46. | объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
| 47. | объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
| 48. | объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом- кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
| 49. | единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
| 50. | единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
| 51. | единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
| 52. | гаражи и машино-места, в том числе расположенные в объектах налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в объектах налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в объектах налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
| 53. | гаражи и машино-места, в том числе расположенные в объектах налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в объектах налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в объектах налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
| 54. | гаражи и машино-места, в том числе расположенные в объектах налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в объектах налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в объектах налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
| 55. | хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
| 56. | хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
| 57. | хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
| 58. | объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 НК РФ, а также объекты налогообложения, предусмотренные абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 НК РФ | 2 |
| 59. | объекты налогообложения, кадастровая стоимость кождого из которых превышает 300 миллионов рублей | 2.5 |
| 60. | прочие объекты налогообложения | 0.5 |
| 61. | жилые дома - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
| 62. | жилые дома - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
| 63. | жилые дома - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
| 64. | часть жилого дома - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
| 65. | часть жилого дома - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
| 66. | часть жилого дома - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
| 67. | квартиры - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
| 68. | квартиры - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
| 69. | квартиры - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
| 70. | часть квартиры - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
| 71. | часть квартиры - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
| 72. | часть квартиры - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
| 73. | комнаты - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
| 74. | комнаты - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
| 75. | комнаты- кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
| 76. | объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
| 77. | объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
| 78. | объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом- кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
| 79. | единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
| 80. | единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
| 81. | единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
| 82. | гаражи и машино-места, в том числе расположенные в объектах налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в объектах налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в объектах налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
| 83. | гаражи и машино-места, в том числе расположенные в объектах налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в объектах налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в объектах налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
| 84. | гаражи и машино-места, в том числе расположенные в объектах налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в объектах налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в объектах налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
| 85. | хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
| 86. | хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
| 87. | хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
| 88. | объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 НК РФ, а также объекты налогообложения, предусмотренные абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 НК РФ | 2 |
| 89. | объекты налогообложения, кадастровая стоимость кождого из которых превышает 300 миллионов рублей | 2.5 |
| 90. | прочие объекты налогообложения | 0.5 |
| 91. | жилые дома - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
| 92. | жилые дома - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
| 93. | жилые дома - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
| 94. | часть жилого дома - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
| 95. | часть жилого дома - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
| 96. | часть жилого дома - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
| 97. | квартиры - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
| 98. | квартиры - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
| 99. | квартиры - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
| 100. | часть квартиры - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
| 101. | часть квартиры - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
| 102. | часть квартиры - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
| 103. | комнаты - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
| 104. | комнаты - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
| 105. | комнаты- кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
| 106. | объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
| 107. | объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
| 108. | объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом- кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
| 109. | единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
| 110. | единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
| 111. | единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
| 112. | гаражи и машино-места, в том числе расположенные в объектах налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в объектах налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в объектах налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
| 113. | гаражи и машино-места, в том числе расположенные в объектах налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в объектах налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в объектах налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
| 114. | гаражи и машино-места, в том числе расположенные в объектах налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в объектах налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в объектах налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
| 115. | хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства - кадастровая стоимость объектов налогообложение до 1 000 тыс.руб.включительно | 0.1 |
| 116. | хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 1 000 тыс.руб. до 5 000 тыс.руб.включительно | 0.15 |
| 117. | хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства - кадастровая стоимость объектов налогообложение свыше 5 000 тыс.руб. | 0.3 |
| 118. | объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 НК РФ, а также объекты налогообложения, предусмотренные абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 НК РФ | 2 |
| 119. | объекты налогообложения, кадастровая стоимость кождого из которых превышает 300 миллионов рублей | 2.5 |
| 120. | прочие объекты налогообложения | 0.5 |
Указанные выше сведения приведены по данным Федеральной налоговой службы (ФНС) Российской Федерации. Общие положения о порядке исчисления и уплаты налога можно прочитать в главе 32 "Налог на имущество физических лиц" Налогового кодекса РФ.