Приведены данные, применяемые для расчета НДПИ в отношении нефти за февраль 2014 г.

При среднем уровне цен нефти сорта "Юралс" на средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья 107,72 долл. США за баррель и среднем значении в указанном налоговом периоде курса доллара США к рублю 35,2260 значение Кц определено как 12,5140 (в предыдущем налоговом периоде Кц составил 11,7614).

Напомним, что ставка НДПИ в отношении нефти рассчитывается исходя из базовой ставки (с 1 января по 31 декабря 2014 г. включительно она составляет 493 руб. за 1 т) с применением ряда коэффициентов. В их числе - коэффициент, характеризующий динамику мировых цен на нефть (Кц).

Данные, применяемые для расчета НДПИ за январь 2014 г., приведены в письме ФНС России от 18 февраля 2014 г. N ГД-4-3/2737@.

ПИСЬМО ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

ОТ 25 МАРТА 2014 Г. N ГД-4-3/5369@

"О ДАННЫХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ НДПИ В ОТНОШЕНИИ НЕФТИ, ЗА ФЕВРАЛЬ 2014 ГОДА"

     Федеральная налоговая служба доводит  для  использования  в   работе
данные, применяемые для расчета налога на добычу полезных  ископаемых   в
отношении нефти, за февраль 2014 года:

  • средний уровень цен нефти  сорта  "Юралс"  на    средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья  -  107,72  долл.  США  за   баррель (Российская газета от 14.03.2014 N 59(6331);
  • официальные  курсы  доллара  США  к  рублю  Российской Федерации (приложение);
  • среднее значение курса доллара США к  рублю  Российской Федерации, устанавливаемого Центральным банком Российской  Федерации,  за  все дни налогового периода - 35,2260;
  • значение коэффициента Кц - 12,5140.

Государственный советник
Российской Федерации
3 класса                                                

Д.Ю. Григоренко

       Официальные курсы доллара США к рублю Российской Федерации
                          за февраль 2014 года

+------------------------------------------------------------------------+
|  Дата, на которую установлен курс  |    Курс (рублей за доллар США)    |
|------------------------------------+-----------------------------------|
|             01.02.2014             |              35,1800              |
|------------------------------------+-----------------------------------|
|             02.02.2014             |              35,1800              |
|------------------------------------+-----------------------------------|
|             03.02.2014             |              35,1800              |
|------------------------------------+-----------------------------------|
|             04.02.2014             |              35,2347              |
|------------------------------------+-----------------------------------|
|             05.02.2014             |              35,4502              |
|------------------------------------+-----------------------------------|
|             06.02.2014             |              34,9592              |
|------------------------------------+-----------------------------------|
|             07.02.2014             |              34,7287              |
|------------------------------------+-----------------------------------|
|             08.02.2014             |              34,6044              |
|------------------------------------+-----------------------------------|
|             09.02.2014             |              34,6044              |
|------------------------------------+-----------------------------------|
|             10.02.2014             |              34,6044              |
|------------------------------------+-----------------------------------|
|             11.02.2014             |              34,7636              |
|------------------------------------+-----------------------------------|
|             12.02.2014             |              34,7964              |
|------------------------------------+-----------------------------------|
|             13.02.2014             |              34,7595              |
|------------------------------------+-----------------------------------|
|             14.02.2014             |              34,8611              |
|------------------------------------+-----------------------------------|
|             15.02.2014             |              35,2559              |
|------------------------------------+-----------------------------------|
|             16.02.2014             |              35,2559              |
|------------------------------------+-----------------------------------|
|             17.02.2014             |              35,2559              |
|------------------------------------+-----------------------------------|
|             18.02.2014             |              35,0976              |
|------------------------------------+-----------------------------------|
|             19.02.2014             |              35,2386              |
|------------------------------------+-----------------------------------|
|             20.02.2014             |              35,5857              |
|------------------------------------+-----------------------------------|
|             21.02.2014             |              35,7670              |
|------------------------------------+-----------------------------------|
|             22.02.2014             |              35,6828              |
|------------------------------------+-----------------------------------|
|             23.02.2014             |              35,6828              |
|------------------------------------+-----------------------------------|
|             24.02.2014             |              35,6828              |
|------------------------------------+-----------------------------------|
|             25.02.2014             |              35,5112              |
|------------------------------------+-----------------------------------|
|             26.02.2014             |              35,5669              |
|------------------------------------+-----------------------------------|
|             27.02.2014             |              35,7872              |
|------------------------------------+-----------------------------------|
|             28.02.2014             |              36,0501              |
+------------------------------------------------------------------------+

     Источник: Банк России, www.cbr.ru