Код бюджетной классификации | Наименование кода |
000 1 14 01000 00 0000 410 | Доходы от продажи квартир |
000 1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
000 1 14 03000 00 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
000 1 14 03000 00 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
000 1 14 04000 00 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов |
000 1 14 05000 01 0000 440 | Доходы в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашений о разделе продукции |
000 1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
000 1 14 06300 00 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
000 1 14 07000 00 0000 410 | Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации |
000 1 14 08000 01 6000 440 | Доходы от отпуска семян из федеральных фондов семян (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) |
000 1 14 08000 01 7000 440 | Доходы от отпуска семян из федеральных фондов семян (федеральные казенные учреждения) |
000 1 14 09000 01 6000 440 | Доходы от проведения товарных интервенций из запасов федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) |
000 1 14 09000 01 7000 440 | Доходы от проведения товарных интервенций из запасов федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (федеральные казенные учреждения) |
000 1 14 10000 01 0000 440 | Доходы от выпуска материальных ценностей из государственного резерва |
[320,187] 1 14 11000 01 6000 440 | Доходы от привлечения осужденных к оплачиваемому труду (в части реализации готовой продукции) (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) |
[320,187] 1 14 11000 01 7000 440 | Доходы от привлечения осужденных к оплачиваемому труду (в части реализации готовой продукции) (федеральные казенные учреждения) |
[725,141] 1 14 12000 01 6000 440 | Доходы от реализации продукции особого хранения (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) |
[725,141] 1 14 12000 01 7000 440 | Доходы от реализации продукции особого хранения (федеральные казенные учреждения) |
000 1 14 13000 00 0000 000 | Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
000 1 14 14000 00 0000 410 | Денежные средства, полученные от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в собственность государства (за исключением выморочного имущества) (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
000 1 14 14000 00 0000 440 | Денежные средства, полученные от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в собственность государства (за исключением выморочного имущества) (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
000 1 14 15000 01 6000 440 | Доходы от реализации семян лесных растений из страховых фондов семян лесных растений (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) |
000 1 14 15000 01 7000 440 | Доходы от реализации семян лесных растений из страховых фондов семян лесных растений (федеральные казенные учреждения) |
000 1 14 16000 00 0000 460 | Доходы от реализации биологических активов |
Приказ Минфина России от 17.05.2022 N 75н "Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2023 год (на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов)" (ред. от 10.10.2023)