| Код бюджетной классификации | Наименование кода |
| 000 1 11 11010 01 1000 120 | Проценты по обязательствам Республики Беларусь, возникшим в рамках соглашений между государствами - членами Евразийского экономического союза (проценты по обязательствам Республики Беларусь) |
| 000 1 11 11010 01 2000 120 | Проценты по обязательствам Республики Беларусь, возникшим в рамках соглашений между государствами - членами Евразийского экономического союза (проценты по обязательствам национального банка Республики Беларусь) |
| 000 1 11 11020 01 1000 120 | Проценты по обязательствам Республики Казахстан, возникшим в рамках соглашений между государствами - членами Евразийского экономического союза (проценты по обязательствам Республики Казахстан) |
| 000 1 11 11020 01 2000 120 | Проценты по обязательствам Республики Казахстан, возникшим в рамках соглашений между государствами - членами Евразийского экономического союза (проценты по обязательствам национального банка Республики Казахстан) |
| 000 1 11 11030 01 1000 120 | Проценты по обязательствам Республики Беларусь, возникшим в рамках соглашения о вывозных таможенных пошлинах между Российской Федерацией и Республикой Беларусь (проценты по обязательствам Республики Беларусь) |
| 000 1 11 11030 01 2000 120 | Проценты по обязательствам Республики Беларусь, возникшим в рамках соглашения о вывозных таможенных пошлинах между Российской Федерацией и Республикой Беларусь (проценты по обязательствам национального банка Республики Беларусь) |
| 000 1 11 11040 01 1000 120 | Проценты по обязательствам Республики Армения, возникшим в рамках соглашений между государствами - членами Евразийского экономического союза (проценты по обязательствам Республики Армения) |
| 000 1 11 11040 01 2000 120 | Проценты по обязательствам Республики Армения, возникшим в рамках соглашений между государствами - членами Евразийского экономического союза (проценты по обязательствам Центрального банка Республики Армения) |
| 000 1 11 11050 01 1000 120 | Проценты по обязательствам Кыргызской Республики, возникшим в рамках соглашений между государствами - членами Евразийского экономического союза (проценты по обязательствам Кыргызской Республики) |
| 000 1 11 11050 01 2000 120 | Проценты по обязательствам Кыргызской Республики, возникшим в рамках соглашений между государствами - членами Евразийского экономического союза (проценты по обязательствам национального банка Кыргызской Республики) |
Приказ Минфина России от 10.06.2024 N 85н "Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2025 год (на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов) (ред. от 13.11.2024)"