| Код бюджетной классификации | Наименование кода |
| 000 1 11 01000 00 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям |
| 000 1 11 02000 00 0000 120 | Доходы от размещения средств бюджетов |
| 000 1 11 03000 00 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны |
| 000 1 11 04000 00 0000 120 | Проценты по государственным кредитам и кредитам, предоставленным за счет средств целевых иностранных кредитов |
| 000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
| 000 1 11 05300 00 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 000 1 11 05400 00 0000 120 | Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| [92] 1 11 06000 01 6000 120 | Доходы от перечисления части прибыли Центрального банка Российской Федерации (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) |
| 000 1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий |
| 000 1 11 08000 00 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление |
| 000 1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
| 321 1 11 09100 01 6000 120 | "Плата за предоставление или использование пространственных данных и сведений (в том числе пространственных метаданных), включенных в федеральную государственную географическую информационную систему "Единая цифровая платформа "Национальная система пространственных данных" (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)" |
| 108 1 11 10000 01 6000 120 | Сбор за проезд автотранспортных средств, зарегистрированных на территориях иностранных государств, по автомобильным дорогам Российской Федерации (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) |
| 108 1 11 10000 01 7000 120 | Сбор за проезд автотранспортных средств, зарегистрированных на территориях иностранных государств, по автомобильным дорогам Российской Федерации (федеральные казенные учреждения) |
| 000 1 11 11000 01 0000 120 | Проценты по обязательствам, возникшим в рамках соглашений между государствами - членами Евразийского экономического союза |
| 000 1 11 12000 00 0000 120 | Целевые отчисления от государственных лотерей |
Приказ Минфина России от 10.06.2024 N 85н "Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2025 год (на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов)" (ред. от 15.10.2025)