Код бюджетной классификации | Наименование кода |
153 1 10 01021 01 1000 110 | Вывозные таможенные пошлины на нефть сырую (сумма вывозной таможенной пошлины на сырую нефть от налогооблагаемого экспорта, кроме Республики Беларусь (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
153 1 10 01021 01 1000 110 | Вывозные таможенные пошлины на нефть сырую (сумма вывозной таможенной пошлины на сырую нефть от экспорта в Республику Беларусь (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
153 1 10 01021 01 1000 110 | Вывозные таможенные пошлины на нефть сырую (сумма вывозной таможенной пошлины на сырую нефть от экспорта в Республику Беларусь в рамках отдельных соглашений (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
153 1 10 01021 01 1000 110 | Вывозные таможенные пошлины на нефть сырую (пени и проценты по вывозной таможенной пошлине на сырую нефть от налогооблагаемого экспорта, кроме Республики Беларусь) |
153 1 10 01021 01 1000 110 | Вывозные таможенные пошлины на нефть сырую (пени и проценты по вывозной таможенной пошлине на сырую нефть от экспорта в Республику Беларусь) |
153 1 10 01021 01 1000 110 | Вывозные таможенные пошлины на нефть сырую (пени и проценты по вывозной таможенной пошлине на сырую нефть от экспорта в Республику Беларусь в рамках отдельных соглашений) |
153 1 10 01021 01 1000 110 | Вывозные таможенные пошлины на нефть сырую (прочие поступления) |
153 1 10 01021 01 1000 110 | Вывозные таможенные пошлины на нефть сырую (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) |
153 1 10 01022 01 1000 110 | Вывозные таможенные пошлины на газ природный (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
153 1 10 01022 01 1000 110 | Вывозные таможенные пошлины на газ природный (пени и проценты по соответствующему платежу) |
153 1 10 01022 01 1000 110 | Вывозные таможенные пошлины на газ природный (прочие поступления) |
153 1 10 01022 01 1000 110 | Вывозные таможенные пошлины на газ природный (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) |
153 1 10 01023 01 1000 110 | Вывозные таможенные пошлины на товары, выработанные из нефти (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
153 1 10 01023 01 1000 110 | Вывозные таможенные пошлины на товары, выработанные из нефти (пени и проценты по соответствующему платежу) |
153 1 10 01023 01 1000 110 | Вывозные таможенные пошлины на товары, выработанные из нефти (прочие поступления) |
153 1 10 01023 01 1000 110 | Вывозные таможенные пошлины на товары, выработанные из нефти (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) |
153 1 10 01024 01 1000 110 | Прочие вывозные таможенные пошлины (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
153 1 10 01024 01 1000 110 | Прочие вывозные таможенные пошлины (пени и проценты по соответствующему платежу) |
153 1 10 01024 01 1000 110 | Прочие вывозные таможенные пошлины (прочие поступления) |
153 1 10 01024 01 1000 110 | Прочие вывозные таможенные пошлины (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) |
Приказ Минфина России от 17.05.2022 N 75н "Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2023 год (на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов)" (ред. от 22.11.2022)